Daya Tampung dan Peminat SNBP UNIMED 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNIMED 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNIMED lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNIMED jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNIMED tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNIMED 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 32 | 956 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 26 | (Prodi Baru) | - |
BIOLOGI | S1 | 48 | 472 | - |
BISNIS DIGITAL | S1 | 24 | 539 | - |
FISIKA | S1 | 26 | 129 | - |
GIZI | S1 | 41 | 1.223 | - |
ILMU EKONOMI | S1 | 24 | 493 | - |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 74 | 77 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMPUTER | S1 | 35 | 1.159 | - |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 24 | 391 | - |
KIMIA | S1 | 29 | 185 | - |
MANAJEMEN | S1 | 38 | 1.942 | - |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | DIV | 38 | (Prodi Baru) | - |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 293 | - |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 64 | 453 | - |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 117 | 310 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 51 | 403 | - |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 24 | 645 | - |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 24 | 236 | - |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 51 | 322 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 79 | 962 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 852 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 51 | 85 | - |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 51 | 56 | - |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 64 | 1.108 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 64 | 863 | - |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 24 | 374 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 353 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 64 | 397 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 51 | 443 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 150 | 3.172 | - |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 29 | 436 | - |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 117 | 175 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 89 | 377 | - |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 36 | 118 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 57 | 802 | - |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 48 | 104 | Musik |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 51 | 503 | - |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 38 | 88 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 48 | 85 | Tari |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 32 | 653 | - |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 32 | 728 | - |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 38 | 441 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 38 | 135 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 136 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 38 | 334 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 38 | 292 | - |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 38 | 834 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 275 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 38 | 530 | - |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 26 | 19 | Teater |
STATISTIKA | S1 | 26 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 434 | - |
TEKNIK MESIN | DIII | 26 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 670 | - |
Tips Lolos SNBP UNIMED 2024
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNIMED:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNIMED yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNIMED terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: