Daya Tampung dan Peminat SNBP UNPATTI 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNPATTI 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNPATTI lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNPATTI jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNPATTI tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Unpatti
Universitas Pattimura atau yang biasa dikenal sebagai UNPATTI merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang didirikan pada 1963 melalui SK Presiden RI Soekarno No. 66 Tahun 1963. Sebelum menjadi kampus negeri, Upatti dulunya merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Tinggi Maluku dan Irian Barat, dengan fakultas awal yang didirikan merupakan Fakultas Hukum pada tahun 1956 kemudian di susul Fakultas Sospol (Sosial dan Politik) pada tahun 1959 dan FKIP pada tahun 1961.
Kemudian para pengurus Unpatti meras perlu mendirikan Fakultas eksakta, maka berdirilah Fakultas Pertanian dan Fakultas peternakan, dan kemudian pada tahun 1965 didirikan Fakultas Ekonomi.
Seiring berjalannya dengan waktu yang menuntut perkembangan sains dan teknologi, serta perkembangan globalisasi yang membawa dinamisasi dan keterbukaan informasi membuat Unpatti semakin bertumbu dan berkembang dalam percepatan yang kompleks.
Kampus Unpatti berlokasikan dengan teluk Ambon yang dipenuhi dengan pantai yang indah. Hal ini membuat kamu bebas untuk pergi ke pantai kapan pun kamu mau. Pergi berlibur contohnya ke pantai untuk melepas kepenatan semasa kuliah sangatlah penting, mengingat beban kuliah yang tidak sedikit.
Unpatti merupakan salah satu kampus terbaik di antara kampus-kampus lain yang berada di kepulauan maluku dan Papua. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan fasilitas yang lengkap dan akan terus berkembang.
Selain itu berbicara tentang prestasi, Unpatti pada tahun 2016 menduduki peringkat 59 se Indonesia atau tingkat nasional yang disematkan oleh Kemendikbud. Peringkat ini merupakan peringkat terbaik di antara universitas lainnya yang berada di kepulauan Maluku dan Papua. Dan pada tahun 2015, Webometrics menyematkan Unpatti ke peringkat 144 secara nasional.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNPATTI 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN.
Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
Berikut ini adalah data daya tampung dan peminat SNBP UNPATTI terbaru yang kami sadur dari sumber resmi:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 12 | 19 | - |
AGRIBISNIS | S1 | 10 | 32 | - |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 20 | 20 | - |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 7 | 10 | - |
AKUNTANSI | S1 | 107 | 313 | - |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 2 | - |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 12 | 0 | - |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 15 | 42 | - |
BIOLOGI | S1 | 15 | 29 | - |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 10 | 12 | - |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 17 | 10 | - |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 50 | 51 | - |
FARMASI | S1 | 18 | 186 | - |
FISIKA | S1 | 12 | 12 | - |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 55 | 76 | - |
IL. HUKUM | S1 | 145 | 380 | - |
IL. KELAUTAN | S1 | 25 | 23 | - |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 50 | 66 | - |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 1 | - |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 12 | 1 | - |
ILMU KOMPUTER | S1 | 25 | 174 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 108 | - |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 5 | 6 | - |
ILMU TANAH | S1 | 6 | 9 | - |
KEHUTANAN | S1 | 15 | 39 | - |
KIMIA | S1 | 10 | 7 | - |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 20 | 13 | - |
MANAJEMEN | S1 | 105 | 348 | - |
MATEMATIKA | S1 | 15 | 23 | - |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 25 | 2 | - |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 6 | 5 | - |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 23 | 76 | - |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 97 | - |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 7 | 1 | - |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 7 | 0 | - |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 6 | 7 | - |
PEND. BIOLOGI | S1 | 20 | 38 | - |
PEND. FISIKA | S1 | 18 | 15 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 17 | 8 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 15 | 5 | - |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | 0 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA | S1 | 12 | 16 | - |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 12 | 4 | - |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 20 | 35 | - |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 10 | 10 | - |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 604 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 20 | 33 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 33 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 6 | 1 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 7 | 0 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 27 | 30 | - |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 2 | 1 | - |
PENJASKESREK | S1 | 20 | 12 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 7 | 6 | - |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 27 | 47 | - |
PETERNAKAN | S1 | 5 | 6 | - |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 6 | 0 | - |
PGSD S1 | S1 | 51 | 66 | - |
PPKN | S1 | 25 | 32 | - |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 12 | (Prodi Baru) | - |
SOSIOLOGI | S1 | 36 | 33 | - |
STATISTIKA | S1 | 25 | 43 | - |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 20 | 9 | - |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 7 | 8 | - |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 7 | 8 | - |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 10 | 65 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 30 | 51 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 7 | 6 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 27 | 40 | - |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 10 | 9 | - |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 10 | 110 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 42 | 152 | - |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 10 | 10 | - |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 10 | 12 | - |
Tips Lolos SNBP UNPATTI
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNPATTI:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah daya tampung dan peminat SNBP UNPATTI yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNPATTI terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: