Daya Tampung Universitas Ahmad Dahlan 2024 dan Akreditasi
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membahas tentang daya tampung Universitas Ahmad Dahlan 2024.
Universitas Ahmad Dahlan, atau biasa disingkat UAD, merupakan sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Didirikan pada tahun 1960, UAD merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi dan reputasi gemilang.
Kampus swasta ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Walaupun UAD merupakan kampus swasta, kampus ini layak kamu pertimbangkan karena saat ini UAD telah menyandang akreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 393/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Daya Tampung UAD 2024
Selain secara institusi sudah memiliki akreditasi “Unggul”, UAD juga telah memiliki beragam jurusan yang relevan dengan industri yang sekarang sedang berkembang.
Nah bagi kamu yang bingung mau memilih jurusan yang mana, berikut ini adalah daya tampung UAD 2024 (Universitas Ahmad Dahlan) dan juga akreditasinya:
JURUSAN | JENJANG | JUMLAH MAHASISWA | AKREDITASI |
---|---|---|---|
Akuntansi | S1 | 771 | B |
Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 437 | Unggul |
Bimbingan dan Konseling | S2 | 16 | Baik |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 840 | Terakreditasi Internasional |
Biologi | S1 | 265 | Unggul |
Bisnis Jasa Makanan | D4 | 181 | B |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 712 | B |
Farmasi | S2 | 82 | B |
Farmasi | S1 | 1.031 | Terakreditasi Internasional |
Fisika | S1 | 124 | Baik Sekali |
Gizi | S1 | 539 | - |
Hukum | S2 | 26 | - |
Hukum | S1 | 1.746 | Unggul |
Ilmu Farmasi | S3 | 40 | Baik |
Ilmu Hadis | S1 | 417 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | 1.726 | Baik Sekali |
Informatika | S2 | 66 | Unggul |
Informatika | S1 | 2.002 | Unggul |
Kedokteran | S1 | 331 | B |
Kesehatan Masyarakat | S2 | 147 | Baik Sekali |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 1.255 | Baik Sekali |
Manajemen | S2 | 97 | B |
Manajemen | S1 | 2.078 | A |
Manajemen Pendidikan | S2 | 185 | Unggul |
Matematika | S1 | 199 | B |
Pendidikan Agama Islam | S2 | 136 | Unggul |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 1.110 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 365 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 62 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 481 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S1 | 234 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S1 | 52 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S2 | 59 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 165 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1.378 | A |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | 112 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | 57 | Baik Sekali |
Pendidikan Matematika | S1 | 276 | Unggul |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 165 | Unggul |
Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | 227 | Unggul |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 88 | C |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 2.364 | A |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 27 | Baik |
Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S1 | 103 | Baik |
Perbankan Syari'ah | S1 | 655 | B |
Psikologi | S2 | 202 | Unggul |
Psikologi | S1 | 1.599 | Terakreditasi Internasional |
Psikologi Profesi | S2 | 79 | B |
Sastra Indonesia | S1 | 459 | Unggul |
Sastra Inggris | S1 | 976 | A |
Sistem Informasi | S1 | 752 | Baik Sekali |
Teknik Elektro | S2 | 18 | - |
Teknik Elektro | S1 | 263 | Baik Sekali |
Teknik Industri | S1 | 827 | B |
Teknik Kimia | S2 | 33 | Baik Sekali |
Teknik Kimia | S1 | 315 | Baik Sekali |
Teknologi Pangan | S1 | 460 | B |
Sumber: PPDikti
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang daya tampung UAD dan juga akreditasi jurusannya. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkunjung.