Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biaya Kuliah UNAND Terbaru - UKT UNAND 2024

Daftar Isi [Tampil]

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNAND terbaru atau UKT UNAND 2024.  Besaran biaya kuliah di UNAND sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT merupkan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNAND 2023, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

Biaya Kuliah UNAND Terbaru 2024

Sejak tahun 2013 biaya kuliah Unand sudah menggunakan sistem Uang KuliahTunggal. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya kuliah setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang dibayar setiap semesternya.

UKT  merupakan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

UKT Unand 2024 - Jalur Reguler (SNBP dan SNBT)

Jika kamu masuk Unand lewat jalur SNBP dan SNBT atau reguler kamu hanya dibebankan biaya kuliah berupa UKT yang dibayar per semester. Sementara itu UKT UNAND 2023 berada pada kisaran antara Rp 500.000 hingga tertinggi pada Fakultas Kedokteran sebesar Rp 12.000.000 per semester, tergantung dari data ekonomi keluarga dan jurusan yang diambil.

Nah untuk lebih jelasnya kamu bisa melihat rincian UKT Unand 2023 pada masing-masing jurusan pada tabel di bawah ini:

No FAKULTAS JURUSAN KLP I KLP II KLP III KLP IV KLP V KLP VI KLP VII
1 Hukum Hukum 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
2 Pertanian Agroteknologi 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
Agribisnis 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
Ilmu Tanah 500.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
Agroekoteknologi 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
Proteksi Tanaman 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
Penyuluhan Pertanian 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
3 Kedokteran Kedokteran 500.000 1.000.000 3.300.000 5.500.000 7.700.000 10.000.000 12.000.000
Psikologi 500.000 1.000.000 2.500.000 3.750.000 5.100.000 6.400.000 7.700.000
Kebidanan 500.000 1.000.000 2.600.000 4.000.000 5.400.000 6.800.000 8.300.000
Ilmu Biomedis 500.000 1.000.000 2.600.000 4.000.000 5.400.000 6.800.000 8.300.000
4 MIPA Kimia 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000
Biologi 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000
Matematika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000
5 Ekonomi Ekonomi 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Ekonomi (Kelas Internasional) 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Manajemen 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Manajemen (Kelas Internasional 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Akuntansi (kelas Internasional) 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Ekonomi, Kampus Payakumbuh 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
Manajemen, Kampus Payakumbuh 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 3.000.000
6 Peternakan Peternakan 500.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
Peternakan, Kampus Payakumbuh 500.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.300.000
7 Ilmu Budaya Sejarah 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
Sastra Indonesia 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
Sastra Inggris 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
Sastra Minangkabau 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
Sastra Jepang 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
8 ISIP Sosiologi 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000
Antropologi Sosial 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000
Ilmu Politik 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000
Administrasi Publik 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000
Hubungan Internasional 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000
Ilmu Komunikasi 500 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.750.000 3.000.000
9 Teknik Teknik Mesin 500 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000
Teknik Sipil 500 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000
Teknik Industri 500 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000
Teknik Lingkungan 500 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000
Teknik Elektro 500 1.000.000 2.000.000 2.750.000 3.300.000 4.200.000 4.750.000
10 Farmasi Farmasi 500 1.000.000 2.100.000 3.100.000 4.100.000 5.100.000 6.100.000
11 Teknologi Pertanian Teknik Pertanian dan Biosistem 500 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000
Teknologi Hasil Pertanian 500 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000
Teknologi Industri Pertanian 500 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000
12 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 500 1.000.000 2.500.000 3.750.000 5.100.000 6.400.000 7.700.000
Gizi 500 1.000.000 2.500.000 3.750.000 5.100.000 6.400.000 7.700.000
13 Keperawatan Keperawatan 500 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.100.000 3.800.000 4.400.000
14 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 500 1.000.000 3.300.000 5.500.000 7.700.000 10.000.000 12.000.000
15 Teknologi Informasi Teknik Komputer 500 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 4.750.000 5.500.000
Sistem Informasi 500 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 4.750.000 5.500.000

Biaya Kuliah Unand 2024 - Jalur Mandiri

Besaran biaya kuliah Unand 2023/2024 jalur mandiri  terdiri atas dua komponen yakni SPP dan Biaya Pengembangan Institusi (PI). Biaya SPP wajib dibayarkan persemester sedangkan biaya pengembangan institusi hanya dibayarkan saat resgitrasi awal sebagai mahasiswa baru.

Besaran biaya SPP yang dibebankan kepada mahasiswa jalur mandiri Unand lebih besar dari UKT jalur SNMPTN & SBMPTN level tertinggi. Sebagai contoh, program studi Ilmu Hukum jika dilihat tabel UKT jalur SNMPTN & SBMPTN berada di kelompok tertinggi level VII sebesar Rp 3.000.000, namun SPP untuk jalur mandiri mencapai nilai Rp 5.500.000.

Tabel Biaya Kuliah Unand 2023 - Jalur Mandiri
Sumber: unand.ac.id

Perlu diperhatikan pembebanan biaya Pengembangan Institusi ini berlaku untuk jalur mandiri berdasarkan Kemampuan Akademik, Kebutuhan Khusus, dan Kerjasama.

Sedangkan untuk jalur seleksi mandiri Universitas Andalas angkatan tahun 2023 berdasarkan Kemampuan Prestasi Unggul (SMBPU) tidak dipungut biaya Pengembangan Institusi (PI).

Disclaimer:

  • Informasi ini hanya dijadikan sebagai referensi, bukan untuk dijadikan landasan yang sah. Informasi biaya kuliah USU bisa berubah kapan saja. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi laman remi unand.ac.id.
Baca Juga: