Daya Tampung dan Peminat SNBP UNS 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNS 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNS lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNS jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UN S tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Universitas Selas Maret (UNS)
Ada hal yang menarik tentang penamaan UNS. Terdapat perbedaan antara akronim UNS dengan kepanjangan Universitas Sebelas Maret.
Pada awalnya Universitas Sebelas Maret bernama Universitas Negeri Sebelas Maret disingkat UNS. Beberapa tahun kemudian UNS berubah nama menjadi Universitas Sebelas Maret tetapi tetap disingkat UNS.
Pada 11 Maret 1974, sesuai Surat Keputusan Presiden, sebagai nama universitas ditetapkan "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret". Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1982, nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat menjadi UNS.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNS 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
Berikut ini adalah data daya tampung dan peminat SNBP UNS terbaru yang kami sadur dari sumber resmi LTMPT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 24 | 60 | - |
AKUNTANSI | D3 | 16 | 168 | - |
BAHASA INGGRIS | D3 | 12 | 38 | - |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 10 | 18 | - |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 39 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FARMASI | D3 | 14 | 272 | - |
KEBIDANAN | D3 | 14 | 233 | - |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 30 | 102 | - |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 16 | 216 | - |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 16 | 297 | - |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 16 | 51 | - |
PERPAJAKAN | D3 | 16 | 230 | - |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 96 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 18 | 306 | - |
TEKNIK KIMIA | D3 | 9 | 14 | - |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 88 | - |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 16 | 54 | - |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 16 | 180 | - |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 30 | 218 | - |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 12 | (Prodi Baru) | - |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 24 | 498 | - |
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 489 | - |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 397 | - |
AKUNTANSI | S1 | 34 | 1.147 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 466 | - |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | 60 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 18,00 | 570,00 | - |
BIOLOGI | S1 | 18 | 182 | - |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 796 | - |
DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 171 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 549 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 469 | - |
FARMASI | S1 | 16 | 1.068 | - |
FISIKA | S1 | 18 | 83 | - |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 16,00 | 377,00 | - |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 669 | - |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 592 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1.650 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 1.383 | - |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 312 | - |
ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 209 | - |
ILMU TANAH | S1 | 26 | 218 | - |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 1.381 | - |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 604 | - |
KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1.751 | - |
KIMIA | S1 | 18 | 155 | - |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 47 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 2.076 | - |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 180 | - |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 18 | 350 | - |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16,00 | 206,00 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24,00 | 320,00 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40,00 | 1.228,00 | - |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 226 | - |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 18,00 | 403,00 | - |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 18,00 | 200,00 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 360 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16,00 | 225,00 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 21 | 225 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24,00 | 217,00 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 106 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 18 | 194 | - |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 118 | - |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 275 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 216 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 120 | - |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 170 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 326 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 231 | - |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16,00 | 89,00 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16,00 | 223,00 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 93 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 296 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 93 | - |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 261 | - |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 169 | - |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 397 | - |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 336 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 52 | 1.833 | - |
SAINS DATA | S1 | 10 | 145 | - |
SASTRA ARAB | S1 | 17,00 | 202,00 | - |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 91 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 244 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 417 | - |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 12 | 45 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SOSIOLOGI | S1 | 28 | 395 | - |
STATISTIKA | S1 | 15 | 362 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 429 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 692 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 266 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 597 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 772 | - |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 88 | - |
Tips Lolos SNBP UNS 2024
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNS:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNS 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNS terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: