Skor UTBK UB 2022, Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UB 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UB 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UB 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UB tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Tentang Universitas Brawijaya (UB)
Universitas Brawijaya atau yang biasa disebut dengan UB merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di kota Malang, Jawa Timur.
Universitas Brawijaya merupakan kampus negeri favorit yang secara konsisten selalu menduduki jajaran kampus terbaik di Indonesia bersama dengan UI, IPB, ITB, dan UGM.
Universitas Brawijaya suadah menyandang akreditasi "A" berdasarkan SK No. 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 yang diterbitkan oleh BAN PT.
Berbicara tentang prestasi, tentu sudah tidak diragukan lagi jika UB memiliki segudang prestasi. Mulai dari taraf nasional hingga internasional, UB sudah banyak mendapatkan prestasi yang jika dijabarkan terlalu banyak untuk dituliskan dalam satu artikel.
Contoh, UB pernah meraih peringkat 4 dalam hasil penilaian situs perguruan tinggi se-Indonesia (4ICU) pada periode Januari 2013. Lalu kemudian di tingkat Internasional, UB tercatat pernah menduduki peringkat 51 di Asia dan 400 dunia.
UB sendiri memiliki 4 kampus, kampus utama terletak di sebelah barat kota Malang dan kampus kedua terdapat di puncak dieng atau orang biasanya dikenal dengan sebiutan UB Dieng. Sedangkan kampus lainnya terletak di Kediri dan Jakarta.
UB diakui memiliki banyak keunggulan mulai dari tenaga pengajar, fasilitas kampus yang memadai, kualitas kurikulum pendidikan serta keunggulan lainnya.
Tips Lolos SNBT UB 2023
Untuk dapat lulus dalam UTBK, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan:
- Persiapkan diri dengan baik. Belajarlah dengan rutin dan fokus, terutama untuk materi yang akan diujikan dalam UTBK.
- Pahami tipe soal yang akan diujikan. Biasanya, soal UTBK terdiri dari soal pilihan ganda. Jadi, pastikan kamu mengerti cara menjawab soal pilihan ganda yang baik.
- Latihan soal. Carilah soal-soal UTBK yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk memperoleh gambaran tentang tipe soal yang akan diujikan. Latihan soal juga dapat membantu kamu untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan dalam menjawab soal.
- Persiapkan mental. Selain mempersiapkan diri secara akademik, jangan lupa untuk mempersiapkan mental kamu juga. Jangan terlalu tegang atau terlalu santai saat menghadapi UTBK.
- Pilih jurusan yang tepat. Sebelum mengikuti UTBK, pastikan kamu telah memutuskan jurusan yang tepat sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kamu. Ini akan memudahkan kamu dalam menjawab soal UTBK dan memperbesar peluang kamu untuk diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
- Namun, perlu kamu waspadai bahwa masih ada faktor penentu untuk lolos ke PTN. Tidak cukup hanya mendapatkan nilai UTBK yang baik, kamu harus mempertimbangkan daya tampung dan peminat PTN yang Anda pilih, ini bisa kamu jadikan patokan untuk memprediksi presentasi kelulusanmu.
SKOR UTBK UB 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UB yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UB tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UB 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK UB 2022 |
---|---|
Peternakan SAINTEK | 530 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 534 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 536 |
Budidaya perairan SAINTEK | 540 |
Manajemen sumberdaya perairan SAINTEK | 561 |
Teknik industri pertanian SAINTEK | 568 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 572 |
Teknik Lingkungan SAINTEK | 576 |
Kimia SAINTEK | 578 |
Agribisnis SAINTEK | 580 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 582 |
kimia SAINTEK | 583 |
Teknik Pengairan SAINTEK | 584 |
Agribisnis SAINTEK | 585 |
kimia SAINTEK | 585 |
Statistika SAINTEK | 586 |
Agribisnis SAINTEK | 586 |
Ilmu Kelautan SAINTEK | 587 |
Teknik Komputer SAINTEK | 590 |
Agroekoteknologi (psdku kediri) SAINTEK | 590 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 595 |
Teknik Industri Pertaniam SAINTEK | 595 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 595 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 597 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 597 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 599 |
Teknik Industri Pertanian SAINTEK | 600 |
PWK SAINTEK | 600 |
Kebidanan SAINTEK | 600 |
agribisnis SAINTEK | 600 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 601 |
Agribisnis SAINTEK | 601 |
Matematika SAINTEK | 602 |
kimia SAINTEK | 603 |
Kedokteran Hewan SAINTEK | 607 |
Kedokteran Hewan SAINTEK | 607 |
Kebidanan SAINTEK | 607 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 608 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 609 |
Teknologi Industri Pertanian SAINTEK | 609 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 609 |
Statistika SAINTEK | 610 |
kimia SAINTEK | 610 |
Bioteknologi SAINTEK | 610 |
kimia SAINTEK | 610 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 612 |
Ilmu dan Teknologi Pangan SAINTEK | 613 |
Arsitektur SAINTEK | 613 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 614 |
Teknik Industri SAINTEK | 614 |
Teknik Informatika SAINTEK | 615 |
Teknologi Informasi SAINTEK | 616 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 616 |
Statistika SAINTEK | 617 |
Statistika SAINTEK | 617 |
Teknik Lingkungan SAINTEK | 619 |
Teknik Industri SAINTEK | 619 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 620 |
Pendidikan Dokter Hewan SAINTEK | 620 |
Teknik Informatika SAINTEK | 621 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 624 |
Kedokteran hewan SAINTEK | 624 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 625 |
Perencanaan Wilayah & Kota SAINTEK | 625 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 625 |
Ilmu Gizi SAINTEK | 626 |
Arsitektur SAINTEK | 626 |
Arsitektur SAINTEK | 626 |
Arsitektur SAINTEK | 626 |
Agroekoteknologi SAINTEK | 626 |
Sistem Informasi SAINTEK | 627 |
Arsitektur SAINTEK | 628 |
Teknik Industri Pertanian SAINTEK | 628 |
Sistem Informasi SAINTEK | 628 |
Farmasi SAINTEK | 628 |
Teknik Industri Pertanian SAINTEK | 628 |
teknik kimia SAINTEK | 628 |
Teknologi Informasi SAINTEK | 629 |
Teknik Komputer SAINTEK | 630 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 630 |
Sistem Informasi SAINTEK | 632 |
Ilmu Aktuaria SAINTEK | 635 |
Ilmu Gizi SAINTEK | 636 |
Teknologi Pangan SAINTEK | 640 |
Kedokteran hewan SAINTEK | 640 |
Teknologi informasi SAINTEK | 640 |
Farmasi SAINTEK | 641 |
Pendidikan dokter gigi SAINTEK | 643 |
Agribisnis SAINTEK | 643 |
sistem informasi SAINTEK | 646 |
Fkg SAINTEK | 649 |
Arsitektur SAINTEK | 651 |
Farmasi SAINTEK | 652 |
Kedokteran Hewan SAINTEK | 652 |
kedokteran gigi SAINTEK | 655 |
Teknik Komputer SAINTEK | 656 |
Farmasi SAINTEK | 656 |
Teknologi Informasi SAINTEK | 658 |
Teknik Informatika SAINTEK | 660 |
Arsitektur SAINTEK | 662 |
Biologi SAINTEK | 665 |
Matematika SAINTEK | 665 |
Matematika SAINTEK | 665 |
Teknik Komputer SAINTEK | 673 |
Teknik Informatika SAINTEK | 675 |
Teknik Informatika SAINTEK | 675 |
Statistika SAINTEK | 676 |
Sistem Informasi SAINTEK | 680 |
Aktuaria SAINTEK | 691 |
Kedokteran SAINTEK | 696 |
Kedokteran SAINTEK | 709 |
Teknik Sipil SAINTEK | 714 |
Teknik Sipil SAINTEK | 714 |
Kedokteran SAINTEK | 735 |
Skor UTBK UB 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK UB 2022 |
---|---|
Psikologi SOSHUM | 500 |
Sastra Jepang SOSHUM | 545 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SOSHUM | 581 |
Pendidikan Bahasa Inggris SOSHUM | 582 |
Administrasi Publik SOSHUM | 583 |
Manajemen perhotelan SOSHUM | 584 |
Pendidikan Bahasa Inggris SOSHUM | 586 |
Pendidikan Bahasa Inggris SOSHUM | 587 |
bahasa dan sastra prancis SOSHUM | 589 |
Ilmu Pemerintahan SOSHUM | 591 |
Administrasi pendidikan SOSHUM | 592 |
ex: sosiologi SOSHUM | 598 |
Ilmu Pemerintahan SOSHUM | 599 |
Ilmu Perpustakaan SOSHUM | 602 |
Pariwisata SOSHUM | 602 |
Sastra Cina SOSHUM | 603 |
Administrasi Publik SOSHUM | 606 |
hukum SOSHUM | 608 |
Ilmu Politik SOSHUM | 610 |
Ilmu Administrasi Publik SOSHUM | 610 |
ilmu politik SOSHUM | 613 |
Sastra cina SOSHUM | 614 |
Adminstrasi Bisnis SOSHUM | 617 |
Administrasi Bisnis SOSHUM | 621 |
Ilmu Pemerintahan SOSHUM | 622 |
Ilmu Pemerintahan SOSHUM | 623 |
ilmu hukum SOSHUM | 623 |
Administrasi Bisnis SOSHUM | 625 |
Administrasi Publik SOSHUM | 626 |
Ilmu Pemerintahan SOSHUM | 630 |
administrasi bisnis SOSHUM | 631 |
Sastra Inggris SOSHUM | 631 |
Sastra Cina SOSHUM | 634 |
Sastra Cina SOSHUM | 634 |
Sastra Cina SOSHUM | 634 |
Sastra Cina SOSHUM | 634 |
Sastra Cina SOSHUM | 634 |
Hubungan Internasional SOSHUM | 635 |
Hubungan Internasional SOSHUM | 636 |
Hubungan Internasional SOSHUM | 636 |
Administrasi Bisnis SOSHUM | 638 |
Akuntansi SOSHUM | 638 |
Ekonomi Pembangunan SOSHUM | 639 |
Ilmu Politik SOSHUM | 640 |
Ilmu Politik SOSHUM | 640 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan SOSHUM | 640 |
Hubungan Internasional SOSHUM | 642 |
Perpajakan SOSHUM | 644 |
Sastra Inggris SOSHUM | 644 |
Akuntansi SOSHUM | 645 |
Hubungan internasional SOSHUM | 646 |
Akuntansi SOSHUM | 646 |
Antropologi SOSHUM | 647 |
Ekonomi Pembangunan SOSHUM | 648 |
Administrasi Bisnis SOSHUM | 648 |
Manajemen SOSHUM | 650 |
administrasi bisnis SOSHUM | 652 |
Psikologi SOSHUM | 653 |
Perpajakan SOSHUM | 653 |
ADMINISTRASI PUBLIK SOSHUM | 653 |
Sastra Jepang SOSHUM | 653 |
Administrasi Publik SOSHUM | 653 |
Psikologi SOSHUM | 654 |
Administrasi Publik SOSHUM | 654 |
Manajemen SOSHUM | 655 |
Manajemen SOSHUM | 655 |
Sastra Inggris SOSHUM | 658 |
Akuntansi SOSHUM | 660 |
Akuntansi SOSHUM | 660 |
Akuntansi SOSHUM | 661 |
Ekonomi Pembangunan SOSHUM | 662 |
Ekonomi Pembangunan SOSHUM | 662 |
Manajemen SOSHUM | 663 |
Akuntansi SOSHUM | 663 |
Administrasi Bisnis SOSHUM | 664 |
Perpajakan SOSHUM | 667 |
Perpajakan SOSHUM | 671 |
ekonomi islam SOSHUM | 671 |
Ilmu Hukum SOSHUM | 672 |
Psikologi SOSHUM | 672 |
Sastra Jepang SOSHUM | 676 |
Manajemen SOSHUM | 681 |
Manajemen SOSHUM | 683 |
akuntansi SOSHUM | 683 |
Ilmu Hukum SOSHUM | 686 |
Sosiologi SOSHUM | 689 |
Sosiologi SOSHUM | 689 |
Hubungan Internasional SOSHUM | 690 |
akuntansi SOSHUM | 693 |
Psikologi SOSHUM | 694 |
Sastra Inggris SOSHUM | 698 |
Manajemen SOSHUM | 698 |
Sastra Inggris SOSHUM | 698 |
Perpajakan SOSHUM | 700 |
Administrasi Bisnis SOSHUM | 711 |
Ilmu Komunikasi SOSHUM | 718 |
Ekonomi Pembangunan SOSHUM | 718 |
Akuntansi SOSHUM | 719 |
Psikologi SOSHUM | 759 |
Sumber: https://schoolfess.id/
Daya Tampung dan Peminat UB - SAINTEK
JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 | Keketatan |
---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | 43 | 163 | 26.38% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 63 | 221 | 28.51% |
BUDIDAYA PERAIRAN | 63 | 188 | 33.51% |
TEKNIK SIPIL | 60 | 1375 | 4.36% |
TEKNIK MESIN | 70 | 858 | 8.16% |
TEKNIK ELEKTRO | 73 | 776 | 9.41% |
ARSITEKTUR | 63 | 1541 | 4.09% |
TEKNIK PENGAIRAN | 60 | 406 | 14.78% |
KEDOKTERAN | 83 | 3525 | 2.35% |
TEKNOLOGI PANGAN | 70 | 905 | 7.73% |
BIOLOGI | 58 | 518 | 11.20% |
FISIKA | 33 | 184 | 17.93% |
KIMIA | 66 | 467 | 14.13% |
MATEMATIKA | 60 | 644 | 9.32% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 63 | 180 | 35.00% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 63 | 237 | 26.58% |
AGROBISNIS PERIKANAN | 63 | 318 | 19.81% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 50 | 243 | 20.58% |
STATISTIKA | 66 | 1308 | 5.05% |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 60 | 984 | 6.10% |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 103 | 625 | 16.48% |
ILMU KEPERAWATAN | 66 | 1225 | 5.39% |
ILMU GIZI | 53 | 1345 | 3.94% |
TEKNIK INDUSTRI | 73 | 1370 | 5.33% |
TEKNIK INFORMATIKA | 80 | 2151 | 3.72% |
AGROEKOTEKNOLOGI | 268 | 1385 | 19.35% |
AGRIBISNIS | 156 | 1218 | 12.81% |
PETERNAKAN | 245 | 1205 | 20.33% |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 72 | 813 | 8.86% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 1136 | 4.40% |
ILMU KELAUTAN | 63 | 443 | 14.22% |
KEBIDANAN | 37 | 856 | 4.32% |
FARMASI | 40 | 1504 | 2.66% |
TEKNIK KOMPUTER | 53 | 620 | 8.55% |
SISTEM INFORMASI | 66 | 1429 | 4.62% |
TEKNIK KIMIA | 48 | 579 | 8.29% |
INSTRUMENTASI | 33 | 231 | 14.29% |
TEKNIK GEOFISIKA | 33 | 343 | 9.62% |
BIOTEKNOLOGI | 53 | 572 | 9.27% |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 37 | 256 | 14.45% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 53 | 819 | 6.47% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 40 | 230 | 17.39% |
TEKNOLOGI INFORMASI | 53 | 808 | 6.56% |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 42 | 194 | 21.65% |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 42 | 278 | 15.11% |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 42 | 192 | 21.88% |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 42 | 251 | 16.73% |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 42 | 63 | 66.67% |
KEHUTANAN | 30 | 456 | 6.58% |
ILMU AKTUARIA | 30 | 578 | 5.19% |
Daya Tampung dan Peminat UB - SAINTEK
JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PERHOTELAN | 40 | 436 | 9.17% |
ILMU HUKUM | 182 | 3623 | 5.02% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 50 | 849 | 5.89% |
ADMINISTRASI PUBLIK | 123 | 1562 | 7.87% |
ADMINISTRASI BISNIS | 139 | 2065 | 6.73% |
MANAJEMEN | 109 | 2826 | 3.86% |
AKUNTANSI | 129 | 172 | 75.00% |
SOSIOLOGI | 55 | 1036 | 5.31% |
ILMU KOMUNIKASI | 88 | 2743 | 3.21% |
PSIKOLOGI | 91 | 3004 | 3.03% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 76 | 1641 | 4.63% |
SASTRA INGGRIS | 66 | 106 | 62.26% |
SASTRA JEPANG | 43 | 576 | 7.47% |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 27 | 181 | 14.92% |
ILMU POLITIK | 55 | 856 | 6.43% |
ILMU PEMERINTAHAN | 53 | 780 | 6.79% |
PERPAJAKAN | 83 | 1578 | 5.26% |
EKONOMI ISLAM | 47 | 459 | 10.24% |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 70 | 646 | 10.84% |
ILMU PERPUSTAKAAN | 33 | 420 | 7.86% |
PARIWISATA | 50 | 1111 | 4.50% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 57 | 368 | 15.49% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 27 | 157 | 17.20% |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 37 | 295 | 12.54% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 30 | 291 | 10.31% |
SENI RUPA MURNI | 20 | 95 | 21.05% |
SASTRA CINA | 33 | 247 | 13.36% |
ANTROPOLOGI | 27 | 427 | 6.32% |
KEWIRAUSAHAAN | 30 | 618 | 4.85% |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UB 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Baca Ini Juga:
- Akreditasi Jurusan UB
- Biaya Kuliah di UB
- Daya tampung dan Peminat SNMPTN UB
- Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UB
- Rata-rata Nilai Raport UB
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data rata-rata skor UTBK UB 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data skor UTBK UB 2022 ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.