Skor UTBK UNJ 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNJ 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UNJ 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNJ 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNJ tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Universitas Negeri Jakarta sesuai namanya berada di Jakarta, tepatnya di Rawamangun, Jakarta Timur.
Kabar baik untuk kamu yang ingin kuliah di UNJ karena saat ini UNJ telah menyandang akreditasi "Unggul" berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021, yang diterbitkan oleh BAN PT pada tahun 2021.
Dahulu orang lebih mengenal UNJ sebagai IKIP jakarta, kemudian IKIP Jakarta berubah menjadi UNJ pada 4 Agustus 1999.
SKOR UTBK UNJ 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNJ yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNJ tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UNJ 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Biologi | 554 |
Biologi | 565 |
Biologi | 598 |
Fisika | 573 |
Ilmu Komputer | 655 |
Kimia | 583 |
Kimia | 615 |
Kimia | 602 |
Kimia | 644 |
Pendidikan Biologi | 601 |
Pendidikan Fisika | 557 |
Pendidikan Informatika | 534 |
Pendidikan Kimia | 618 |
Pendidikan Kimia | 568 |
Pendidikan Kimia | 570 |
Pendidikan kimia | 600 |
Pendidikan Matematika | 585 |
Pendidikan Matematika | 617 |
Pendidikan Matematika | 599 |
Pendidikan Matematika | 635 |
Sistem dan Teknologi Informasi | 609 |
Sistem Informasi | 622 |
Statistika | 630 |
Statistika | 636 |
Statistika | 648 |
Statistika | 648 |
Skor UTBK UNJ 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor |
---|---|
Akuntansi | 621 |
Akuntansi | 652 |
Akuntansi | 654 |
Akuntansi | 667 |
Akuntansi | 667 |
Akuntansi | 642 |
Bimbingan & Konseling | 626 |
Bimbingan dan konseling | 622 |
Bimbingan dan Konseling | 601 |
Bimbingan dan Konseling | 635 |
Bisnis Digital | 620 |
Bisnis Digital | 620 |
Bisnis Digital | 652 |
Bisnis Digital | 658 |
Bisnis Digital | 665 |
Bisnis Digital | 665 |
Bisnis Digital | 671 |
Bisnis Digital | 685 |
Bisnis Digital | 640 |
Geografi | 654 |
Geografi | 655 |
Geografi | 602 |
Geografi | 631 |
Geografi | 656 |
Geografi | 704 |
Ilmu Komunikasi | 638 |
ilmu komunikasi | 638 |
Ilmu Komunikasi | 663 |
Manajemen | 625 |
Manajemen | 629 |
Manajemen | 631 |
Manajemen | 640 |
Manajemen | 651 |
Manajemen | 657 |
Manajemen | 713 |
Manajemen Pendidikan | 588 |
Manajemen Pendidikan | 589 |
Manajemen Pendidikan | 590 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 586 |
Pendidikan Agama Islam | 574 |
Pendidikan Agama Islam | 590 |
Pendidikan Agama Islam | 590 |
Pendidikan anak usia dini (PAUD) | 554 |
Pendidikan bahasa Arab | 551 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 596 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 537 |
pendidikan bahasa Indonesia | 526 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 539 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 654 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 658 |
Pendidikan Bahasa jepang | 641 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 600 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 598 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 575 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 591 |
Pendidikan Bisnis | 642 |
Pendidikan Bisnis | 646 |
Pendidikan Bisnis | 681 |
Pendidikan Ekonomi | 582 |
Pendidikan Ekonomi | 585 |
Pendidikan Ekonomi | 639 |
Pendidikan Geografi | 598 |
Pendidikan Geografi | 580 |
Pendidikan guru paud | 603 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 600 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 550 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 614 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 614 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 575 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 580 |
Pendidikan Khusus | 623 |
Pendidikan Khusus | 695 |
Pendidikan Masyarakat | 601 |
Pendidikan Sejarah | 680 |
Pendidikan Sejarah | 596 |
Pendidikan Sosiologi | 601 |
Pendidikan Sosiologi | 664 |
Pendidikan Sosiologi | 617 |
Pendidikan Sosiologi | 653 |
pendidikan sosiologi | 668 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 628 |
Pendidikan vokasional seni kuliner / tata boga | 633 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 573 |
pendidikan vokasional tata rias | 573 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias dan Kecantikan | 639 |
Perkantoran | 561 |
PGSD | 558 |
PGSD | 558 |
PGSD | 599 |
Psikologi | 650 |
Psikologi | 662 |
Psikologi | 627 |
Psikologi | 657 |
Psikologi | 665 |
Psikologi | 686 |
Psikologi | 697 |
Sastra Indonesia | 559 |
Sastra Indonesia | 601 |
Sastra Indonesia | 642 |
Sastra Inggris | 535 |
Sastra Inggris | 590 |
Sastra Inggris | 620 |
Sosiologi | 608 |
Sosiologi | 615 |
Sosiologi | 656 |
sosiologi | 657 |
Sosiologi | 643 |
Sosiologi | 645 |
Sosiologi | 657 |
Teknologi Pendidikan | 592 |
Daya Tampung dan Peminat UNJ - SNBT SAINTEK
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
BIOLOGI | 36 | 470 |
FISIKA | 36 | 272 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 115 |
ILMU KOMPUTER | 18 | 1.083 |
KIMIA | 36 | 297 |
MATEMATIKA | 36 | 375 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 465 |
PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 138 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | 36 | 487 |
PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 170 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 503 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 36 | 218 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 27 | 175 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 36 | 120 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 41 | 117 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 18 | 173 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 18 | 911 |
STATISTIKA | 18 | 524 |
TEKNIK MESIN | 18 | 505 |
Daya Tampung dan Peminat UNJ - SNBT SOSHUM
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
AKUNTANSI | 54 | 1.68 |
BIMBINGAN & KONSELING | 27 | 797 |
BISNIS DIGITAL | 48 | 2.265 |
GEOGRAFI | 36 | 323 |
ILMU KOMUNIKASI | 34 | 3.17 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 36 | 126 |
MANAJEMEN | 72 | 3.204 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 41 | 588 |
OLAHRAGA REKREASI | 36 | 119 |
PEND. GURU PAUD | 72 | 470 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 994 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 39 | 994 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 536 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 27 | 576 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 34 | 726 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 521 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | 229 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 12 | 121 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 18 | 119 |
PENDIDIKAN BISNIS | 36 | 618 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 72 | 613 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 41 | 339 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 102 | 1.682 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 36 | 371 |
PENDIDIKAN JASMANI | 54 | 273 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 41 | 253 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 21 | 309 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 36 | 434 |
PENDIDIKAN MUSIK | 27 | 107 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 36 | 225 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 429 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 183 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 500 |
PENDIDIKAN TARI | 23 | 85 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 18 | 617 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 27 | 307 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 23 | 1.035 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 18 | 665 |
PSIKOLOGI | 108 | 3.539 |
SASTRA INDONESIA | 41 | 591 |
SASTRA INGGRIS | 23 | 1.282 |
SOSIOLOGI | 43 | 1.029 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 373 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNJ 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNJ 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNJ ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.