Skor UTBK UPI 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UPI 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UPI 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UPI 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UPI tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UPI kamu juga harus melihat skor UTBK UPI pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UPI berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UPI 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UPI yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UPI tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UPI 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Arsitektur | 609 |
Arsitektur | 615 |
Arsitektur | 639 |
Biologi | 580 |
Biologi | 607 |
Biologi | 637 |
Biologi | 638 |
Fisika | 584 |
Gizi | 619 |
Gizi | 619 |
Gizi | 598 |
Ilmu Komputer | 580 |
Ilmu Komputer | 661 |
informatika | 560 |
Keperawatan | 570 |
Keperawatan | 587 |
Keperawatan | 573 |
Kimia | 568 |
Kimia | 580 |
Kimia | 606 |
Kimia | 612 |
LOGISTIK KELAUTAN | 518 |
Pend. Sistem dan Teknologi Informasi | 547 |
Pendidikan biologi | 589 |
Pendidikan Biologi | 652 |
Pendidikan Biologi | 656 |
Pendidikan Biologi | 628 |
Pendidikan Fisika | 641 |
Pendidikan Ilmu Komputer | 588 |
Pendidikan Kimia | 623 |
Pendidikan Kimia | 582 |
Pendidikan Kimia | 631 |
Pendidikan Matematika | 608 |
Pendidikan Matematika | 615 |
Pendidikan Matematika | 615 |
Pendidikan Matematika | 615 |
Pendidikan Matematika | 628 |
Pendidikan Matematika | 612 |
Pendidikan Matematika | 613 |
Pendidikan Multimedia | 617 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | 538 |
Pendidikan Teknik Elektro | 583 |
Pendidikan Teknik Mesin | 584 |
Rekayasa perangkat lunak | 591 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 658 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 658 |
Rekayasa Perangkat Lunak (software engineering) | 566 |
S1 Keperawatan | 573 |
sistem informasi kelautan | 604 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN | 525 |
Teknik komputer | 569 |
Teknik komputer | 569 |
Teknik Komputer | 546 |
Teknik logistik | 550 |
Teknik Logistik | 567 |
Teknik Logistik | 632 |
Teknik Sipil | 585 |
Teknik Sipil | 596 |
Teknik Sipil | 610 |
Skor UTBK UPI 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Akuntansi | 557 |
Akuntansi | 557 |
Akuntansi | 639 |
Akuntansi | 680 |
Akuntansi | 643 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 577 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 590 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 583 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 585 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 608 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 625 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 634 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 640 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 648 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 648 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 665 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 572 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 627 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 666 |
Bimbingan dan konseling | 625 |
Bimbingan dan konseling | 625 |
Bimbingan dan Konseling | 614 |
Bimbingan dan Konseling | 614 |
Bimbingan dan Konseling | 628 |
Bisnis Digital | 570 |
Bisnis digital | 612 |
Bisnis digital | 612 |
bisnis digital | 627 |
Bisnis Digital | 641 |
Bisnis Digital | 660 |
Bisnis Digital | 605 |
Bisnis Digital | 631 |
Bisnis digital kampus tasikmalaya | 600 |
Desain Komunikasi Visual | 534 |
Desain Komunikasi Visual | 538 |
Desain Komunikasi Visual | 648 |
Desain Produk Industri | 602 |
Desain Produk Industri | 602 |
Film & Televisi | 600 |
FILM DAN TELEVISI | 575 |
Film dan Televisi | 658 |
Ilmu ekonomi dan keuangan islam | 586 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 630 |
ilmu ekonomi dan keuangan islam | 660 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 656 |
Ilmu Komunikasi | 607 |
Ilmu Komunikasi | 622 |
Ilmu komunikasi | 650 |
Ilmu Komunikasi | 630 |
Ilmu Komunikasi | 652 |
Manajemen | 636 |
Manajemen | 650 |
Manajemen | 704 |
Manajemen | 645 |
Manajemen | 667 |
Manajemen | 673 |
Manajemen | 673 |
Manajemen industri katering | 570 |
Manajemen Industri Katering | 634 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 601 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 598 |
Manajemen Resort dan Leisure | 576 |
Pend. Sosiologi | 601 |
Pend. Sosiologi | 720 |
Pendidikan Akuntansi | 747 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 645 |
pendidikan bahasa arab | 543 |
pendidikan bahasa arab | 513 |
Pendidikan Bahasa Arab | 537 |
Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia | 609 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 637 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 643 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 665 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 589 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 618 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 620 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 684 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 684 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 579 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 585 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 628 |
Pendidikan Bahasa jerman | 582 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 591 |
Pendidikan Bahasa Korea | 620 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 575 |
PENDIDIKAN BHS. DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia | 580 |
Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia | 621 |
Pendidikan ekonomi | 530 |
Pendidikan Ekonomi | 556 |
Pendidikan geografi | 577 |
Pendidikan Geografi | 634 |
Pendidikan Guru PAUD | 533 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 611 |
Pendidikan IPS | 564 |
Pendidikan IPS | 580 |
Pendidikan kewarganegaraan | 577 |
Pendidikan Khusus | 600 |
Pendidikan Khusus | 621 |
Pendidikan manajemen perkantoran | 566 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 628 |
Pendidikan manajemen perkantoran | 563 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 567 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 616 |
Pendidikan masyarakat | 566 |
Pendidikan masyarakat | 566 |
Pendidikan Masyarakat | 585 |
Pendidikan Sejarah | 611 |
pendidikan seni rupa | 661 |
Pendidikan Seni Rupa Murni dan Kerajinan | 563 |
Pendidikan Sosiologi | 655 |
Pendidikan Sosiologi | 605 |
Pendidikan Tata Boga | 612 |
Pendidikan Tata Boga | 612 |
Pendidikan Tata Boga | 612 |
Pendidikan Tata Boga | 578 |
Pendidikan Tata Busana | 590 |
Pendidikan Tata Busana | 667 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 609 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 629 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 597 |
PGPAUD | 570 |
PGPAUD | 531 |
PGSD | 575 |
PGSD bumi siliwangi | 560 |
PGSD Kamda Tasikmalaya | 540 |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 616 |
PGSD Kampus Cibiru | 606 |
Psikologi | 637 |
Psikologi | 641 |
Psikologi | 664 |
psikologi | 648 |
Psikologi | 657 |
Psikologi | 659 |
PSIKOLOGI | 679 |
Psikologi | 688 |
Sains Informasi Geografi | 565 |
Sains Informasi Geografi | 616 |
Sastra Inggris | 619 |
Tata Boga | 637 |
Teknologi Pendidikan | 603 |
Teknologi Pendidikan | 613 |
Teknologi Pendidikan | 613 |
Teknologi Pendidikan | 619 |
Teknologi Pendidikan | 598 |
Teknologi Pendidikan | 622 |
Daya Tampung dan Peminat UPI - SNBT SAINTEK
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
ARSITEKTUR | 30 | 1169 |
BIOLOGI | 22 | 422 |
FISIKA | 20 | 152 |
GIZI | 40 | 1851 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 60 | 198 |
ILMU KOMPUTER | 40 | 108 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 40 | 98 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | 56 | 895 |
KIMIA | 50 | 410 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | 65 | 89 |
MATEMATIKA | 45 | 596 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 50 | 128 |
NERS | 40 | |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 41 | 559 |
PENDIDIKAN FISIKA | 45 | 225 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 41 | 270 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 10 | 128 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 60 | 75 |
PENDIDIKAN KIMIA | 50 | 234 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 50 | 635 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 40 | 168 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 124 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 28 | 273 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 50 | 146 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 45 | 190 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 233 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 24 | 57 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 45 | 139 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 20 | 206 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 43 | 258 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 55 | 99 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 45 | 163 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 40 | |
TEKNIK ELEKTRO | 45 | 420 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | 43 | 274 |
TEKNIK LOGISTIK | 45 | 270 |
TEKNIK SIPIL | 40 | 906 |
Daya Tampung dan Peminat UPI - SNBT SOSHUM
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 40 | 468 |
AKUNTANSI | 40 | 1178 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 54 | 627 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 45 | 1077 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 41 | 115 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 50 | 534 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 56 | 1042 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 45 | 132 |
FILM DAN TELEVISI | 48 | 481 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 50 | 581 |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | 2513 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 44 | 912 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 60 | 399 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 46 | 192 |
MANAJEMEN | 40 | 2322 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 30 | 642 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 40 | 873 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 55 | 788 |
MUSIK | 48 | 133 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 92 | 536 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 303 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 40 | 492 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 35 | 741 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 41 | 474 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 40 | 299 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 36 | 1029 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 45 | 226 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 42 | 336 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 54 | 571 |
PENDIDIKAN BISNIS | 45 | 751 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 45 | 617 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 312 |
PENDIDIKAN IPS | 40 | 279 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 363 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 24 | 273 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 45 | 451 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 50 | 743 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 36 | 347 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 35 | 467 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 388 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 48 | 211 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 52 | 209 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 60 | 138 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 676 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 40 | 1052 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | 669 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 18 | 392 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 40 | 341 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 45 | 243 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 60 | 117 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 70 | 109 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 55 | 188 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 90 | 851 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 104 | 790 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 81 | 488 |
PGSD KAMPUS SERANG | 70 | 363 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 110 | 532 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 53 | 633 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 60 | 116 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 80 | 100 |
PKN | 40 | 376 |
PSIKOLOGI | 54 | 2393 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 50 | 365 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 41 | 279 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UPI 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UPI 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UPI ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.