LENGKAP! Passing Grade Polban Bandung 2024 + Daya Tampung (SNBP & SNBT)
Marikuliah.com - Halo sobat pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan membagikan prediksi passing grade Polban Bandung lengkap jalur SNBP dan SNBT.
Memasuki jenjang pendidikan pendidikan perguruan tinggi merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan.
Di Indonesia, terdapat berbagai jalur seleksi yang dapat ditempuh untuk meraih kursi di perguruan tinggi impian. Salah satu aspek penting dalam proses seleksi tersebut adalah passing grade.
Passing grade adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh peserta seleksi untuk dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Passing Grade Polban 2024
Passing grade bukanlah nilai statis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat persaingan di suatu program studi akan menentukan seberapa tinggi passing grade yang dibutuhkan; semakin banyak peminat, semakin ketat persaingannya.
Kedua, kebutuhan institusi juga memainkan peran, di mana jika institusi membutuhkan lebih banyak lulusan untuk program studinya, passing grade mungkin diturunkan.
Selain itu, jenis tes yang digunakan, standar kualitas institusi, dan kebijakan internal perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi penentuan passing grade, seperti bobot tes, kriteria penilaian, dan target penerimaan mahasiswa baru.
Nah meski begitu marikuliah.com akan memberikan bocoran prediksi passing grade Polban untuk memberikan kamu gambaran awal mengenai tingkat persaingan di setiap jurusan.
Passing Grade Polban SNBP
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 47,22% | 1 : 14 | 13 | 178 |
AKUNTANSI | D3 | 45,97% | 1 : 13 | 13 | 171 |
ANALIS KIMIA | D3 | 42,03% | 1 : 10 | 13 | 132 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 32,15% | 1 : 4 | 20 | 86 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 44,71% | 1 : 11 | 13 | 148 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 31,69% | 1 : 6 | 13 | 84 |
TEKNIK AERONAUTIKA | D3 | 40,88% | 1 : 8 | 15 | 125 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 34,43% | 1 : 8 | 13 | 106 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 56,67% | 1 : 20 | 20 | 408 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 47,70% | 1 : 7 | 26 | 182 |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 27,75% | 1 : 4 | 13 | 48 |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 52,75% | 1 : 17 | 20 | 331 |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 28,06% | 1 : 4 | 13 | 48 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 34,80% | 1 : 9 | 13 | 112 |
TEKNIK MESIN | D3 | 54,21% | 1 : 30 | 13 | 387 |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 27,58% | 1 : 3 | 13 | 43 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 28,74% | 1 : 4 | 13 | 57 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 42,94% | 1 : 11 | 13 | 137 |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 57,09% | 1 : 35 | 13 | 457 |
AKUNTANSI | D4 | 57,54% | 1 : 37 | 13 | 478 |
AKUNTANSI MANAGEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 51,20% | 1 : 21 | 13 | 276 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | - | - | 7 | (Prodi Baru) |
KEUANGAN SYARIAH | D4 | 47,88% | 1 : 9 | 20 | 188 |
MANAJEMEN ASET | D4 | 56,77% | 1 : 20 | 20 | 409 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 49,76% | 1 : 18 | 13 | 232 |
PROSES MANUFAKTUR | D4 | 32,97% | 1 : 8 | 13 | 104 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 51,86% | 1 : 24 | 13 | 307 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 57,66% | 1 : 60 | 13 | 776 |
TEKNIK KIMIA PRODUKSI BERSIH | D4 | 38,56% | 1 : 10 | 13 | 125 |
TEKNIK KONSERVASI ENERGI | D4 | 30,01% | 1 : 6 | 13 | 75 |
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | D4 | 46,74% | 1 : 14 | 13 | 176 |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D4 | 36,28% | 1 : 17 | 7 | 116 |
TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN | D4 | 49,07% | 1 : 15 | 13 | 189 |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 49,57% | 1 : 16 | 13 | 204 |
TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | D4 | 44,55% | 1 : 11 | 13 | 146 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL | D4 | 45,50% | 1 : 8 | 20 | 151 |
TEKNOLOGI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | D4 | 41,44% | 1 : 7 | 20 | 132 |
Passing Grade Polban SNBT
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 50,68% | 1 : 11 | 32 | 353 |
AKUNTANSI | D3 | 44,79% | 1 : 9 | 32 | 290 |
ANALIS KIMIA | D3 | 35,60% | 1 : 6 | 32 | 177 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 36,98% | 1 : 4 | 48 | 201 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 41,46% | 1 : 7 | 32 | 220 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 35,90% | 1 : 6 | 32 | 190 |
TEKNIK AERONAUTIKA | D3 | 36,58% | 1 : 5 | 38 | 192 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 33,20% | 1 : 4 | 32 | 140 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 57,49% | 1 : 13 | 48 | 613 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 42,05% | 1 : 4 | 64 | 231 |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 28,46% | 1 : 3 | 32 | 85 |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 52,73% | 1 : 10 | 48 | 459 |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 30,23% | 1 : 3 | 32 | 85 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 32,54% | 1 : 4 | 32 | 131 |
TEKNIK MESIN | D3 | 56,57% | 1 : 16 | 32 | 498 |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 27,48% | 1 : 2 | 32 | 71 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 30,31% | 1 : 4 | 32 | 122 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 39,74% | 1 : 7 | 32 | 210 |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 57,68% | 1 : 20 | 32 | 645 |
AKUNTANSI | D4 | 56,96% | 1 : 18 | 32 | 578 |
AKUNTANSI MANAGEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 50,31% | 1 : 10 | 32 | 333 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | - | - | 16 | (Prodi Baru) |
KEUANGAN SYARIAH | D4 | 49,07% | 1 : 7 | 48 | 321 |
MANAJEMEN ASET | D4 | 55,51% | 1 : 10 | 48 | 481 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 45,10% | 1 : 10 | 32 | 311 |
PROSES MANUFAKTUR | D4 | 30,32% | 1 : 4 | 32 | 127 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 49,79% | 1 : 10 | 32 | 332 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 58,27% | 1 : 38 | 32 | 1.204 |
TEKNIK KIMIA PRODUKSI BERSIH | D4 | 35,08% | 1 : 5 | 32 | 170 |
TEKNIK KONSERVASI ENERGI | D4 | 30,81% | 1 : 4 | 32 | 128 |
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | D4 | 35,82% | 1 : 6 | 32 | 187 |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D4 | 33,43% | 1 : 9 | 16 | 150 |
TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN | D4 | 44,99% | 1 : 9 | 32 | 292 |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 47,43% | 1 : 10 | 32 | 319 |
TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | D4 | 36,59% | 1 : 6 | 32 | 197 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL | D4 | 37,20% | 1 : 4 | 48 | 203 |
TEKNOLOGI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | D4 | 33,96% | 1 : 3 | 48 | 154 |
Nah, itulah tadi prediksi passing grade Polban 2024 yang dapat Marikuliah.com bagikan. Perlu diingat bahwa ini merupakan prediksi dan passing grade resmi mungkin berbeda. Gunakan informasi ini dengan bijak dan persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian masuk Polban 2024.
Passing grade ini umumnya ditentukan berdasarkan hasil ujian, nilai raport, daya tampung, peminat dan beberapa faktor lainnya.
Dengan memahami passing grade kamu memiliki beberapa keuntungan berikut:
- Mengetahui target pencapaian
- Membuat keputusan strategis
- Meningkatkan motivasi belajar
- Meminimalisir rasa kecewa
Tentang Politeknik Negeri Lhokseumawe
Politeknik Negeri Bandung (Polban) telah beroperasi selama kurang lebih 40 tahun dan saat ini telah mendapatkan predikat UNGGUL dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan SK No.609/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023.
Polban telah mengalami perkembangan pesat dengan memiliki 10 jurusan dan 39 program studi, yang terdiri dari 18 program studi jenjang Diploma Tiga (D-3), 19 program studi jenjang Sarjana Terapan (D-4), dan 2 program studi jenjang Magister Terapan.
Polban adalah politeknik terbesar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa mencapai sekitar 7.500 orang.
Pada tahun akademik 2024/2025, Polban akan menerima mahasiswa baru sebanyak 1.323 orang untuk jenjang Diploma Tiga (D-3) dan 1.280 orang untuk jenjang Sarjana Terapan (D-4).
Penerimaan mahasiswa baru di Polban dilakukan melalui tiga jalur seleksi dengan kuota masing-masing sebagai berikut: Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebanyak 20% atau 533 mahasiswa, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebanyak 50% atau 1.302 mahasiswa, dan Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) sebanyak 30% atau 768 mahasiswa.
Total daya tampung adalah 2.603 mahasiswa, namun jumlah mahasiswa yang diterima dapat berubah sesuai dengan jumlah pendaftar pada jalur sebelumnya.
Untuk jalur SMBM, proses seleksi akan dilaksanakan berdasarkan nilai UTBK-SNBT 2024. Oleh karena itu, peserta yang berminat mengikuti jalur SMBM Polban harus memiliki akun SNPMB dan nilai UTBK 2024.