Akreditasi UIN SUSKA 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UIN SUSKA terbaru 2024.
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang terletak di Pekanbaru, Riau.
PTKIN ini dulunya merupakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang didirikan pada 16 September 1970 dan berkembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada 4 Januari 2005 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2005.
Kegiatan perkuliahan di UIN SUSKA menggabungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten di berbagai bidang duniawi tapi juga ilmu agama Islam.
UIN Suska menawarkan berbagai program studi yang menarik, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Selain itu, UIN Suska memiliki reputasi yang baik sebagai perguruan tinggi Islam yang berkualitas.
Akreditasi UIN SUSKA Terbaru 2024
Saat ini institusi UIN SUSKA sudah terakreditasi "B" berdasarkan SK No. 1077/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2026.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UIN SUSKA
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UIN SUSKA.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | Baik Sekali | 1215/DE/A.5/AR.10/V/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 702/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/VIII/2023 |
Administrasi Negara | S1 | A | 1843/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023 |
Agroteknologi | S1 | A | 4668/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Akuntansi | S1 | A | 5434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | A | 6530/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2022 |
Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | S1 | Baik | 5644/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 |
Bimbingan Konseling Islam | S1 | A | 939/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Ekonomi Syariah | S1 | B | 3335/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
GIZI | S1 | Baik | 0221/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 |
Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah) | S1 | A | 2806/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) | S1 | B | 4998/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2024 |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | S1 | B | 2807/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir | S1 | A | 3086/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 |
Ilmu Hadis | S1 | B | 8280/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2805/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 714/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Matematika | S1 | Unggul | 021/SK/LAMSAMA/Akred/S/IV/2024 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 2448/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik | 2901/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 7731/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Geografi | S1 | Baik | 91/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | A | 1127/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2208/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2992/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 803/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 |
Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | A | 500/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Perbandingan Mazhab | S1 | Baik Sekali | 9238/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 |
Perbankan Syariah | S1 | Baik | 5034/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 |
Peternakan | S1 | A | 4385/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 |
Psikologi | S1 | B | 4822/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 018/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Studi Agama-Agama | S1 | A | 3980/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik Sekali | 654/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 |
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik | 5642/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0115/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 |
Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 0114/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 |
Teknik Informatika | S1 | B | 7869/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Ekonomi Syariah | S2 | B | 8068/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 |
Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Baik | 2484/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IV/2022 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | B | 3395/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Baik Sekali | 1904/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | Baik Sekali | 646/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Psikologi | S2 | Baik | 10093/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 |
Tadris Bahasa Inggris | S2 | Baik | 1237/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/XII/2023 |
Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | S3 | B | 3185/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
Pendidikan Agama Islam | S3 | Unggul | 737/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2024 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UIN SUSKA. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.