Biaya Kuliah UNS 2024 Jalur Mandiri, SNBP dan SNBT

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNS 2024.  Besaran biaya kuliah di UNS sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT merupkan biaya kuliah UNS yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.

Dengan adanya sistem UKT UNS 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

biaya kuliah uns

Biaya Kuliah UNS 2024

Biaya kuliah UNS sejak tahun 2012psudah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal atau disingkat UKT.

UKT adalah biaya kuliah UNS yang sudah mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNS 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

UKT UNS juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran uang kuliah didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.

Dengan adanya sistem UKT UNS 2024 juga diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya UKT UNS memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.

Golongan UKT UNS 2024 - Jalur SNBP dan SNBT

Biaya kuliah UNS jalur SNBP dan SNBT menggunakan UKT murni tanpa ada biaya tambahan.

Golongan UKT di UNS dibagi menjadi VIII golongan dengan golongan terendah dari Rp. 500.000. Penentuan golongan ini didasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa.

Berikut rincian UKT UNS jalur SNBP dan SNBT:

Program Studi Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8
Kedokteran Rp6,725,500 Rp10,225,500 Rp13,725,500 Rp17,475,500 Rp19,475,500 Rp21,815,000
Psikologi Rp2,975,500 Rp4,475,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp10,761,500
Arsitektur Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp11,203,500
Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp10,771,500
Teknik Elektro Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp10,339,500
Teknik Industri Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp10,117,500
Teknik Kimia Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp10,117,500
Teknik Mesin Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp12,110,500
Teknik Sipil Rp2,975,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp11,203,500
Biologi Rp3,775,500 Rp5,325,500 Rp5,775,500 Rp6,355,500 Rp6,993,500 Rp11,193,500
Farmasi Rp4,125,500 Rp5,925,500 Rp6,475,500 Rp7,125,500 Rp7,840,500 Rp12,615,500
Fisika Rp3,775,500 Rp5,325,500 Rp5,775,500 Rp6,355,500 Rp6,993,500 Rp11,193,500
Ilmu Lingkungan Rp4,191,500 Rp5,850,500 Rp6,331,500 Rp6,952,500 Rp7,635,500 Rp11,193,500
Informatika Rp3,325,500 Rp5,475,500 Rp6,075,500 Rp6,685,500 Rp7,356,500 Rp10,117,500
Kimia Rp3,775,500 Rp5,325,500 Rp5,775,500 Rp6,355,500 Rp6,993,500 Rp10,761,500
Matematika Rp3,225,500 Rp4,775,500 Rp5,225,500 Rp5,750,500 Rp6,328,000 Rp9,552,500
Statistika Rp3,475,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp9,169,500
Agribisnis Rp3,075,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp9,935,500
Agroteknologi/Agroekoteknologi Rp3,075,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp10,087,500
Ilmu Dan Teknologi Pangan Rp3,225,500 Rp4,975,500 Rp5,725,500 Rp6,300,500 Rp6,933,000 Rp10,087,500
Ilmu Tanah Rp3,075,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp9,552,500
Pengelolaan Hutan Rp3,425,500 Rp5,475,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,225,500 Rp9,683,500
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian Rp2,974,500 Rp3,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp9,552,500
Peternakan Rp3,075,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp10,087,500
Akuntansi Rp3,225,500 Rp5,225,500 Rp5,715,500 Rp6,205,500 Rp6,705,500 Rp7,475,500
Ekonomi Pembangunan Rp3,225,500 Rp4,975,500 Rp5,975,500 Rp6,575,500 Rp7,235,500 Rp7,475,500
Manajemen Rp3,225,500 Rp4,975,500 Rp6,225,500 Rp6,850,500 Rp6,975,500 Rp6,975,500
Ilmu Hukum Rp3,725,500 Rp4,975,500 Rp6,225,500 Rp6,850,500 Rp6,975,500 Rp6,986,500
Hubungan Internasional Rp2,975,500 Rp3,775,500 Rp5,775,500 Rp6,355,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Ilmu Administrasi Negara Rp2,875,500 Rp3,375,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,716,500
Ilmu Komunikasi Rp2,975,500 Rp3,775,500 Rp5,775,500 Rp6,025,500 Rp6,630,500 Rp6,986,500
Sosiologi Rp2,875,500 Rp3,375,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,716,500
Bimbingan Dan Konseling Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Pendidikan Administrasi Perkantoran Rp3,675,500 Rp4,375,500 Rp4,975,500 Rp5,775,500 Rp6,375,500 Rp6,447,500
Pendidikan Akuntansi Rp3,675,500 Rp4,375,500 Rp4,975,500 Rp5,775,500 Rp6,375,500 Rp6,447,500
Pendidikan Bahasa Inggris Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp15,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Pendidikan Bahasa Jawa Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia & Daerah Rp3,975,500 Rp4,775,500 Rp5,475,500 Rp6,275,500 Rp6,975,500 Rp6,986,500
Pendidikan Biologi Rp4,475,500 Rp5,475,500 Rp6,475,500 Rp7,125,500 Rp7,840,500 Rp9,552,500
Pendidikan Ekonomi Rp3,975,500 Rp4,775,500 Rp5,475,500 Rp6,275,500 Rp16,975,500 Rp6,986,500
Pendidikan Fisika Rp4,475,500 Rp5,475,500 Rp6,475,500 Rp7,125,500 Rp7,840,500 Rp9,552,500
Pendidikan Geografi Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp16,716,500
Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp16,716,500
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp16,716,500
Pendidikan IPA Rp4,575,500 Rp5,575,500 Rp6,575,500 Rp7,225,500 Rp7,740,500 Rp19,169,500
Pendidikan Kimia Rp4,475,500 Rp5,475,500 Rp6,475,500 Rp7,125,500 Rp7,840,500 Rp19,552,500
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) Rp3,975,500 Rp4,775,500 Rp5,475,500 Rp6,275,500 Rp6,975,500 Rp6,986,500
Pendidikan Matematika Rp3,975,500 Rp4,975,500 Rp6,175,500 Rp6,795,500 Rp7,477,500 Rp19,552,500
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Pendidikan Sejarah Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp16,716,500
Pendidikan Seni Rupa Rp4,275,500 Rp5,275,500 Rp5,975,500 Rp6,905,500 Rp17,598,500 Rp7,728,500
Pendidikan Sosiologi Antropologi Rp3,875,500 Rp4,575,500 Rp5,275,500 Rp6,075,500 Rp6,675,500 Rp6,716,500
Pendidikan Teknik Bangunan Rp3,875,500 Rp5,475,500 Rp16,475,500 Rp17,125,500 Rp7,840,500 Rp10,117,500
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Rp4,475,500 Rp5,475,500 Rp6,475,500 Rp7,125,500 Rp7,840,500 Rp9,711,500
Pendidikan Teknik Mesin Rp3,975,500 Rp5,475,500 Rp6,475,500 Rp7,125,500 Rp7,840,500 Rp10,522,500
Ilmu Sejarah Rp2,550,500 Rp3,350,500 Rp14,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp6,986,500
Sastra Arab Rp2,550,500 Rp3,350,500 Rp4,975,500 Rp15,475,500 Rp6,025,500 Rp7,728,500
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa Rp2,550,500 Rp3,350,500 Rp14,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp7,728,500
Sastra Indonesia Rp2,550,500 Rp3,350,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp17,728,500
Sastra Inggris Rp2,850,500 Rp3,600,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp17,728,500
Desain Interior Rp2,850,500 Rp3,588,000 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp8,739,500
Desain Komunikasi Visual Rp3,225,500 Rp3,850,500 Rp4,975,500 Rp15,475,500 Rp6,025,500 Rp9,089,500
Kriya Seni (Desain Tekstil) Rp2,550,500 Rp3,350,500 Rp4,975,500 Rp5,475,500 Rp6,025,500 Rp8,739,500
Seni Rupa Murni Rp2,550,500 Rp3,350,500 Rp4,975,500 Rp15,475,500 Rp6,025,500 Rp8,739,500
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Rp3,975,500 Rp4,775,500 Rp15,475,500 Rp6,275,500 Rp6,975,500 Rp6,986,500
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Rp3,975,500 Rp4,775,500 Rp15,475,500 Rp16,275,500 Rp6,975,500 Rp6,986,500
Keterangan:
  • UKT Kelompok I Rp 500.000
  • UKT Kelompok II Rp 1.000.000

Biaya Kuliah UNS Jalur Mandiri

Biaya kuliah UNS jalur mandiri membebankan UKT dan biaya tambahan berupa uang pangkal atau SPI. Untuk lebih jelasnya silahkan simak rinciannya di bawah ini:

Golongan UKT UNS Jalur Mandiri 2024

Berbeda dari jalur SNBP dan SNBT, UKT UNS jalur mandiri hanya dibedakan menjadi 3 golongan. Ada juga tambahan biaya kuliah berupa uang pangkal yang dibayarkan sekali selama masa kuliah.

Berikut ini adalah tabel UKT UNS Jalur Mandiri:

Golongan UKT UNS Jalur Mandiri 2023
Golongan UKT UNS Jalur Mandiri 2023

Uang Pangkal UNS 2024

Uang pangkal di UNS biasa disebut juga SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi). Berbeda dengan UKT yang harus dibayarkan persemester. Uang pangkal UNS hanya dibayarkan sekali selama masa perkuliahan.

Uang pangkal UNS juga dibedakan menjadi 4 kelompok atau golongan dan berikut rinciannya:

Program Studi Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Kedokteran Rp25,000,000 Rp75,000,000 Rp100,000,000 > Rp100,000,000
Kebidanan Rp25,000,000 Rp50,000,000 Rp75,000,000 > Rp75,000,000
Arsitektur Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Teknik Elektro Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Teknik Industri Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Teknik Kimia Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Teknik Mesin Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Teknik Sipil Rp5,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Biologi Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Farmasi Rp15,000,000 Rp20,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Fisika Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Ilmu Lingkungan Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Kimia Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Matematika Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Statistika Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Agribisnis Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Agroteknologi/Agroekoteknologi Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Ilmu Dan Teknologi Pangan Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Ilmu Tanah Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Pengelolaan Hutan Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Peternakan Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Akuntansi Rp10,000,000 Rp25,000,000 Rp40,000,000 > Rp40,000,000
Ekonomi Pembangunan Rp10,000,000 Rp25,000,000 Rp40,000,000 > Rp40,000,000
Manajemen Rp10,000,000 Rp25,000,000 Rp40,000,000 > Rp40,000,000
Bisnis Digitral Rp10,000,000 Rp25,000,000 Rp40,000,000 > Rp40,000,000
Ilmu Hukum Rp10,000,000 Rp30,000,000 Rp40,000,000 > Rp40,000,000
Hubungan Internasional Rp8,000,000 Rp17,500,000 Rp22,500,000 > Rp22,500,000
Ilmu Administrasi Negara Rp9,000,000 Rp17,750,000 Rp23,500,000 > Rp23,500,000
Ilmu Komunikasi Rp10,000,000 Rp20,000,000 Rp25,000,000 > Rp25,000,000
Sosiologi Rp8,000,000 Rp17,500,000 Rp22,500,000 > Rp22,500,000
Bimbingan Dan Konseling Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Administrasi Perkantoran Rp9,000,000 Rp13,000,000 Rp17,000,000 > Rp17,000,000
Pendidikan Akuntansi Rp9,000,000 Rp13,000,000 Rp17,000,000 > Rp17,000,000
Pendidikan Bahasa Inggris Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Bahasa Jawa Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Biologi Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Ekonomi Rp9,000,000 Rp13,000,000 Rp17,000,000 > Rp17,000,000
Pendidikan Fisika Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Geografi Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan IPA Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Kimia Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Matematika Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Sejarah Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Seni Rupa Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Sosiologi Antropologi Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Pendidikan Teknik Bangunan Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Pendidikan Teknik Mesin Rp10,000,000 Rp14,000,000 Rp18,000,000 > Rp18,000,000
Teknologi Pendidikan Rp8,000,000 Rp12,000,000 Rp16,000,000 > Rp16,000,000
Ilmu Sejarah Rp5,000,000 Rp8,000,000 Rp12,000,000 > Rp12,000,000
Sastra Arab Rp5,000,000 Rp8,000,000 Rp12,000,000 > Rp12,000,000
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa Rp5,000,000 Rp8,500,000 Rp12,000,000 > Rp12,000,000
Sastra Indonesia Rp5,000,000 Rp8,000,000 Rp13,000,000 > Rp13,000,000
Sastra Inggris Rp5,000,000 Rp8,000,000 Rp15,000,000 > Rp15,000,000
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok Rp5,000,000 Rp8,000,000 Rp15,000,000 > Rp15,000,000
Desain Interior Rp15,000,000 Rp17,500,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Desain Komunikasi Visual Rp15,000,000 Rp20,000,000 Rp25,000,000 > Rp25,000,000
Kriya Seni (Desain Tekstil) Rp7,500,000 Rp10,000,000 Rp12,500,000 > Rp12,500,000
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) Rp5,000,000 Rp7,500,000 Rp10,000,000 > Rp10,000,000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Rp10,000,000 Rp15,000,000 Rp20,000,000 > Rp20,000,000
Psikologi Rp10,000,000 Rp22,000,000 Rp30,000,000 > Rp30,000,000
Informatika Rp15,000,000 Rp25,000,000 Rp25,000,000 > Rp25,000,000
sumber: quipper.com

Biaya Kuliah Kedokteran UNS

Biaya kuliah kedokteran UNS jalur SNBP dan SNBT hanya dibebankan UKT murni dengan kisaran Rp6,725,500 s.d Rp21,815,000. Sedangkan untuk biaya kuliah kedokteran UNS jalur mandiri calon mahasiswa akan dibebankan UKT minimal Rp17.500.000 dan uang pangkal minimal Rp25.000.000.

Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang besaran biaya kuliah UNS 2024 jalur reguler dan mandiri. Semoga artikel ini bermanfaat dan jangan lupa share artikel ini ke teman kamu ya.

Disclaimer data biaya kuliah:

  • Info biaya kuliah UNS ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.uns.ac.id!
Baca Juga: