Skor UTBK UNTAD 2023 yang Diterima Lolos
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNTAD 2023 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNTAD kamu juga harus melihat skor UTBK UNTAD pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNTAD berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
Tentang Untad
Universitas Tadulako atau yang biasa dikenal sebagai Untad merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Palu, Sulawesi Tengah.
Untad dikenal sebagai kampus yang bersih nan asri, Di kampus Untad terdapat banyak taman-taman hijau yang memanjakan mata. Banyak masyarakat maupun mahasiswa yang menjadikan taman-taman Untad sebagai lahan untuk hunting foto.
Jika berbicara tentang prestasi, tentu Untad tidak kalah saing dengan kampus negeri lainnya. Hal ini diperkuat dengan pada tahun 2016 Untad berhasil meraih peringkat terbaik ke -21 seIndonesia menurut hasil survey yang dilakukan oleh lembaga internasional pemeringkatan universitas terkenal yakni 4ICU.
SKOR UTBK UNTAD 2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNTAD yang diterima SNBT Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK UNTAD tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
JURUSAN | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 548,76 |
AGRIBISNIS | S1 | 546,35 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 539,91 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 496,92 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 500,77 |
AKUAKULTUR | S1 | 522,15 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 515,96 |
ANTROPOLOGI | S1 | 523,99 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 541,79 |
BIOLOGI | S1 | 519,21 |
EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 554,43 |
EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 559,12 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 537,02 |
FARMASI | S1 | 554,83 |
FISIKA | S1 | 508,11 |
GIZI | S1 | 548,54 |
ILMU HUKUM | S1 | 554,47 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 550,49 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 548,17 |
KEDOKTERAN | S1 | 557,11 |
KEHUTANAN | S1 | 534,34 |
KEPERAWATAN | D3 | 538,12 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 550,23 |
KIMIA | S1 | 519,63 |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 511,98 |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 517,55 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 504,76 |
MATEMATIKA | S1 | 519,16 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 546,46 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 544,78 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 530,97 |
PEND. FISIKA | S1 | 518,47 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 522,21 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 532,31 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 557,59 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 531,98 |
PEND. KIMIA | S1 | 516,25 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 530,30 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 529,77 |
PEND. SEJARAH | S1 | 530,07 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 522,13 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 538,41 |
PETERNAKAN | S1 | 535,37 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 544,36 |
SOSIOLOGI | S1 | 539,12 |
STATISTIKA | S1 | 525,58 |
SUMBER DAYA AKUATIK | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 536,78 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 526,89 |
TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 521,54 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 541,13 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 555,08 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 529,76 |
TEKNIK MESIN | S1 | 527,31 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 549,59 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 502,25 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 501,29 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 498,08 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 495,08 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNTAD 2023.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNTAD 2023 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNTAD ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.