Akreditasi Jurusan Universitas Indonesia (UI) 2022
Akreditasi UI (Universitas Indonesia) 2022 - Saat ini Universitas Indonesia sudah Terakreditasi “A” berdasarkan surat keputusan No.SK 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017.yang diterbitkan oleh BAN PT.
Kamu Juga Wajib Baca
Tentang Universitas Indonesia
Universitas Indonesia atau UI adalah salah satu universitas negeri paling populer di Indonesia. Kampus utama terletak di bagian utara Depok, Jawa Barat, di perbatasan antara Depok dan Jakarta Selatan, sedangkan kampus utama lainnya terletak di daerah Salemba di Jakarta Pusat.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama UI merupakan salah satu universitas terbaik di negeri ini. Predikat ini membuat siapa saja tentu sangat berbangga hati jika mampu kuliah di UI.
UI saat ini sudah bertaraf internasional dengan aktif mengembangkan kerja sama global dengan banyak perguruan tinggi ternama dunia. Selain itu, UI saat ini juga memperkuat kerjasamanya dengan beberapa asosiasi pendidikan dan riset diantaranya: APRU (Association of Pacific Rim Universities) dengan peran sebagai Board of Director, AUN (ASEAN University Network), and ASAIHL (Association of South East Asia Institution of Higher Learning). (Sumber: ui.ac.id)
Sebagai warga Indonesia kita layak berbangga hati, karena Universitas Indonesia menempati posisi 100 teratas (82) dalam daftar universitas paling berpengaruh di negara-negara ekonomi berkembang versi majalah Times Higher Education (THE).
Sudah bukan hal yang aneh mengapa UI dijadikan sebagai tujuan belajar oleh para calon mahasiswa. Kualitas sarana dan prasarana sudah tentu tidak perlu diragukan lagi. Universitas Indonesia adalah salah satu universitas terbaik di tanah air, dan ini dibuktikan dengan bertenggernya Green Campus di peringkat 287 dalam 500 besar Universitas terbaik dunia (versi majalah Times Higher Education).
Sudah lebih dari 400.000 alumni berkualitas telah dihasilkan UI. Bahkan tak sedikit diantaranya menjadi tokoh besar nasional. Kamu pasti kenal B.J Habibie dong? Atau Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani? Atau, ekonom sekaligus pengajar Emil Salim? Mereka semua adalah orang-orang yang terlahir dari “rahim” UI, dan telah banyak berkontribusi dalam pembangunan negara. Kamu juga mau dong?
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar untuk dijadikan pertimbangan dalam melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi dari 2, yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan). Apakah Kamu saat ini ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UI? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UI.
Akreditasi Program Dipolam III (D3) UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Administrasi Perpajakan | D-III | A |
Administrasi Perkantoran | D-III | A |
ANALIS KESEHATAN | D-III | B |
KEBIDANAN | D-III | B |
Hubungan Masyarakat | D-III | A |
PERUMAHSAKITAN | D-III | A |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
FISIOTERAPI | D-III | B |
Manajemen Informasi Dan Dokumen | D-III | A |
Akuntansi | D-III | A |
OKUPASI TERAPI | D-III | B |
Pariwisata | D-III | A |
Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | D-III | A |
Akreditasi Program Diploma IV (D4) UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
BIDAN PENDIDIK | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana (S1) UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Teknologi Bioproses | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Biomedik | S1 | Baik |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | Unggul |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
Sistem Informasi | S1 | Unggul |
Psikologi | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Unggul |
Arsitektur | S1 | A |
FARMASI | S1 | C |
Teknik Perkapalan | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Komputer | S1 | Unggul |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul |
Akuntansi | S1 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
Manajemen | S1 | B |
Akuntansi | S1 | B |
Kimia | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | B |
Teknik Pertanian | S1 | C |
Bisnis Islam | S1 | B |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | A |
Ilmu Pemerintahan | S1 | C |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | A |
FARMASI | S1 | Unggul |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Psikologi | S1 | B |
Ilmu Aktuaria | S1 | B |
Ilmu Hukum | S1 | B |
Pendidikan Agama Islam | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | C |
Ilmu Ekonomi | S1 | A |
Kehutanan | S1 | B |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | B |
KEPERAWATAN | S1 | A |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | A |
KEDOKTERAN | S1 | A |
Geologi | S1 | B |
Sastra Belanda | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | A |
Arkeologi | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Rusia | S1 | A |
Arsitektur Interior | S1 | A |
Sastra Jerman | S1 | A |
Sastra Arab | S1 | A |
Sastra Perancis | S1 | A |
Sastra Jawa | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Ilmu Politik | S1 | A |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
GIZI | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Statistika | S1 | B |
Matematika | S1 | A |
KEPERAWATAN | S1 | C |
Ilmu Filsafat | S1 | A |
Antropologi Sosial | S1 | A |
Geografi | S1 | A |
Geofisika | S1 | B |
Kriminologi | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | B |
Akreditasi Program Magister (S2) UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Teknik Sistem Energi | S2 | Baik Sekali |
Kenotariatan | S2 | A |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Psikologi Terapan | S2 | B |
ILMU KEDOKTERAN GIGI DASAR | S2 | Unggul |
Manajemen | S2 | Baik |
Kajian Gender | S2 | Unggul |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul |
Manajemen Bencana | S2 | Baik |
Manajemen Integritas Material | S2 | Baik |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik |
Teknik Lingkungan | S2 | Baik |
Fisika Medis | S2 | Baik |
Asia Timur | S2 | Baik |
Ilmu Hukum | S2 | Baik |
Kajian Terorisme | S2 | Baik Sekali |
Psikologi | S2 | A |
Ilmu Akuntansi | S2 | A |
Kajian Wilayah Jepang | S2 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
Biologi | S2 | A |
Ilmu Lingkungan | S2 | A |
Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | B |
Psikologi Profesi | S2 | A |
Kajian Wilayah Eropa | S2 | Baik |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | B |
Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | A |
Magister Manajemen | S2 | A |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
Geografi | S2 | A |
Arsitektur | S2 | A |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S2 | A |
Ilmu Material | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | A |
Ilmu Administrasi | S2 | A |
Ilmu Filsafat | S2 | A |
Ilmu Susastra | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Teknologi Biomedis | S2 | B |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
Arkeologi | S2 | A |
Ilmu Antropologi | S2 | A |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A |
Ilmu Fisika | S2 | A |
Matematika | S2 | B |
Asia Tenggara Magister | S2 | B |
ILMU GIZI | S2 | A |
KEDOKTERAN KERJA | S2 | A |
ILMU KEDOKTERAN GIGI KOMUNITAS | S2 | A |
HERBAL | S2 | A |
Kriminologi | S2 | B |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
Teknik Industri | S2 | A |
Ilmu Kimia | S2 | A |
Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Magister Akuntansi | S2 | A |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | A |
EPIDEMIOLOGI | S2 | A |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | A |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | A |
Ilmu Komputer | S2 | A |
Ilmu Manajemen | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
FARMASI | S2 | A |
Teknik Kimia | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Sosiologi | S2 | A |
Ilmu Kelautan | S2 | B |
Ilmu Politik | S2 | A |
PENDIDIKAN KEDOKTERAN | S2 | A |
ILMU BIOMEDIK | S2 | A |
Teknologi Informasi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktoral (S3) UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Ilmu Hukum | S3 | A |
Ilmu Lingkungan | S3 | A |
Fisika | S3 | Baik |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
Ilmu Filsafat | S3 | B |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Ilmu Komunikasi | S3 | A |
Ilmu Psikologi | S3 | A |
Kriminologi | S3 | A |
Ilmu Antropologi | S3 | Baik |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
Ilmu Bahan-bahan | S3 | A |
Ilmu Linguistik | S3 | A |
Ilmu Manajemen | S3 | A |
Arkeologi | S3 | A |
Teknik Elektro | S3 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Ilmu Sejarah | S3 | A |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A |
Biologi | S3 | B |
Arsitektur | S3 | A |
ILMU KEPERAWATAN | S3 | A |
Teknik Sipil | S3 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | A |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | A |
Ilmu Politik | S3 | A |
Teknik Kimia | S3 | A |
EPIDEMIOLOGI | S3 | A |
Ilmu Komputer | S3 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | A |
Teknik Industri | S3 | B |
Ilmu Susastra | S3 | A |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | A |
ILMU BIOMEDIK | S3 | A |
ILMU GIZI | S3 | A |
Ilmu Akuntansi | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Profesi Arsitek | Profesi | B |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
Profesi Akuntan | Profesi | A |
NERS | Profesi | A |
DOKTER GIGI | Profesi | A |
DOKTER | Profesi | A |
NERS | Profesi | C |
Akreditasi Program Spesialis UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
PERIODONSIA | Spesialis | Unggul |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul |
REHABILITASI MEDIK | Spesialis | A |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | A |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | A |
ILMU PENYAKIT SYARAF | Spesialis | A |
ONKOLOGI RADIASI | Spesialis | B |
KEDOKTERAN OKUPASI | Spesialis | B |
KEPERAWATAN ANAK | Spesialis | A |
KEPERAWATAN KOMUNITAS | Spesialis | A |
PARASITOLOGI KLINIK | Spesialis | A |
ILMU BEDAH PLASTIK | Spesialis | A |
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK | Spesialis | A |
ILMU KEDOKTERAN OLAHRAGA | Spesialis | B |
FARMAKOLOGI KLINIK | Spesialis | A |
ILMU GIZI KLINIK | Spesialis | A |
ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | A |
ILMU BEDAH MULUT | Spesialis | A |
KEPERAWATAN JIWA | Spesialis | A |
UROLOGI | Spesialis | A |
ILMU KESEHATAN GIGI ANAK | Spesialis | A |
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | A |
AKUPUNKTUR MEDIK | Spesialis | A |
ILMU BEDAH SARAF | Spesialis | A |
KEDOKTERAN PENERBANGAN | Spesialis | B |
ILMU PENYAKIT PARU | Spesialis | A |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | A |
RADIOLOGI | Spesialis | A |
ILMU BEDAH | Spesialis | A |
ILMU PENYAKIT JANTUNG | Spesialis | A |
ANESTESIOLOGI | Spesialis | A |
PSIKIATRI | Spesialis | A |
BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR | Spesialis | A |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | A |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | A |
ILMU BEDAH ORTHOPAEDI | Spesialis | A |
ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | A |
ILMU PENYAKIT TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK | Spesialis | A |
ORTODONSIA | Spesialis | A |
KEPERAWATAN MATERNITAS | Spesialis | A |