Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biaya Kuliah Unsoed 2024: UKT dan Uang Pangkal

Daftar Isi [Tampil]

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNSOED 2024.  Besaran biaya kuliah di UNSOED sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT merupkan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.

Dengan adanya sistem UKT UNSOED 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

biaya kuliah unsoed

Biaya Kuliah UNSOED 2024

Sejak tahun 2014 biaya kuliah Unsoed sudah menerapkan sistem UKT untuk mekanisme biaya kuliah, berdasarkan SK No. KEPT.1081/UN23/PP.01.00/2014 yang dikeluarkan oleh Rekor tentang Biaya Kuliah.

UKT UNSOED 2024adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.

UKT Unsoed 2024 juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran uang kuliah akan didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa Unsoed yang bersangkutan.

Dengan adanya sistem UKT Unsoed 2024 juga diharapkan akan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

UKT Unsoed 2024 - Jalur Reguler

Mahasiswa yang diterima di Unsoed lewat jalur SNBP dan SNBT hanya dikenakan biaya kuliah berupa UKT.

UKT Unsoed dibedakan menjadi VIII golongan, mulai dari UKT terendah golongan I sebesar Rp. 500.000 s/d golongan tertinggi Rp. 17.500.000.

Berikut ini adalah rincian UKT UNSOED 2024 jalur SNBP dan SNBT:

Jenjang Prodi BKT Kelompok I Kelompok II Kelompok lII Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kel VIII
S1 Agribisnis 9.960.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 5.677.000
S1 Agribisnis Alih Jenjang 9.960.000 3.900.000
S1 Teknik Pertanian 11.228.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 5.677.000
S1 Agroteknologi 10.517.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 6.212.000
S1 Agroteknologi Alih Jenjang 10.517.000 3.900.000
S1 Teknologi Pangan 12.135.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 5.677.000
S1 Biologi 11.218.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 4.250.000 6.000.000
S1 Biologi Kelas Internasional 11.218.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
S1 Ekonomi Pembangunan 7.011.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000
S1 Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional 7.011.000 500.000 1.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 9.225.000
S1 Manajemen 7.011.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000
S1 Manajemen Kelas Internasional 7.011.000 500.000 1.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 9.225.000
S1 Akuntansi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 .
S1 Akuntansi Kelas Internasional 7.01 L.000 500.000 1.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 9.225.000
S1 Pendidikan Ekonomi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 .
S1 Peternakan 10.517.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000
S1 Hukum 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
S1 Hukum Kelas Internasional 7.011.000 1.000.000 2.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 -
S1 Sosiologi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000
S1 Administrasi Publik 7.011.000 500.000 1.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 4.000.000
S1 Ilmu Komunikasi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.500.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000 4.250.000
S1 Ilmu Politik 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000
S1 Hubungan Intemasional 7.011.000 500.000 1.000.000 2.200.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000
S1 Hubungan Internasional Kelas Internasional 8.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
S1 Kedokteran 24.179.000 500.000 1.000.000 7.100.000 9.450.000 15.000.000 16.500.000 17.500.000
S1 Kedokteran Gigi 23.249.000 500.000 1.000.000 10.100.000 11.200.000 12.500.000 14.500.000 15.000.000
S1 Teknik Elektro 10.796.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000
S1 Teknik Sipil 11.228.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000
S1 Teknik Geologi 10.796.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000
S1 Informatika 9.577.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000
S1 Teknik Industri 10.364.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.500.000 4.000.000 4.750.000 5.500.000
S1 Kesehatan Masyarakat 23.249.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000
S1 Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar) 10.786.000 10.000.000
S1 Kesehatan Masyarakat (Alih Program) 10.786.000 10.000.000
S1 Keperawatan 24.179.000 500.000 1.000.000 3.200.000 3.800.000 4.400.000 5.000.000 5.600.000
S1 Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar) 16.179.000 10.000.000
S1 Keperawatan (Alih Program) 16.179.000 10.000.000
S1 Keperawatan Kelas Internasional 26.100.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
S1 Farmasi 23.249.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000.000 3.500.000
S1 Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar) 16.179.000 10.000.000
S1 Farmasi (Alih Program) 16.179.000 10.000.000
S1 Ilmu Gizi 24.179.000 500.000 1.000.000 3.600.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 3.500.000
S1 Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar) 10.355.000 10.000.000
S1 Ilmu Gizi (Alih Program) 10.355.000 10.000.000
S1 Pendidikan Jasmani 11.218.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.000.000
S1 Sastra Inggris 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000
S1 Sastra Indonesia 7.0 I 1.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000
S1 Sastra Jepang 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 4.000.000
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 3.750.000 4.000.000
S1 Kimia 11.218.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
S1 Matematika 9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000
S1 Fisika 10.786.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000
S1 Akuakultur 9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000
S1 Ilmu Kelautan 10.517.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000

Sumber: pendaftaran.spmb.unsoed.ac.id

Biaya Kuliah UNSOED Jalur Mandiri

Biaya kuliah UNSOED jalur mandiri dikenakan juga biaya tambahan berupa IPI (Iuaran Pengembangan Institusi) atau uang pangkal selain UKT yang dibayar per semester.

Uang Pangkal UNSOED 2024

Uang pangkal Unsoed ini ditentukan berdasarkan dengan kesanggupan calon mahasiswa yang bersangkutan. Prosedurnya mahasiswa atau wali memilih besaran uang pangkal dan menyertakan surat pernyataan untuk menyanggupi pembayaran.

Besaran uang pangkal UNSOED mulai dari Rp 2 jutaan hingga lebih dari Rp 50 jutaan, tergantung pada program studi dan level IPI yang dipilih.

Berikut ini adalah tabel uang pangkal UNSOED 2024:

biaya kuliah unsoed jalur mandiri 2023
uang pangkal unsoed 2023

uang pangkal unsoed 2023




Sumber: pendaftaran.spmb.unsoed.ac.id

Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang besaran biaya kuliah UNSOED 2024 dan uang pangkal unsoed jalur mandiri. Semoga artikel ini bermanfaat ya. Terimakasih telah berkunjung.

Disclaimer:
  • Info Biaya Kuliah ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.unsoed.ac.id!
Baca Juga: