Daya Tampung dan Peminat SNBP UNP 2023 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNP 2023. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNP lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNP jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNP tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang UNP
Saat ini UNP (Universitas Negeri Padang) sudah menyandang akreditasi "A" berdasarkan SK Nomor 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
UNP merupakan PTN yang berada di sumatera barat, tentu membuat "Budaya Minang" yang kuat melekat erat di UNP. Bahkan budaya minang ini mewarnai motto dari UNP yakni ‘Alam Takambang Jadi Guru’ (Alam Terkembang Jadi Guru).
UNP saat ini sudah memiliki 8 Fakultas dan 100 Program studi yang telah ter-akreditasi oleh BAN-PT. Jenjang Pendidikan di UNP dibagi dalam beberapa, meliputi; Jenjang Pendidikan Diploma (D-III), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan juga Program untuk jenjang Profesi.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNP 2023
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 68 | 830 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D III | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 27 | 700 | Tidak Ada |
ANIMASI | D IV | 12 | 77 | Tidak Ada |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 54 | 836 | Tidak Ada |
BIOLOGI (NK) | S1 | 45 | 246 | Tidak Ada |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 53 | 177 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 38 | 569 | Tidak Ada |
FISIKA (NK) | S1 | 33 | 70 | Tidak Ada |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 36 | 274 | Tidak Ada |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 105 | 1.322 | Tidak Ada |
ILMU HUKUM | S1 | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 48 | 24 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
INFORMATIKA | S1 | 24 | 579 | Tidak Ada |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D III | 60 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
KIMIA (NK) | S1 | 45 | 162 | Tidak Ada |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 48 | 1.609 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PAJAK | D III | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D III | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D IV | 48 | 705 | Tidak Ada |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 33 | 152 | Tidak Ada |
PARIWISATA | S1 | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 50 | 470 | Tidak Ada |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 37 | 314 | Tidak Ada |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 60 | 452 | Tidak Ada |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 84 | 150 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 54 | 558 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 48 | 708 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 57 | 507 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 105 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 48 | 401 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 413 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 51 | 182 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 307 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 41 | 305 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 120 | 201 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 45 | 202 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 69 | 303 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 48 | 147 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 397 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 18 | 37 | Musik |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 380 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 45 | 73 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 39 | 94 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 640 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 21 | 86 | Tari |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D IV | 36 | 400 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 70 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 22 | 110 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 20 | 84 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 507 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 108 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 33 | 229 | Tidak Ada |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D IV | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 24 | 711 | Tidak Ada |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 120 | 2.308 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 75 | 1.47 | Tidak Ada |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 325 | Tidak Ada |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 317 | Tidak Ada |
STATISTIKA | D III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
STATISTIKA (NK) | S1 | 18 | 347 | Tidak Ada |
TATA BOGA | D III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TATA BUSANA | D III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D IV | 22 | 247 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 9 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D III | 22 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D III | 29 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 29 | 350 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF | D III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D III | 11 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D III | 9 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 12 | 677 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 29 | 512 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 48 | 415 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Tips Lolos SNBP UNP 2023
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNP :
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNP2023 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNP terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: