Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biaya Kuliah UB 2023, Golongan UKT dan Uang Pangkal

Daftar Isi [Tampil]

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UB 2023. Besaran biaya kuliah di UB (Universitas Brawijaya) sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

Biaya Kuliah UB 2023

Besaran biaya kuliah di UB (Universitas Brawijaya) sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT. Nah untuk biaya kuliah UB jalur mandiri, pihak kampus juga membebankan biaya IPI atau uang pangkal.

UKT UB juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran uang kuliah didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.

Dengan adanya sistem UKT UB 2023 diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya UKT memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.

biaya kuliah UB 2023

Golongan UKT UB 2023 - Jalur SNBP dan SNBT

Biaya kuliah UB jalur SNBP dan SNBT hanya dikenakan UKT murni. Besaran UKT UB 2023 dikelompokkan menjadi VI kelompok. 

Berikut rincian golongan UKT UB 2023 jalur SNBP dan SNBT:

PROGRAM STUDI KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
Administrasi Pendidikan 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
Administrasi Bisnis 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Administrasi Publik 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Agribisnis 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Agrobisnis Perikanan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Agroekoteknologi 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Akuntansi 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.800.000
Antropologi 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Arsitektur 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Prancis 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Biologi 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Bioteknologi 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Budidaya Perairan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Ekonomi Islam 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000
Ekonomi Pembangunan 3.300.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Farmasi 5.500.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000
Fisika 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000
Hubungan Internasional 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Ilmu dan Teknologi Pangan 3.950.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000
Ilmu Gizi 4.050.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000
Ilmu Hukum 2.850.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000
Ilmu Kelautan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Ilmu Keperawatan 4.050.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000
Ilmu Komunikasi 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Ilmu Pemerintahan 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Ilmu Perpustakaan 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ilmu Politik 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Instrumentasi 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000
Kedokteran 8.870.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000
Kedokteran Gigi 7.020.000 17.310.000 19.455.000 21.600.000
Kebidanan 4.665.000 7.220.000 7.997.500 8.775.000
Kewirausahaan 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Kimia 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000
Manajemen 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000
Manajemen Sumber Daya Perairan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Matematika 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Pariwisata 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa Jepang 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Dokter Hewan 5.500.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000
Pendidikan Teknologi Informasi 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000
Perpajakan 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Peternakan 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000
Psikologi 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Sastra Cina 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Sastra Inggris 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Sastra Jepang 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Seni Rupa Murni 4.440.000 4.717.000 5.272.000 5.550.000
Sistem Informasi 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Sosiologi 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Statistika 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Teknik Elektro 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Geofisika 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000
Teknik Industri 3.825.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000
Teknik Informatika 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Kimia 4.275.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000
Teknik Komputer 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Lingkungan 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknik Mesin 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Pengairan 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000
Teknik Pertanian 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknik Sipil 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknologi Bioproses 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Teknologi Hasil Perikanan 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Teknologi Informasi 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknologi Industri Pertanian 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Agribisnis (PSDKU Kediri) 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Peternakan (PSDKU Kediri) 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000
Akuakultur (PSDKU Kediri) 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Kehutanan 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000
Aktuaria 4.250.000 5.250.000 5.750.000 7.000.000
Manajemen Perhotelan 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Desain Grafis 3.500.000 4.200.000 5.600.000 6.500.000
Note:
  • UKT Kelompok I: 500.000
  • UKT Kelompok II: 1.000.000

Biaya Kuliah UB 2023 - Jalur Mandiri

Biaya kuliah UB jalur mandiri berbeda dengan jalur reguler, ada tambahan uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan besaran bervariasi sesuai program studi.

Dana IPI atau uang pangkal UB harus dibayarkan pada awal semester ketika dimulai perkuliahan dan hanya sekali semasa kuliah.

Golongan UKT UB Jalur Mandiri

UKT UB jalur mandiri ditetapkan minimal IV. Mahasiswa UB jalur mandiri tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan golongan UKT rendah.

Berikut ini adalah rincian golongan UKT UB jalur mandiri:

JURUSAN KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
Ilmu Hukum 3.700.000 5.000.000 6.100.000
Ekonomi Pembangunan 3.960.000 6.000.000 7.000.000
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Ekonomi Islam 3.960.000 5.280.000 6.600.000
Manajemen 4.680.000 6.240.000 7.000.000
Kewirausahaan 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Akuntansi 4.680.000 6.240.000 7.800.000
Administrasi Publik 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Administrasi Bisnis 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Perpajakan 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pariwisata 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ilmu Perpustakaan 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Administrasi Pendidikan 4.500.000 5.500.000 6.000.000
Agroekoteknologi 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Agribisnis 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Agribisnis (PSDKU Kediri) 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Kehutanan 5.000.000 6.000.000 6.500.000
Peternakan 5.000.000 6.000.000 6.500.000
Peternakan (PSDKU Kediri) 4.450.000 5.250.000 5.750.000
Teknik Sipil 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Mesin 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Elektro 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Pengairan 4.000.000 5.200.000 7.000.000
Arsitektur 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 5.200.000 7.000.000
Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000
Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000
Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000
Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000
Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000
Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000
Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000
Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000
Ilmu Gizi 5.400.000 6.075.000 6.750.000
Farmasi 7.500.000 8.500.000 10.000.000
Kebidanan 7.220.000 7.997.500 8.775.000
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Manajemen Sumber Daya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Akuakultur (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Kimia 5.500.000 6.000.000 6.500.000
Biologi 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Fisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000
Teknik Geofisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000
Instrumentasi 5.400.000 6.000.000 6.500.000
Matematika 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Statistika 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Aktuaria 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Ilmu dan Teknologi Pangan 4.550.000 5.150.000 5.750.000
Bioteknologi 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknik Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknik Lingkungan 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknologi Bioproses 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Teknologi Industri Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Sosiologi 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Ilmu Komunikasi 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Psikologi 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Hubungan Internasional 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Ilmu Politik 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Ilmu Pemerintahan 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Sastra Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Sastra Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Bahasa dan Sastra Prancis 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Sastra Cina 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Seni Rupa Murni 4.717.000 5.272.000 5.550.000
Antropologi 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Dokter Hewan 8.500.000 9.500.000 10.500.000
Teknik Informatika 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Sistem Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Pendidikan Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Komputer 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Kedokteran Gigi 17.310.000 19.455.000 21.600.000


Uang Pangkal UB 2023

JURUSAN KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
Ilmu Hukum 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Ekonomi Pembangunan 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Ekonomi Islam 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Manajemen 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Kewirausahaan 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Akuntansi 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Administrasi Publik 27.785.000 37.785.000 47.785.000
Administrasi Bisnis 27.785.000 37.785.000 47.785.000
Perpajakan 30.785.000 40.785.000 50.785.000
Pariwisata 26.285.000 36.285.000 46.285.000
Ilmu Perpustakaan 26.285.000 31.285.000 36.285.000
Administrasi Pendidikan 26.285.000 31.285.000 36.285.000
Agroekoteknologi 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Agribisnis 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Agribisnis (PSDKU Kediri) 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Kehutanan 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Peternakan 15.000.000 18.000.000 21.000.000
Peternakan (PSDKU Kediri) 15.000.000 18.000.000 21.000.000
Teknik Sipil 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Mesin 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Elektro 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Pengairan 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Arsitektur 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Industri 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Kimia 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Kedokteran 125.000.000 135.000.000 150.000.000
Ilmu Keperawatan 65.000.000 70.000.000 75.000.000
Teknik Industri 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Kimia 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Kedokteran 125.000.000 135.000.000 150.000.000
Ilmu Keperawatan 65.000.000 70.000.000 75.000.000
Ilmu Gizi 38.250.000 45.750.000 53.250.000
Farmasi 59.100.000 76.500.000 89.600.000
Kebidanan 35.000.000 37.000.000 39.000.000
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Teknologi Hasil Perikanan 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Agrobisnis Perikanan 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Budidaya Perairan 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Manajemen Sumber Daya Perairan 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Ilmu Kelautan 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Akuakultur (PSDKU Kediri) 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Kimia 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Biologi 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Fisika 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Teknik Geofisika 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Instrumentasi 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Matematika 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Statistika 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Aktuaria 50.000.000 55.000.000 60.000.000
Ilmu dan Teknologi Pangan 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Bioteknologi 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Pertanian 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknik Lingkungan 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknologi Bioproses 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknologi Industri Pertanian 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Sosiologi 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Ilmu Komunikasi 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Psikologi 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Hubungan Internasional 35.000.000 45.000.000 55.000.000
Ilmu Politik 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Ilmu Pemerintahan 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Sastra Inggris 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Sastra Jepang 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Bahasa dan Sastra Prancis 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Sastra Cina 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Pendidikan Bahasa Jepang 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Pendidikan Bahasa Inggris 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Seni Rupa Murni 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Antropologi 29.000.000 32.000.000 35.000.000
Pendidikan Dokter Hewan 55.000.000 65.000.000 75.000.000
Teknik Informatika 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Sistem Informasi 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Pendidikan Teknologi Informasi 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Teknik Komputer 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Teknologi Informasi 40.000.000 47.500.000 55.000.000
Kedokteran Gigi 100.000.000 110.000.000 120.000.000

Biaya Kuliah Kedokteran UB 2023

Penentuan biaya kuliah kedokeran UB tergantung pada jalur masuk dan pendapatan orang tua atau wali mahasiswa yang bersangkutan. Berikut rinciannya:

Biaya Kedokteran UB Jalur SNBP dan SNBT

KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
500.000 1.000.000 8.870.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000

Biaya Kedokteran UB Jalur Mandiri

Kelompok UKT Uang Pangkal/IPI
IV 19.160.000 125.000.000
V 20.305.000 135.000.000
VI 23.450.000 150.000.000
Sumber: selma.ub.ac.id

Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang besaran biaya kuliah UB 2023 semua jalur. Semoga artikel ini bermanfaat ya.

Disclaimer:

  • Info Biaya Kuliah UB ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ub.ac.id!
Baca Juga: