Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biaya Kuliah UNM 2024 Lengkap: Golongan UKT dan Uang Pangkal

Daftar Isi [Tampil]

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UNM 2024. Besaran biaya kuliah di UNM sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT adalah biaya kuliah UNM yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNM, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

Biaya Kuliah UNM 2024 

Biaya kuliah UNM sejak tahun 2013 sudah menggunakan sistem UKT. UKT adalah biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT UNM, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

UKT juga bisa didefinisikan sebagai sistem pembayaran subsidi silang. Artinya, pembayaran biaya kuliah UNM didasarkan pada taraf ekonomi dan jumlah aset yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang menanggung mahasiswa yang bersangkutan.

Dengan adanya sistem UKT UNM diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya UKT UNM memberikan peluang kepada setiap mahasiswa baru untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau.

biaya-kuliah-di-unm-universitas-negeri-makassar-terbaru

UKT UNM JALUR SNBT dan SNBP

Biaya kuliah UNM jalur SNBT dan SNBP hanya akan dikenakan UKT murni. UKT di UNM digolongkan menjadi V golongan.

Artinya kamu akan membayar UKT pada golongan yang sama setiap 6 bulan sekali sampai lulus. Nah untuk mahasiswa jalur SNBT dan SNBP, UNM hanya membebankan mahasiswa untuk membayar UKT tanpa uang pangkal. Berbeda jika kamu kuliah di UNM lewat jalur mandiri, kamu juga diwajibkan membayar uang pangkal atau IPI (Iuran Pengembangan Institusi).

Setiap golongan UKT UNM didasarkan pada taraf kemampuan ekonomi mahasiswa yang bersangkutan.

Pihak UNM akan mensurvei aset dan penghasilan keluarga dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen dibawah ini:

  • Foto Rumah tampak depan dan belakang
  • Bukti penghasilan orang tua
  • Slip pembayaran PLN
  • Slip Total pajak Bumi dan Bangunan
  • STNK motor yang dimiliki

Penentuan UKT UNM merupakan hasil dari verifikasi atas data yang harus diisi calon mahasiwa. Prosedur ini dapat dilakukan pada saat pendaftaran setelah hasil seleksi diketahui.

Berikut ini rincian biaya kuliah UNM jalur SNBT dan SNBP

UKT UNM Fakultas Ilmu Pendidikan

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Bimbingan dan Konseling 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Teknologi Pendidikan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Administrasi Pendidikan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Luar Sekolah 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Luar Biasa 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000

UKT UNM Fakultas Sastra

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.650.000 5.050.000 5.500.000
S1 Ilmu Perpustakaan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.700.000 5.150.000 5.400.000
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.700.000
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000
S1 Pendidikan Bahasa Arab 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.400.000
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
S1 Pendidikan Seni Rupa 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.350.000 5.700.000
S1 Desain Komunikasi Visual 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.800.000

UKT UNM FMIPA

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Pendidikan Matematika 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Matematika 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Pendidikan Fisika 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Fisika 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Pendidikan Kimia 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Kimia 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Pendidikan Biologi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Biologi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Bioteknologi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.250.000

UKT UNM Fakultas Ekonomi

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Pendidikan Tata Niaga 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Manajemen 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.500.000
S1 Pendidikan Akuntansi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Akuntansi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.950.000
S1 Pendidikan Ekonomi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Ekonomi Pembangunan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.750.000

UKT UNM Fakultas Teknik

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Pendidikan Teknik Mesin 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Teknik Mesin 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Teknik Industri 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Teknik Sipil 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Pendidikan Teknik Informatika 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
S1 Teknik Informatika 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Pendidikan Teknik Elektro 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
S1 Teknik Elektro 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Pendidikan Tata Boga 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Pendidikan Tata Busana 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000

UKT UNM FIK

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Pendidikan Jasmanidan Kesehatan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000
S1 Ilmu Keolahragaan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000

UKT UNM Fakultas Ilmu Sosial

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Geografi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Geografi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Pendidikan Sejarah 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000
S1 Ilmu Sejarah 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Sosiologi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 4.800.000 5.000.000

UKT UNM Fakultas Pendidikan Psikologi

Program Studi II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
S1 Psikologi 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000

Disclaimer:

  • Info Biaya Kuliah UNM ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.unm.ac.id!