Skor UTBK UNTIDAR 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNTIDAR 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UNTIDAR 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNTIDAR 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNTIDAR tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNTIDAR kamu juga harus melihat skor UTBK UNTIDAR pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNTIDAR berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNTIDAR 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNTIDAR yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNTIDAR tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UNTIDAR 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Agroteknologi | 561 |
Agroteknologi | 572 |
Agroteknologi | 584 |
Agroteknologi | 592 |
Agroteknologi | 608 |
Agroteknologi | 541 |
Akuakultur | 507 |
Pendidikan Matematika | 579 |
Pertanian | 520 |
Peternakan | 541 |
Peternakan | 593 |
Teknik Sipil | 578 |
Teknik Sipil | 580 |
Teknik Sipil | 588 |
Teknik Sipil | 598 |
Teknik Sipil | 561 |
Skor UTBK UNTIDAR 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Akuntansi | 619 |
Akuntansi | 548 |
Akuntansi | 551 |
Ekonomi pembangunan | 607 |
Ekonomi pembangunan | 607 |
Ekonomi Pembangunan | 561 |
Ekonomi Pembangunan | 567 |
Ekonomi pembangunan | 588 |
Ekonomi Pembangunan | 591 |
Ekonomi Pembangunan | 597 |
Ekonomi Pembangunan | 601 |
Ekonomi Pembangunan | 611 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 612 |
Ekonomi Pembangunan | 612 |
Ekonomi Pembangunan | 634 |
Hukum | 560 |
Hukum | 571 |
Hukum | 581 |
Hukum | 590 |
Hukum | 528 |
Hukum | 528 |
Hukum | 535 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 557 |
Ilmu Administrasi Negara | 555 |
Ilmu Administrasi Negara | 564 |
Ilmu Administrasi Negara | 590 |
Ilmu Administrasi Negara | 596 |
Ilmu Administrasi Negara | 630 |
Ilmu Administrasi Negara | 635 |
Ilmu komunikasi | 538 |
Ilmu Komunikasi | 549 |
Ilmu komunikasi | 551 |
Ilmu Komunikasi | 563 |
Ilmu Komunikasi | 533 |
Ilmu Komunikasi | 548 |
Ilmu Komunikasi | 555 |
Ilmu Komunikasi | 598 |
Ilmu Komunikasi | 601 |
Ilmu Komunikasi | 607 |
Ilmu Komunikasi | 619 |
Manajemen | 580 |
Manajemen | 600 |
Manajemen | 600 |
Manajemen | 609 |
Manajemen | 570 |
Manajemen | 570 |
MANAJEMEN | 571 |
Manajemen | 598 |
Manajemen | 603 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 525 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 609 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 552 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 590 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 590 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 621 |
Pendidikan Biologi | 571 |
Sastra Indonesia | 523 |
Sastra Indonesia | 542 |
Sastra Indonesia | 570 |
Sastra Indonesia | 605 |
Daya Tampung dan Peminat UNTIDAR 2022
Nama Prodi | Peminat SNMPTN | Peminat SBMPTN | Peminat SM-Tulis (SMUT) | Peminat PMDK (SMJP) | Jumlah Peminat | Daya Tampung SNMPTN | Daya Tampung SBMPTN | Daya Tampung SM-Tulis (SMUT) | Daya Tampung PMDK (SMJP) | Jumlah Daya Tampung | Registrasi SNMPTN | Registrasi SBMPTN | Registrasi SM-Tulis (SMUT) | Registrasi PMDK (SMJP) | Jumlah Registrasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 AKUNTANSI | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
S1 AKUNTANSI | 502 | 756 | 358 | 0 | 1.616 | 40 | 101 | 104 | 0 | 245 | 39 | 79 | 90 | 0 | 208 |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 389 | 559 | 359 | 0 | 1.307 | 40 | 101 | 92 | 0 | 233 | 39 | 91 | 79 | 0 | 209 |
S1 MANAJEMEN | 852 | 1.203 | 744 | 0 | 2.799 | 40 | 102 | 97 | 0 | 239 | 38 | 88 | 91 | 0 | 217 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 445 | 663 | 350 | 0 | 1.458 | 40 | 101 | 94 | 0 | 235 | 39 | 92 | 75 | 0 | 206 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 254 | 442 | 205 | 0 | 901 | 40 | 106 | 79 | 0 | 225 | 34 | 94 | 67 | 0 | 195 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 264 | 326 | 139 | 0 | 729 | 32 | 81 | 38 | 0 | 151 | 31 | 59 | 31 | 0 | 121 |
S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 229 | 320 | 139 | 0 | 688 | 32 | 81 | 77 | 0 | 190 | 31 | 66 | 59 | 0 | 156 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 281 | 363 | 133 | 0 | 777 | 32 | 82 | 20 | 0 | 134 | 30 | 65 | 17 | 0 | 112 |
S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
S1 HUKUM | 455 | 751 | 452 | 0 | 1.658 | 40 | 104 | 104 | 0 | 248 | 36 | 88 | 87 | 0 | 211 |
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 435 | 851 | 506 | 0 | 1.792 | 40 | 103 | 101 | 0 | 244 | 37 | 87 | 83 | 0 | 207 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 501 | 884 | 576 | 0 | 1.961 | 40 | 104 | 104 | 0 | 248 | 36 | 83 | 88 | 0 | 207 |
S1 AGROTEKNOLOGI | 300 | 534 | 327 | 0 | 1.161 | 30 | 78 | 69 | 0 | 177 | 27 | 70 | 54 | 0 | 151 |
S1 AKUAKULTUR | 142 | 213 | 108 | 0 | 463 | 30 | 78 | 33 | 0 | 141 | 27 | 61 | 25 | 0 | 113 |
S1 PETERNAKAN | 174 | 318 | 218 | 0 | 710 | 30 | 80 | 73 | 0 | 183 | 25 | 66 | 54 | 0 | 145 |
D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 158 | 295 | 199 | 0 | 652 | 32 | 83 | 75 | 0 | 190 | 29 | 69 | 62 | 0 | 160 |
S1 TEKNIK MESIN | 209 | 326 | 255 | 0 | 790 | 32 | 84 | 80 | 0 | 196 | 28 | 70 | 67 | 0 | 165 |
S1 TEKNIK SIPIL | 335 | 574 | 391 | 0 | 1.3 | 32 | 80 | 79 | 0 | 191 | 32 | 68 | 68 | 0 | 168 |
Total | 5.925 | 9.378 | 5.764 | 0 | 21.067 | 602 | 1.549 | 1.493 | 0 | 3.644 | 558 | 1.296 | 1.216 | 0 | 3.07 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNTIDAR 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNTIDAR 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNTIDAR ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.