Skor UTBK UGM 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UGM 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UGM 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UGM 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UGM tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Tentang UGM
Universitas Gadjah Mada atau yang biasa disingkat UGM merupakan perguruan tinggi paling populer yang berlokasikan di daerah itimewa Yogyakarta. Jogja memang dikenal sebagai kota para pelajar, karena di kota ini terdapat banyak sekali perguruan tinggi.
UGM menjadi Universitas paling diperhitungkan bagi seluruh calon mahasiswa seantero Idonesia Raya. Bukan tanpa alasan, predikat ini tidak berlebihan jika berbicara tentang UGM, karena telah banyak prestasi nasional dan internasioanl yang diraih oleh UGM.
Sebagai contoh, UGM pernah meraih pemeringkatan QS untuk Graduate Employability 2019, UGM berhasil meraih peringkat 301-500 universitas terbaik dunia.
Selain itu, UGM juga masuk dalam pemeringkatan universitas terbaik versi The Times Higher Education (THE) 2020 pada peringkat 1001+ dunia.
Saat ini UGM secara institusional UGM menyandang akreditasi "A" berdasarkan SK No. 5241/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Dalam bidang kemahasiswaan, UGM banyak sekali menorehkan prestasi yang sangat panjang jika dijabarkan disini. Silahkan kunjungi ugm.ac.id, untuk informasi terkait prestasi UGM secara lengkap.
Jalur SBMPTN merupakan salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UGM setelah SNMPTN. SBMPTN menggunakan nilai UTBK dari hasil tes, yang digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi apakah kamu lulus atau tidak disebuah PTN. Artinya, nilai rapor tidak berpengaruh pada jalur SBMPTN.
Namun, perlu kamu waspadai bahwa masih ada faktor penentu untuk lolos ke PTN. Tidak cukup hanya mendapatkan nilai UTBK yang baik, kamu harus mempertimbangkan daya tampung dan peminat PTN yang Anda pilih, ini bisa kamu jadikan patokan untuk memprediksi presentasi kelulusanmu.
Selain melihat daya tampung dan peminat SBMPTN UGM kamu juga harus melihat rata-rata nilai UTBK UGM pada tahun sebelumnya.
SKOR UTBK UGM 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UGM yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UGM tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UGM 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK UGM |
---|---|
Agronomi | 615 |
Arsitektur | 638 |
Arsitektur | 658 |
Biologi | 600 |
Biologi | 619 |
Ekonomi pertanian dan agribisnis/pertanian | 614 |
Elektronika dan Instrumentasi | 635 |
Farmasi | 450 |
Farmasi | 653 |
Farmasi | 657 |
Farmasi | 667 |
Farmasi | 676 |
Farmasi | 686 |
Farmasi | 693 |
Farmasi | 723 |
Farmasi/Farmasi | 700 |
Geofisika | 647 |
Geografi Lingkungan | 604 |
Geografi Lingkungan | 604 |
Geografi Lingkungan | 649 |
gizi kesehatan | 672 |
Gizi Kesehatan | 689 |
Gizi Kesehatan | 696 |
Higiene Gigi | 610 |
Higiene Gigi | 663 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 575 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 597 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 613 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 624 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 625 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 629 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 646 |
ILMU INDUSTRI PETERNAKAN | 721 |
Ilmu keperawatan | 659 |
Ilmu Komputer | 715 |
Ilmu Komputer | 777 |
Ilmu Tanah | 597 |
Ilmu Tanah | 604 |
Ilmu Tanah | 609 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 606 |
Kartografi dan penginderaan jauh | 614 |
Kartografi dan penginderaan jauh | 614 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 642 |
Kedokteran | 718 |
Kedokteran | 749 |
Kedokteran Gigi | 697 |
KEDOKTERAN HEWAN | 645 |
Kedokteran Hewan | 650 |
Kedokteran Hewan | 654 |
Kedokteran Hewan | 664 |
Kedokteran Hewan | 681 |
kehutanan | 603 |
kehutanan | 603 |
Kehutanan | 619 |
Kehutanan | 640 |
Kehutanan | 648 |
Kehutanan | 648 |
Kehutanan | 650 |
Keperawatan | 607 |
Keperawatan | 609 |
KEPERAWATAN | 619 |
Manajemen Informasi Kesehatan | 611 |
Mikrobiologi Pertanian | 615 |
Mikrobiologi Pertanian | 615 |
Mikrobiologi Pertanian | 620 |
Pembangunan Wilayah | 654 |
Pengelolaan hutan | 619 |
Perencanaan wilayah kota | 651 |
Perternakan | 490 |
peternakan | 530 |
Peternakan | 600 |
Peternakan | 600 |
Peternakan | 620 |
Proteksi Tanaman | 638 |
rekayasa perangkat lunak | 710 |
Statistika | 668 |
Statistika | 690 |
teknik geologi | 629 |
Teknik Geologi | 650 |
Teknik Geologi | 667 |
Teknik Geologi | 679 |
Teknik Kimia | 671 |
Teknik kimia | 688 |
Teknik Kimia | 724 |
Teknik Kimia | 754 |
Teknik Nuklir | 604 |
Teknik Nuklir | 766 |
teknik sipil | 688 |
Teknologi Industri Pertanian | 623 |
Teknologi Informasi | 648 |
teknologi informasi | 688 |
Teknologi Rekayasa Internet | 601 |
Teknologi Survei Pemetaan Dasar | 580 |
Teknologi veteriner | 570 |
Teknologi veteriner | 630 |
Skor UTBK UGM 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK UGM |
---|---|
Akuntansi | 727 |
Akuntansi | 740 |
Akuntansi | 740 |
Akuntansi | 740 |
Akuntansi | 764 |
Akuntansi | 779 |
Akuntansi | 779 |
Antropologi Budaya | 645 |
Antropologi budaya | 647 |
Antropologi Budaya | 654 |
Arkeologi | 694 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 641 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 660 |
Bisnis Perjalanan Wisata | 612 |
Bisnis perjalanan wisata | 660 |
D4 Akuntansi Sektor Publik | 639 |
Filsafat | 673 |
Filsafat | 712 |
Filsafat | 712 |
hukum | 680 |
Hukum | 682 |
Hukum | 686 |
Hukum | 686 |
Hukum | 696 |
Hukum | 696 |
Hukum | 700 |
Hukum | 701 |
Hukum | 710 |
Ilmu Ekonomi | 697 |
Ilmu Ekonomi | 707 |
Ilmu Ekonomi | 707 |
ilmu ekonomi | 714 |
Ilmu Ekonomi | 743 |
Ilmu Hubungan Internasional | 710 |
Ilmu Hubungan Internasional | 715 |
Ilmu Hubungan Internasional | 723 |
Ilmu Hubungan Internasional | 768 |
ilmu komunikasi | 454 |
Ilmu Komunikasi | 689 |
Ilmu Komunikasi | 701 |
Ilmu Komunikasi | 710 |
Ilmu Komunikasi | 711 |
Ilmu Komunikasi | 711 |
Ilmu Komunikasi | 717 |
Ilmu Komunikasi | 717 |
Manajemen | 698 |
Manajemen | 704 |
Manajemen | 710 |
Manajemen | 711 |
Manajemen | 718 |
Manajemen | 727 |
Manajemen | 727 |
Manajemen & Penilaian Properti | 688 |
Manajemen & Penilaian Properti | 688 |
Manajemen dan Penilaian Properti | 646 |
Manajemen Penilaian Properti | 697 |
Pariwisata | 674 |
Pariwisata | 698 |
Pariwisata | 698 |
Pariwisata | 698 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 670 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 627 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 628 |
Politik dan Pemerintahan | 673 |
Politik dan Pemerintahan | 696 |
Psikologi | 630 |
Psikologi | 707 |
Psikologi | 716 |
psikologi | 724 |
Psikologi | 725 |
Psikologi | 733 |
Psikologi | 734 |
Psikologi | 737 |
Psikologi | 737 |
Psikologi | 748 |
Psikologi | 760 |
Sastra Inggris | 683 |
Sastra Inggris | 711 |
Sastra Jawa | 668 |
Sastra Jawa | 668 |
sastra jepang | 662 |
Sastra Jepang | 666 |
sastra jepang | 677 |
Sastra Prancis | 600 |
Sejarah | 671 |
Sejarah | 674 |
Sejarah | 674 |
Sejarah | 689 |
Sejarah | 689 |
Sejarah | 693 |
Sosiologi | 696 |
Daya Tampung dan Peminat UGM - SNBT SAINTEK
JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 | Keketatan |
---|---|---|---|
AGRONOMI | 24 | 263 | 9.13% |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 23 | 191 | 12.04% |
ARSITEKTUR | 24 | 1076 | 2.23% |
BIOLOGI | 68 | 533 | 12.76% |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 24 | 525 | 4.57% |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 21 | 253 | 8.30% |
FARMASI | 72 | 214 | 33.64% |
FISIKA | 21 | 150 | 14.00% |
GEOFISIKA | 18 | 201 | 8.96% |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 36 | 360 | 10.00% |
GIZI KESEHATAN | 30 | 1203 | 2.49% |
HIGIENE GIGI | 15 | 231 | 6.49% |
ILMU AKTUARIA | 15 | 444 | 3.38% |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 90 | 627 | 14.35% |
ILMU KEPERAWATAN | 36 | 1065 | 3.38% |
ILMU KOMPUTER | 24 | 115 | 20.87% |
ILMU TANAH | 21 | 224 | 9.38% |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 30 | 234 | 12.82% |
KEDOKTERAN | 53 | 3666 | 1.45% |
KEDOKTERAN GIGI | 45 | 12 | 375.00% |
KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 797 | 7.53% |
KEHUTANAN | 75 | 980 | 7.65% |
KIMIA | 42 | 332 | 12.65% |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 18 | 611 | 2.95% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 23 | 142 | 16.20% |
MATEMATIKA | 24 | 441 | 5.44% |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 11 | 159 | 6.92% |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 24 | 224 | 10.71% |
PENGELOLAAN HUTAN | 27 | 125 | 21.60% |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 27 | 122 | 22.13% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 12 | 148 | 8.11% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 | 562 | 4.27% |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 21 | 195 | 10.77% |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 18 | 121 | 14.88% |
STATISTIKA | 18 | 653 | 2.76% |
TEKNIK BIOMEDIS | 18 | 363 | 4.96% |
TEKNIK ELEKTRO | 33 | 557 | 5.92% |
TEKNIK FISIKA | 30 | 269 | 11.15% |
TEKNIK GEODESI | 42 | 482 | 8.71% |
TEKNIK GEOLOGI | 42 | 511 | 8.22% |
TEKNIK INDUSTRI | 33 | 1037 | 3.18% |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | 12 | - | -% |
TEKNIK KIMIA | 45 | 574 | 7.84% |
TEKNIK MESIN | 45 | 801 | 5.62% |
TEKNIK NUKLIR | 15 | 287 | 5.23% |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | 18 | 219 | 8.22% |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | 18 | 131 | 13.74% |
TEKNIK PERTANIAN | 30 | 293 | 10.24% |
TEKNIK SIPIL | 54 | 1365 | 3.96% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 23 | 185 | 12.43% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 33 | 283 | 11.66% |
TEKNOLOGI INFORMASI | 33 | 127 | 25.98% |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 33 | 679 | 4.86% |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | 22 | 139 | 15.83% |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 15 | 70 | 21.43% |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | 29 | 156 | 18.59% |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | 18 | 177 | 10.17% |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | 18 | 191 | 9.42% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 29 | 296 | 9.80% |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 18 | 112 | 16.07% |
TEKNOLOGI VETERINER | 27 | 79 | 34.18% |
Daya Tampung dan Peminat UGM - SNBT SOSHUM
JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 | Keketatan |
---|---|---|---|
AKUNTANSI | 45 | 2104 | 2.14% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 27 | 328 | 8.23% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 535 | 5.61% |
ARKEOLOGI | 18 | 356 | 5.06% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | 1054 | 1.90% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 29 | 441 | 6.58% |
BAHASA INGGRIS | 18 | 203 | 8.87% |
BISNIS PERJALANAN WISATA | 27 | 505 | 5.35% |
FILSAFAT | 45 | 837 | 5.38% |
HUKUM | 99 | 3542 | 2.80% |
ILMU EKONOMI | 27 | 845 | 3.20% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 1829 | 1.31% |
ILMU KOMUNIKASI | 23 | 1869 | 1.23% |
MANAJEMEN | 39 | 305 | 12.79% |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 23 | 826 | 2.78% |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 24 | 276 | 8.70% |
PARIWISATA | 20 | 932 | 2.15% |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 24 | 295 | 8.14% |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 23 | 782 | 2.94% |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 18 | 718 | 2.51% |
PERBANKAN | 24 | 328 | 7.32% |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 23 | 638 | 3.61% |
PSIKOLOGI | 68 | 4202 | 1.62% |
SASTRA ARAB | 21 | 395 | 5.32% |
SASTRA INGGRIS | 21 | 833 | 2.52% |
SASTRA JAWA | 14 | 143 | 9.79% |
SASTRA JEPANG | 14 | 450 | 3.11% |
SASTRA PRANCIS | 14 | 148 | 9.46% |
SEJARAH | 18 | 278 | 6.47% |
SOSIOLOGI | 23 | 661 | 3.48% |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UGM 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UGM 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UGM ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.