Skor UTBK IPB 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat 2023
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK IPB 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT IPB kamu juga harus melihat skor UTBK IPB pada tahun sebelumnya. Skor UTBK IPB berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK IPB 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK IPB yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK IPB tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Agribisnis | 574 |
Agribisnis | 603 |
Agribisnis | 603 |
Agribisnis | 603 |
Agribisnis | 620 |
Agribisnis | 620 |
Agribisnis | 656 |
Agronomi dan Hortikultura | 646 |
Aktuaria | 667 |
Aktuaria | 740 |
Arsitektur Lansekap | 620 |
Arsitektur Lansekap | 630 |
Arsitektur Lansekap | 653 |
Arsitektur Lanskap | 617 |
Arsitektur Lanskap | 593 |
Arsitektur Lanskap | 621 |
Arsitektur Lanskap | 625 |
arsitektur lanskap | 629 |
Arsitektur Lanskap | 650 |
Arsitektur lanskap | 674 |
Biokimia | 567 |
Biokimia | 602 |
Biokimia | 602 |
Biokimia | 609 |
Biokimia | 618 |
Biokimia | 672 |
Biokimia | 699 |
Biokimia | 701 |
BIOLOGI | 581 |
Biologi | 636 |
Biologi | 645 |
Biologi | 680 |
Bisnis | 623 |
Bisnis | 670 |
Bisnis | 723 |
Ekonomi Pembangunan | 587 |
Ekonomi Pembangunan | 587 |
Ekonomi Pembangunan | 651 |
Ekonomi Pembangunan | 667 |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 654 |
Ekonomi syariah | 597 |
Ekonomi Syariah | 622 |
Ekonomi Syariah | 566 |
Ekonomi Syariah | 588 |
Ekonomi Syariah | 643 |
Fisika | 600 |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 584 |
Ilmu gizi | 625 |
Ilmu Gizi | 663 |
Ilmu gizi | 657 |
ilmu gizi | 657 |
Ilmu gizi | 657 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 589 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 613 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 619 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 630 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 641 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 598 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 655 |
Ilmu komputer | 580 |
Ilmu komputer | 580 |
Ilmu Komputer | 673 |
Ilmu Komputer | 729 |
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 616 |
Kedokteran Hewan | 628 |
Kedokteran Hewan | 633 |
Kedokteran Hewan | 634 |
Kedokteran Hewan | 718 |
Kedokteran Hewan | 592 |
Kedokteran Hewan | 640 |
Kedokteran Hewan | 650 |
Kedokteran Hewan | 659 |
Kedokteran Hewan | 695 |
Kimia | 608 |
Kimia | 614 |
Kimia | 627 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 602 |
Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 675 |
Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 563 |
Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | 565 |
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 580 |
management | 578 |
Manajamen Hutan | 573 |
Manajamen Sumber Daya Perairan | 530 |
Manajemen | 613 |
Manajemen | 603 |
manajemen | 621 |
Manajemen | 624 |
Manajemen | 630 |
Manajemen | 652 |
Manajemen | 669 |
Manajemen | 669 |
Manajemen agribisnis | 577 |
Manajemen Bisnis | 684 |
Manajemen hutan | 598 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | 627 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 558 |
Matematika | 630 |
Meteorologi Terapan | 605 |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 531 |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 608 |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 580 |
proteksi tanaman | 550 |
Proteksi Tanaman | 555 |
Proteksi Tanaman | 549 |
Sekolah Bisnis | 592 |
Silvikultur | 612 |
Silvikultur | 587 |
Silvikultur | 610 |
Statistika | 668 |
Statistika dan Sains Data | 648 |
Statistika dan Sains Data | 686 |
Statistika dan Sains Data | 650 |
Statistika dan Sains Data | 668 |
Statistika dan Sains Data | 678 |
Statistika dan Sains Data | 730 |
Teknik informatika | 533 |
Teknik Pangan | 648 |
TEKNIK PERTANIAN & BIOSISTEM | 602 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 590 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 650 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 682 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 549 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 556 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 623 |
Teknologi dan Menejemen Perikanan Budidaya | 563 |
Teknologi Hasil Hutan | 612 |
teknologi Hasil Perairan | 559 |
teknologi hasil perairan | 563 |
Teknologi hasil perairan | 570 |
Teknologi Hasil Perairan | 596 |
Teknologi Hasil Perairan | 603 |
Teknologi Hasil Ternak/Peternakan | 613 |
Teknologi Pangan | 630 |
Teknologi Pangan | 651 |
Teknologi Pangan | 655 |
Teknologi pangan | 655 |
Teknologi pangan | 655 |
Teknologi pangan | 669 |
Teknologi Pangan | 677 |
Teknologi Pangan | 785 |
Teknologi Pangan | 567 |
Teknologi Pangan | 651 |
Teknologi Pangan | 675 |
Teknologi Pertanian | 588 |
Teknologi produksi ternak | 577 |
Teknologi Produksi Ternak | 600 |
Daya Tampung dan Peminat IPB 2022
PROGRAM STUDI | Daya Tampung SNBP 2023 | Daya Tampung SNBT 2023 | Mandiri (Ketua OSIS, PIN, BUD, SM-IPB) | Keketatan SNMPTN | Keketatan SBMPTN | Keketatan Mandiri |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 30 | 30 | 25 | 7,41 | 7,27 | 20,17 |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 69 | 69 | 57 | 5,74 | 7,07 | 13,15 |
PROTEKSI TANAMAN | 34 | 34 | 27 | 6,34 | 8,12 | 14,03 |
ARSITEKTUR LANSKAP | 32 | 32 | 26 | 10,21 | 14,91 | 37,45 |
KEDOKTERAN HEWAN**) | 70 | 70 | 60 | 9,63 | 17,36 | 44,21 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 42 | 42 | 36 | 6,26 | 7,17 | 8,37 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 34 | 34 | 27 | 5,69 | 7,67 | 15,44 |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 34 | 34 | 27 | 6,51 | 12,88 | 19,39 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 34 | 34 | 27 | 5,26 | 3,33 | 4,52 |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 42 | 42 | 36 | 7,13 | 8,69 | 21,60 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 35 | 35 | 30 | 5,90 | 10,40 | 16,04 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 53 | 53 | 44 | 5,82 | 6,00 | 14,35 |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 32 | 32 | 26 | 6,79 | 10,93 | 14,13 |
MANAJEMEN HUTAN | 46 | 46 | 38 | 7,50 | 9,52 | 20,30 |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 32 | 32 | 26 | 6,75 | 7,87 | 11,74 |
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 46 | 46 | 38 | 5,97 | 10,98 | 15,31 |
SILVIKULTUR | 35 | 35 | 30 | 4,75 | 6,74 | 13,08 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 42 | 42 | 36 | 7,64 | 9,71 | 24,24 |
TEKNOLOGI PANGAN**) | 46 | 46 | 38 | 13,13 | 24,02 | 80,36 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**) | 44 | 44 | 37 | 9,84 | 14,23 | 38,00 |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 32 | 32 | 26 | 16,21 | 20,29 | 69,61 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA*) | 35 | 35 | 30 | 15,24 | 23,51 | 81,50 |
METEOROLOGI TERAPAN | 35 | 35 | 30 | 7,90 | 10,49 | 24,31 |
BIOLOGI | 39 | 39 | 32 | 10,21 | 9,83 | 32,71 |
KIMIA | 42 | 42 | 36 | 8,63 | 8,26 | 27,69 |
MATEMATIKA | 32 | 32 | 26 | 8,95 | 10,13 | 28,75 |
ILMU KOMPUTER | 53 | 53 | 44 | 25,91 | 29,55 | 77,84 |
FISIKA | 42 | 42 | 36 | 4,96 | 4,69 | 15,88 |
BIOKIMIA | 35 | 35 | 30 | 8,18 | 6,31 | 18,47 |
AKTUARIA | 25 | 25 | 20 | 15,71 | 19,20 | 54,89 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | 35 | 30 | 10,40 | 15,03 | 28,26 |
MANAJEMEN | 53 | 53 | 44 | 22,40 | 18,72 | 52,70 |
AGRIBISNIS | 53 | 53 | 44 | 11,71 | 16,66 | 30,93 |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 35 | 35 | 30 | 8,34 | 6,49 | 16,27 |
ILMU EKONOMI SYARIAH | 35 | 35 | 30 | 10,05 | 11,56 | 15,77 |
ILMU GIZI | 35 | 35 | 30 | 23,56 | 34,30 | 76,13 |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 39 | 39 | 32 | 9,68 | 11,89 | 17,03 |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 53 | 53 | 44 | 11,25 | 14,72 | 31,05 |
BISNIS**) | 70 | 70 | 60 | 11,34 | 11,44 | 20,86 |
Kedokteran | 0 | 0 | 50 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK IPB 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK IPB ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.