Skor UTBK UM 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UM 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UM 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UM 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UM tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UM kamu juga harus melihat skor UTBK UM pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UM berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UM 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UM yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UM tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UM 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Biologi | 571 |
biologi | 615 |
Biologi | 539 |
Bioteknologi | 605 |
Bioteknologi | 605 |
Fisika | 589 |
Ilmu kesehatan masyarakat | 555 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 556 |
Ilmu kesehatan Masyarakat | 587 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 611 |
Kesehatan masyarakat | 642 |
Kimia | 610 |
Kimia | 610 |
Kimia | 540 |
Kimia | 586 |
matematika | 568 |
Matematika | 568 |
Matematika | 567 |
Pendidikan Biologi | 650 |
Pendidikan IPA | 602 |
Pendidikan Kimia | 570 |
Pendidikan Matematika | 586 |
Pendidikan Matematika | 592 |
Pendidikan Matematika | 656 |
Pendidikan Matematika | 596 |
Pendidikan Matematika | 604 |
Pendidikan Matematika | 604 |
Pendidikan Matematika | 622 |
Teknik Industri | 593 |
Teknik Informatika | 609 |
Teknik Sipil | 616 |
Skor UTBK UM 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Akuntansi | 649 |
Akuntansi | 597 |
Akuntansi | 620 |
Akuntansi | 628 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 569 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 590 |
Bahasa dan sastra Inggris | 618 |
Bimbingan dan Konseling | 625 |
Bimbingan dan Konseling | 692 |
Desain Komunikasi Visual | 715 |
Desain komunikasi visual | 576 |
Desain Komunikasi Visual | 598 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 629 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 629 |
Ekonomi pembangunan | 632 |
Fakultas Ilmu Pendidikan | 575 |
Ilmu Perpustakaan | 587 |
Ilmu Perpustakaan | 581 |
Ilmu Perpustakaan | 582 |
Ilmu Perpustakaan | 612 |
Ilmu Perpustakaan | 619 |
Ilmu sejarah | 594 |
Ilmu sejarah | 594 |
Ilmu Sejarah | 618 |
Ilmu Sejarah | 618 |
Manajemen | 602 |
manajemen | 603 |
Manajemen | 639 |
Manajemen | 602 |
Manajemen | 602 |
Manajemen | 612 |
Manajemen | 612 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 580 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 615 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 618 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 622 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 549 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 554 |
pendidikan bahasa mandarin | 560 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 580 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 576 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 654 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 693 |
Pendidikan guru sekolah dasar | 665 |
Pendidikan IPS | 600 |
Pendidikan IPS | 600 |
Pendidikan IPS | 547 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 542 |
Pendidikan Luar Biasa | 558 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 557 |
Pendidikan Sejarah | 550 |
Pendidikan Sejarah | 573 |
Pendidikan Seni rupa | 540 |
Pendidikan tata boga | 561 |
pendidikan tataboga | 553 |
Psikolog | 568 |
Psikologi | 644 |
Psikologi | 657 |
Psikologi | 691 |
psikologi | 549 |
Psikologi | 608 |
Psikologi | 615 |
Psikologi | 620 |
Psikologi | 640 |
Psikologi | 640 |
Psikologi | 648 |
Psikologi | 658 |
Psikologi | 671 |
S1 Administrasi Pendidikan | 556 |
S1 psikologi | 620 |
Tata Boga | 559 |
Teknologi Pendidikan | 533 |
Teknologi pendidikan | 571 |
Daya Tampung dan Peminat UM - SNBT SAINTEK
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
BIOLOGI | 36 | 488 |
BIOTEKNOLOGI | 24 | 622 |
FISIKA | 48 | 259 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 42 | 127 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | 1255 |
KIMIA | 48 | 308 |
MATEMATIKA | 48 | 576 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 492 |
PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 222 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 36 | 415 |
PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 276 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 60 | 663 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 36 | 175 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 104 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 376 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 118 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 24 | 163 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 388 |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 640 |
TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 1224 |
TEKNIK MESIN | 24 | 552 |
TEKNIK SIPIL | 48 | 1012 |
Daya Tampung dan Peminat UM - SNBT SOSHUM
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 489 |
AKUNTANSI | 74 | 1315 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | 540 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 25 | 788 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 822 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 49 | 909 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 48 | 948 |
GEOGRAFI | 36 | 404 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 456 |
ILMU SEJARAH | 12 | 287 |
MANAJEMEN | 84 | 2985 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 36 | 541 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 963 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 36 | 459 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 36 | 422 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 626 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 146 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 24 | 127 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 462 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 443 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 36 | 343 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 96 | 1714 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 24 | 377 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 79 | 470 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 56 | 245 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 233 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 48 | 252 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 48 | 367 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 384 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 37 | 195 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 36 | 116 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 569 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 699 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 588 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | 24 | 335 |
PSIKOLOGI | 128 | 2595 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 279 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UM 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UM 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UM ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.