Biaya Kuliah ITB 2024 Lengkap: Jalur Reguler dan Jalur Mandiri
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah ITB 2024. Besaran biaya kuliah di ITB sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
Bagi kamu yang ingin kuliah di universitas yang populer, ITB adalah salah satu pilihan PTN yang tepat. ITB sendiri termasuk salah satu kampus favorit Indonesia.
Layaknya PTN pada umunya, untuk masuk ITB kamu bisa mengikuti jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri.
Biaya Kuliah ITB 2024
Biaya kuliah ITB 2024 terdiri atas Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal (IPI). Mahasiswa ITB jalur reguler (SNBP dan SNBT) hanya akan dibebankan UKT, sedangkan calon mahasiswa ITB jalur mandiri akan dibebankan UKT golongan tertinggi dan tambahan biaya berupa IPI atau uang pangkal.
UKT merupkan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.
Dengan adanya sistem UKT ITB 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
UKT atau kependekan dari "uang kuliah tunggal", adalah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk semua perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen pembayaran saja per semester (jadi tidak ada uang bangunan, spp, biaya praktikum, dll).
Secara umum, UKT ITB 2024 ini dibagi menjadi 6 golongan. Dan secara umum, biaya kuliah ITB 2024 ini akan menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang ekonomi calon mahasiswa (subsidi silang). Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang yang memasuki jalur mandiri. Namun kembali ke kebijakan kampus masing-masing.
UKT ITB 2024 - Jalur Reguler
Biaya kuliah ITB 2024 jalur reguler secara umum adalah sebagai berikut:
Fakultas/Sekolah | UKT5 | UKT4 | UKT3 | UKT2 | UKT1 |
---|---|---|---|---|---|
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Rp. 12.500.000,- | Rp. 8.750.000,- | Rp. 5.000.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 0,- |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Rp. 20.000.000,- | Rp. 14.000.000,- | Rp. 8.000.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 0,- |
No | Prodi/Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteorologi (ME) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
2 | Oseanografi (OS) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
3 | Teknik Geodesi dan Geomatika (GD) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
4 | Teknik Geologi (GL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
5 | Aktuaria (AK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
6 | Astronomi (AS) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
7 | Fisika (FI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
8 | Kimia (KI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
9 | Matematika (MA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
10 | Desain Interior (DI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
11 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
12 | Desain Produk (DP) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
13 | Kriya (KR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
14 | Seni Rupa (SR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
15 | Teknik Dirgantara (AE) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
16 | Teknik Material (MT) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
17 | Teknik Mesin (MS) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
18 | Teknik Geofisika (TG) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
19 | Teknik Metalurgi (MG) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
20 | Teknik Perminyakan (TM) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
21 | Teknik Pertambangan (TA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
22 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan (IL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
23 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
24 | Teknik Kelautan (KL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
25 | Teknik Lingkungan (TL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
26 | Teknik Sipil (SI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
27 | Manajemen Rekayasa Industri (MR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
28 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi (TB) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
29 | Teknik Fisika (TF) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
30 | Teknik Industri (TI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
31 | Teknik Kimia (TK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
32 | Teknik Pangan (PG) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
33 | Arsitektur (AR) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
34 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
35 | Kewirausahaan (MK) | 0 | 8.500.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | – |
36 | Manajemen (MB) | 0 | 8.500.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | – |
37 | Farmasi Klinik dan Komunitas (FKK) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
38 | Sains dan Teknologi Farmasi (FA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
39 | Biologi (BI) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
40 | Mikrobiologi (BM) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
41 | Rekayasa Hayati (BE) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
42 | Rekayasa Pertanian (BA) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
43 | Rekayasa Kehutanan (BW) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
44 | Teknologi Pasca Panen (BP) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
45 | Sistem dan Teknologi Informasi (II) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
46 | Teknik Biomedis (EB) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
47 | Teknik Elektro (EL) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
48 | Informatika (IF) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
49 | Teknik Telekomunikasi (ET) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
50 | Teknik Tenaga Listrik (EP) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sumber: admission.itb.ac.id
Biaya Kuliah ITB Jalur Mandiri 2024 - SM ITB
Jalur mandiri ITB disebut sebagai Seleksi Mandiri ITB atau SM-ITB. Biaya kuliah ITB jalur mandiri 2024 terdiri dari UKT dan Iuran Pengembengan Institusi (IPI).
UKT ITB jalur mandiri secara otomatis akan langsung ditetapkan kelompok UKT-5 atau UKT ITB tertinggi. Namun ITB masih memberikan kesempatan bagi mahasiswa jalur mandiri untuk mengajukan keringanan UKT-5 (nanti pihak kampus yang akan memutuskan).
Nah berikut ini adalah daftar tabel biaya kuliah ITB jalur mandiri 2024:
Biaya Pendidikan | UKT5/semester | Iuran Pengembangan Institusi |
---|---|---|
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Rp. 25.000.000,- | Min Rp. 25.000.000,- |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Rp. 25.000.000,- | Min Rp. 40.000.000,- |
Bagi calon mahasiswa Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB) pemilik Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) akan dibebaskan dari biaya kuliah atau menerima UKT1 (Rp0,-) serta tidak dibebani Iuran Pengembangan Institusi.
- Info Biaya Kuliah ITB ini hanya untuk keperluan penyebaran informasi pendidikan serta membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Kami menyarankan pembaca/pengunjung untuk tidak sepenuhnya begantung pada informasi dari website ini saja. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.itb.ac.id!