Daya Tampung dan Peminat SNBP USU 2023 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP USU 2023. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di USU lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk USU jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP USU tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang USU
Saat ini Universitas Sumatera Utara (USU) sudah terakreditasi “A” berdasarkan surat keputusan SK Nomor 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Akreditasi adalah sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi. Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SNBT. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Daya Tampung dan Peminat SNBP USU 2023
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
KODE | JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|
121054 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121016 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 1.057 | - |
121013 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90 | 969 | - |
121030 | AKUNTANSI | S1 | 50 | 1.463 | - |
121063 | AKUNTANSI | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121058 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | DIII | 10 | (Prodi Baru) | - |
121029 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 33 | 269 | - |
121019 | ARSITEKTUR | S1 | 33 | 578 | - |
121059 | BAHASA INGGRIS | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121056 | BAHASA JEPANG | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121015 | BIOLOGI | S1 | 45 | 567 | - |
121036 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 53 | 579 | - |
121043 | ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 45 | 17 | Etnomusikologi |
121010 | FARMASI | S1 | 41 | 1.827 | - |
121011 | FISIKA | S1 | 45 | 220 | - |
121062 | FISIKA | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121026 | GIZI | S1 | 8 | 675 | - |
121033 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 22 | 496 | - |
121047 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 22 | 571 | - |
121017 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 749 | - |
121027 | ILMU HUKUM | S1 | 100 | 1.295 | - |
121020 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 72 | 1.366 | - |
121012 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 80 | 1.643 | - |
121032 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 33 | 487 | - |
121022 | ILMU KOMPUTER | S1 | 30 | 1.598 | - |
121034 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 740 | - |
121045 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 288 | - |
121037 | ILMU POLITIK | S1 | 33 | 395 | - |
121028 | ILMU SEJARAH | S1 | 54 | 193 | - |
121021 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 783 | - |
121061 | KESEKRETARIATAN | DIII | 15 | (Prodi Baru) | - |
121014 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 30 | 573 | - |
121055 | KEUANGAN | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121049 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 10 | 298 | - |
121009 | KIMIA | S1 | 45 | 348 | - |
121051 | KIMIA | DIII | 16 | (Prodi Baru) | - |
121035 | MANAJEMEN | S1 | 50 | 2.083 | - |
121024 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 456 | - |
121008 | MATEMATIKA | S1 | 45 | 448 | - |
121050 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121001 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1.714 | - |
121007 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 30 | 968 | - |
121057 | PERJALANAN WISATA | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121053 | PERPUSTAKAAN | DIII | 10 | (Prodi Baru) | - |
121018 | PETERNAKAN | S1 | 40 | 372 | - |
121048 | PSIKOLOGI | S1 | 75 | 907 | - |
121042 | SASTRA ARAB | S1 | 65 | 50 | - |
121046 | SASTRA CINA | S1 | 30 | 36 | - |
121041 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 35 | 18 | - |
121039 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 38 | 4 | - |
121038 | SASTRA INDONESIA | S1 | 35 | 223 | - |
121040 | SASTRA INGGRIS | S1 | 64 | 298 | - |
121044 | SASTRA JEPANG | S1 | 59 | 116 | - |
121031 | SOSIOLOGI | S1 | 39 | 539 | - |
121052 | STATISTIKA | DIII | 20 | (Prodi Baru) | - |
121004 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 41 | 585 | - |
121005 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 1.065 | - |
121060 | TEKNIK INFORMATIKA | DIII | 24 | (Prodi Baru) | - |
121006 | TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 573 | - |
121025 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 20 | 694 | - |
121003 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 367 | - |
121002 | TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 878 | - |
121023 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 30 | 1.657 | - |
Tips Lolos SNBP USU 2023
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP USU:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP USU 2023 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP USU terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: