Daya Tampung dan Peminat SNBT USU 2023 Terbaru
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung dan peminat SNBT USU 2023. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang USU
Saat ini Universitas Sumatera Utara (USU) sudah terakreditasi “A” berdasarkan surat keputusan SK Nomor 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Akreditasi adalah sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi. Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Daya Tampung dan Peminat SNBT USU 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
AGRIBISNIS | S1 | 60 | 1.109 | - |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 120 | 1.019 | - |
AKUNTANSI | S1 | 75 | 1.461 | - |
AKUNTANSI | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D III | 15 | (Prodi Baru) | - |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 33 | 340 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 33 | 671 | - |
BAHASA INGGRIS | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
BAHASA JEPANG | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
BIOLOGI | S1 | 40 | 450 | - |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 70 | 913 | - |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 40 | 108 | Etnomusikologi |
FARMASI | S1 | 60 | 2.123 | - |
FISIKA | S1 | 40 | 150 | - |
FISIKA | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
GIZI | S1 | 12 | 945 | - |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 33 | 837 | - |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 33 | 941 | - |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 715 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 150 | 3.073 | - |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 96 | 1.414 | - |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 120 | 1.937 | - |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 44 | 610 | - |
ILMU KOMPUTER | S1 | 45 | 1.839 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 33 | 1.665 | - |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 456 | - |
ILMU POLITIK | S1 | 33 | 641 | - |
ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 245 | - |
KEHUTANAN | S1 | 90 | 836 | - |
KESEKRETARIATAN | D III | 23 | (Prodi Baru) | - |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 30 | 657 | - |
KEUANGAN | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 15 | 476 | - |
KIMIA | S1 | 40 | 283 | - |
KIMIA | D III | 24 | (Prodi Baru) | - |
MANAJEMEN | S1 | 75 | 2.365 | - |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 490 | - |
MATEMATIKA | S1 | 40 | 350 | - |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 76 | 2.612 | - |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 45 | 1.237 | - |
PERJALANAN WISATA | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
PERPUSTAKAAN | D III | 15 | (Prodi Baru) | - |
PETERNAKAN | S1 | 40 | 406 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 75 | 2.148 | - |
SASTRA ARAB | S1 | 52 | 130 | - |
SASTRA CINA | S1 | 30 | 90 | - |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 32 | 44 | - |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 34 | 27 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 40 | 372 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 74 | 788 | - |
SASTRA JEPANG | S1 | 52 | 276 | - |
SOSIOLOGI | S1 | 44 | 500 | - |
STATISTIKA | D III | 30 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 41 | 664 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 1.263 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | D III | 36 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 479 | - |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 20 | 648 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 705 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 1.03 | - |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 45 | 1.77 | - |
Tips Belajar SNBT 2023
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung dan peminat SNBT USU 2023 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT USU terbaru ini dapat membantu kamu ya.