Passing Grade UNILA 2024 (Universitas Lampung)
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan disajikan data prediksi passing grade Unila 2024. Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi.
Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Passing Grade UNILA 2024
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SNBT. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Tentang Unila
Pada tahun 2022 Unila meraih dua pengakuan dari lembaga pemeringkatan internasional sekaligus. Pertama Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Sehari sebelumnya, Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Wah luar biasa ya. Bagi kamu warga lampung wajib berbangga hati. (Sumber: unila.ac.id)
Nah ada kabar baik buat kamu yang ingin melanjutkan studi di Unila, saat ini Unila tengah menyandang akreditasi A berdasarkan surat keputusan No. SK 2992/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 yang diterbitkan oleh BAN-PT. Posisi Unila dalam pendidikan tinggi internasional pun semakin terkukuhkan dengan peraihan sertifikasi internasional sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 seluruh unit kerja di lingkungan Unila.
Nah berikut ini merupakan prediksi passing grade UNILA 2024:
Prediksi Passing Grade Unila 2024
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 23 | 91 | 1 : 4 | 24,55% |
AKUNTANSI | D3 | 50 | 75 | 1 : 2 | 23,34% |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 45 | (Prodi Baru) | - | - |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 23 | 47 | 1 : 2 | 19,89% |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 40 | 81 | 1 : 2 | 24,31% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 20 | 60 | 1 : 3 | 20,54% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 40 | 81 | 1 : 2 | 23,74% |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 45 | (Prodi Baru) | - | - |
PERPAJAKAN | D3 | 50 | 228 | 1 : 5 | 35,66% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 18 | 67 | 1 : 4 | 20,56% |
TEKNIK MESIN | D3 | 26 | 42 | 1 : 2 | 18,33% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 26 | 50 | 1 : 2 | 19,93% |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 26 | 14 | 1 : 1 | 17,65% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 19 | 13 | 1 : 1 | 17,07% |
AGRIBISNIS | S1 | 78 | 485 | 1 : 6 | 45,51% |
AGRONOMI | S1 | 50 | 185 | 1 : 4 | 30,63% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 78 | 208 | 1 : 3 | 32,21% |
AKUNTANSI | S1 | 105 | 1.053 | 1 : 10 | 48,30% |
ARSITEKTUR | S1 | 48 | 239 | 1 : 5 | 37,39% |
BAHASA PERANCIS | S1 | 65 | 54 | 1 : 1 | 20,11% |
BIMB. KONSELING | S1 | 66 | 673 | 1 : 10 | 46,38% |
BIOLOGI | S1 | 70 | 189 | 1 : 3 | 30,66% |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 55 | 107 | 1 : 2 | 24,92% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 60 | 919 | 1 : 15 | 47,64% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 52 | 123 | 1 : 2 | 26,19% |
FARMASI | S1 | 60 | 1.543 | 1 : 26 | 49,49% |
FISIKA | S1 | 72 | 105 | 1 : 1 | 24,79% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90 | 548 | 1 : 6 | 46,11% |
HUKUM | S1 | 430 | 2.157 | 1 : 5 | 49,80% |
IESP | S1 | 105 | 343 | 1 : 3 | 42,20% |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 90 | 670 | 1 : 7 | 46,35% |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 90 | 866 | 1 : 10 | 46,52% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 52 | 129 | 1 : 2 | 26,72% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 45 | 900 | 1 : 20 | 46,83% |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 25 | (Prodi Baru) | - | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90 | 1.238 | 1 : 14 | 49,43% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 90 | 701 | 1 : 8 | 46,42% |
ILMU TANAH | S1 | 52 | 109 | 1 : 2 | 25,37% |
KEHUTANAN | S1 | 94 | 410 | 1 : 4 | 44,68% |
KIMIA | S1 | 90 | 134 | 1 : 1 | 27,05% |
MANAJEMEN | S1 | 105 | 1.586 | 1 : 15 | 49,73% |
MATEMATIKA | S1 | 90 | 144 | 1 : 2 | 27,15% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 55 | 126 | 1 : 2 | 26,61% |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 74 | 515 | 1 : 7 | 45,62% |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 72 | 463 | 1 : 6 | 44,94% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 65 | 281 | 1 : 4 | 40,32% |
PEND. EKONOMI | S1 | 66 | 180 | 1 : 3 | 29,06% |
PEND. FISIKA | S1 | 60 | 73 | 1 : 1 | 21,35% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 72 | 182 | 1 : 3 | 29,21% |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 114 | 2.281 | 1 : 20 | 50,92% |
PEND. KIMIA | S1 | 60 | 95 | 1 : 2 | 24,67% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 65 | 251 | 1 : 4 | 39,10% |
PEND. SEJARAH | S1 | 72 | 222 | 1 : 3 | 34,12% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 71 | 222 | 1 : 3 | 34,70% |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 66 | 211 | 1 : 3 | 33,20% |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 66 | 202 | 1 : 3 | 30,67% |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 55 | 36 | 1 : 1 | 18,09% |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 51 | 77 | 1 : 2 | 23,38% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 59 | 236 | 1 : 4 | 36,87% |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 52 | 119 | 1 : 2 | 26,14% |
PETERNAKAN | S1 | 65 | 281 | 1 : 4 | 40,11% |
PGSD | S1 | 182 | 1.290 | 1 : 7 | 49,48% |
PPKN | S1 | 63 | 346 | 1 : 5 | 42,21% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 65 | 74 | 1 : 1 | 23,17% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | (Prodi Baru) | - | - |
SOSIOLOGI | S1 | 95 | 385 | 1 : 4 | 44,33% |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 36 | 115 | 1 : 3 | 26,05% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 108 | 367 | 1 : 3 | 42,24% |
TEKNIK GEODESI | S1 | 60 | 158 | 1 : 3 | 27,37% |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 72 | 284 | 1 : 4 | 41,83% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 28 | (Prodi Baru) | - | - |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 77 | 1.111 | 1 : 14 | 48,43% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 60 | 159 | 1 : 3 | 28,05% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 54 | 218 | 1 : 4 | 33,58% |
TEKNIK MESIN | S1 | 84 | 321 | 1 : 4 | 41,92% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 54 | 262 | 1 : 5 | 39,48% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 99 | 596 | 1 : 6 | 46,25% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 45 | 184 | 1 : 4 | 29,75% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 169 | 1 : 5 | 28,59% |
Sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai passing grade UNILA 2024. Semoga data passing grade UNILA 2024 ini bermanfaat bagi kamu. Terimakasih sudah berkunjung.
Data passing grade UNILA 2024 di atas merupakan prediksi yang didapat dari perhitungan statiska. PTN tidak pernah mengeluarkan secara resmi data passing grade mereka. Ini dapat kamu gunakan untuk mengukur peluang kamu di SNBT 2024.
Baca Juga: