Daya Tampung dan Peminat SNBP UNESA 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNESA 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNESA lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNESA jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNESA tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Unesa
Unesa atau Universitas Negeri Surabya sesuai namanua merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di ujung timur pulau jawa, Surabaya.
Sebelum resmi menjadi universitas negeri pada tahun 1999, dulunya Unesa merupakan IKIP Surabaya. IKIP Surabaya sendiri berdiri pada tahun 1964.
Saat ini Unesa secara institusional sudah menyandang akreditas "A" berdasarkan SK No. 187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, yang diterbitkan oleh BAN PT.
Sekarang Unesa telah memiliki tujuh fakultas; empat fakultas berada di kompleks Ketintang: Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Sosial. Sedangkan tiga fakultas lainnya berada di kompleks LiWet yaitu; Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan juga Fakultas Bahasa dan Seni.
Unesa bisa jadi pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin kuliah di Surabaya, karena Universitas Negeri Surabaya pernah meraih Peringkat ke-15 Terbaik di Indonesia versi SIR Tahun 2021.
Didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta banyak menelurkan alumni yang berkualitas menjadikan Unesa layak kamu jadikan pilihan utama.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNESA 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
Berikut ini adalah data daya tampung dan peminat SNBP UNESA terbaru yang kami sadur dari sumber resmi LTMPT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 57 | 360 | - |
DESAIN GRAFIS | D4 | 37 | 110 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 31 | 38 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 50 | 265 | - |
TATA BOGA | D4 | 72 | 470 | - |
TATA BUSANA | D4 | 48 | 219 | - |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 24 | 142 | - |
TEKNIK MESIN | D4 | 21 | 142 | - |
TEKNIK SIPIL | D4 | 56 | 160 | - |
TRANSPORTASI | D4 | 23 | 131 | - |
AKUNTANSI | S1 | 90 | 1.407 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 68 | 881 | - |
BIOLOGI | S1 | 53 | 340 | - |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90 | 1.043 | - |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 54 | 449 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI | S1 | 79 | 639 | - |
EKONOMI ISLAM | S1 | 81 | 363 | - |
FISIKA | S1 | 32 | 101 | - |
GIZI | S1 | 70 | 1.117 | - |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90 | 881 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 124 | 1.109 | - |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | - |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 63 | 145 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 79 | 1.332 | - |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | - |
ILMU POLITIK | S1 | 45 | (Prodi Baru) | - |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 25 | (Prodi Baru) | - |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | - |
KIMIA | S1 | 43 | 199 | - |
MANAJEMEN | S1 | 79 | 2.151 | - |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | - |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 27 | 37 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 68 | 405 | - |
MASASE | S1 | 40 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MATEMATIKA | S1 | 60 | 239 | - |
MUSIK | S1 | 27 | 60 | Musik |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 79 | 677 | - |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 58 | 327 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 68 | 753 | - |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 38 | 324 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 68 | 636 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 57 | 261 | - |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 50 | - |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 48 | 111 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 74 | 454 | - |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 27 | 259 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 63 | 344 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 49 | 188 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 52 | 295 | - |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 81 | 417 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 113 | 1.680 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 63 | 295 | - |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 46 | 338 | - |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 79 | 429 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 111 | 336 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 49 | 197 | - |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 41 | 212 | - |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 41 | 152 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 68 | 543 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | - |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 47 | 394 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 63 | 396 | - |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 37 | 132 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 37 | 156 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 70 | 589 | - |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 62 | 522 | - |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 42 | 417 | - |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | - |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 32 | 90 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 100 | - |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 130 | - |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 53 | 201 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 135 | 1.775 | - |
SAINS DATA | S1 | 68 | 277 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 45 | 343 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 57 | 594 | - |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | - |
SASTRA JERMAN | S1 | 32 | 71 | - |
SENI RUPA MURNI | S1 | 21 | 61 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 62 | 622 | - |
SOSIOLOGI | S1 | 68 | 467 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 419 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 62 | 1.065 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 528 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 669 | - |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 296 | - |
Tips Lolos SNBP UNESA
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNESA:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNESA 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNESA terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: