Daya Tampung dan Peminat SNBP UNTAN 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNTAN 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNTAN lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNTAN jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNTAN tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Untan
Universitas Tanjung Pura atau biasa disingkat dengan Untan merupakan sebuah perguruan tingi negeri yang berada di kota Kota Pontianak.
Kampus Untan terletak di tengah kota, jadi cocok kamu yang ingin kuliah di pulau Kalimantan namun di perkotaan dan dapat dengan mudah diakses.
Sebelum bertransormasi menjadi Untan pada tahun 1967, dulunya perguruan tinggi ini bernama Universitas Dwikora.
Saat ini Untan secara institusional sudah terakreditasi "A" berdasarkan SK No. 462/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 yang diterbitkan oleh BAN PT.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNTAN 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
Berikut ini adalah data daya tampung dan peminat SNBP UNTAN terbaru yang kami sadur dari sumber resmi:
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 16 | 155 | - |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 15 | 30 | - |
KEARSIPAN | D3 | 16 | 46 | - |
KESEKRETARIATAN | D3 | 16 | 15 | - |
PERPUSTAKAAN | D3 | 10 | 26 | - |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 474 | - |
AGRIBISNIS | S1 | 30 | 275 | - |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 380 | - |
AKUNTANSI | S1 | 58 | 1.145 | - |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 10 | 44 | - |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 18 | 64 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 18 | 144 | - |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 15 | 156 | - |
BIOLOGI | S1 | 24 | 66 | - |
EKONOMI ISLAM | S1 | 16 | 109 | - |
EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 58 | 316 | - |
FARMASI | S1 | 30 | 1.139 | - |
FISIKA | S1 | 28 | 16 | - |
GEOFISIKA | S1 | 28 | 26 | - |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 20 | 124 | - |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 294 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 102 | 1.033 | - |
ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 47 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 18 | 434 | - |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 384 | - |
ILMU POLITIK | S1 | 24 | 108 | - |
ILMU TANAH | S1 | 24 | 55 | - |
KEDOKTERAN | S1 | 20 | 629 | - |
KEHUTANAN | S1 | 144 | 398 | - |
KEPERAWATAN | S1 | 25 | 863 | - |
KIMIA | S1 | 48 | 62 | - |
MANAJEMEN | S1 | 58 | 1.776 | - |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 10 | 78 | - |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 16 | - |
MATEMATIKA | S1 | 21 | 67 | - |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 24 | 63 | - |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 29 | 387 | - |
PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 14 | 65 | - |
PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 131 | - |
PEND. EKONOMI | S1 | 22 | 130 | - |
PEND. FISIKA | S1 | 23 | 50 | - |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 17 | 146 | - |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 34 | 1.097 | - |
PEND. KIMIA | S1 | 23 | 68 | - |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 214 | - |
PEND. SOSIOLOGI | S1 | 17 | 117 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 29 | 312 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 11 | 63 | - |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 11 | 59 | - |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 24 | 36 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 13 | 26 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 11 | 87 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 11 | 88 | - |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 25 | 27 | Sendratasik |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 12 | 106 | - |
PETERNAKAN | S1 | 12 | 53 | - |
SISTEM INFORMASI | S1 | 21 | 286 | - |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 287 | - |
SOSIOLOGI | S1 | 24 | 119 | - |
STATISTIK | S1 | 21 | 146 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 115 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 18 | 173 | - |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 25 | 768 | - |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 18 | 19 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 10 | 37 | - |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 106 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 10 | 91 | - |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 15 | 207 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 32 | 395 | - |
Tips Lolos SNBP UNTAN
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNTAN:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah daya tampung dan peminat SNBP UNTAN 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNTAN terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: