Skor UTBK UNPAD 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNPAD 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UNPAD 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNPAD 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNPAD tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Universitas Padjadjaran atau disingkat Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi nasional di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dan kampusnya terletak di Bandung. Saat ini Unpad berstatus perguruan tinggi berbadan hukum negeri.
Saat ini Unpad sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian BAN PT.
Pada tahun 2019 Unpad menduduki peringkat 10 besar PTN terbaik versi kemendikbud. Tidak hanya itu, Unpad juga bertengger di peringkat ke-236 se-Asia dan di posisi antara 751-800 universitas terbaik dunia.
SKOR UTBK UNPAD 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNPAD yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNPAD tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UNPAD 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Agribisnis | 605 |
Agribisnis | 616 |
Agribisnis | 633 |
Agribisnis | 633 |
Agribisnis | 654 |
Agroteknologi | 566 |
Agroteknologi | 568 |
Agroteknologi | 574 |
Agroteknologi | 583 |
Agroteknologi | 596 |
Agroteknologi | 640 |
Agroteknologi | 644 |
Biologi | 609 |
Biologi | 612 |
Farmasi | 629 |
Farmasi | 630 |
Farmasi | 633 |
Farmasi | 644 |
Farmasi | 706 |
Farmasi/Farmasi | 681 |
Ilmu Aktuaria | 668 |
Ilmu Keperawatan | 581 |
Ilmu Peternakan | 560 |
Kedokteran Gigi | 656 |
Kedokteran Hewan | 618 |
Kedokteran hewan | 662 |
Kimia | 622 |
Kimia | 635 |
Matematika | 623 |
Matematika | 636 |
Pendidikan dokter | 665 |
Pendidikan Dokter | 702 |
Pendidikan Dokter | 742 |
Pendidikan Dokter Gigi | 674 |
Pendidikan Dokter Gigi | 726 |
Perikanan | 588 |
Psikologi | 645 |
Psikologi | 647 |
Psikologi | 647 |
Psikologi | 653 |
Psikologi | 653 |
Psikologi | 667 |
Statistika | 629 |
Statistika | 635 |
Statistika | 635 |
Statistika | 655 |
Statistika | 655 |
statistika | 679 |
Teknik geologi | 605 |
Teknik Geologi | 625 |
Teknik Geologi | 663 |
Teknik Informatika | 648 |
Teknik Pertanian | 612 |
Teknologi Pangan | 623 |
Teknologi Pangan | 630 |
Teknologi Pangan | 630 |
Teknologi pangan | 630 |
Teknologi Pangan | 630 |
teknologi pangan | 634 |
Teknologi Pangan | 667 |
Teknologi Panhan | 655 |
Skor UTBK UNPAD 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Administrasi bisnis psdku pangandaran | 624 |
administrasi publik | 644 |
Akuntansi | 685 |
Akuntansi | 698 |
akuntansi | 706 |
Akuntansi | 726 |
Antropologi | 647 |
Bisnis Digital | 710 |
Bisnis Digital | 717 |
Ekonomi Islam | 648 |
Hubungan Internasional | 691 |
hubungan internasional | 698 |
Hubungan Masyadakat | 627 |
Hubungan Masyarakat | 627 |
Hubungan Masyarakat | 642 |
HUKUM | 648 |
HUKUM | 648 |
Hukum | 649 |
Hukum | 716 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 674 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 705 |
Ilmu Ekonomi | 668 |
Ilmu Ekonomi | 679 |
ilmu ekonomi/ilmu politik | 587 |
Ilmu Hubungan Internasional | 735 |
Ilmu Hukum | 642 |
Ilmu Hukum | 642 |
Ilmu Hukum | 642 |
Ilmu Hukum | 642 |
Ilmu Hukum | 646 |
Ilmu Hukum | 648 |
Ilmu Hukum | 648 |
Ilmu Hukum | 675 |
Ilmu Hukum | 680 |
Ilmu Hukum | 687 |
Ilmu hukum | 692 |
Ilmu Hukum | 696 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 663 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 690 |
Ilmu Komunikasi | 518 |
Ilmu komunikasi | 673 |
Ilmu Komunikasi | 693 |
Ilmu Komunikasi | 721 |
Ilmu Pemerintahan | 652 |
Ilmu Perpustakaan | 616 |
Ilmu Perpustakaan | 616 |
Ilmu perpustakaan | 616 |
Ilmu perpustakaan | 617 |
Ilmu perpustakaan | 617 |
Ilmu Perpustakaan | 628 |
Ilmu Perpustakaan | 628 |
Ilmu Perpustakaan | 666 |
ilmu politik | 631 |
Ilmu sejarah | 610 |
Ilmu Sejarah | 618 |
Ilmu Sejarah | 619 |
Ilmu Sejarah | 619 |
Ilmu sejarah | 638 |
Jurnalistik | 652 |
Jurnalistik | 652 |
Jurnalistik | 660 |
kesejahteraan sosial | 682 |
Manajemen | 686 |
Manajemen | 729 |
Sastra Arab | 590 |
Sastra Indonesia | 615 |
Sastra Indonesia | 639 |
Sastra inggris | 629 |
Sastra Inggris | 647 |
Sastra Inggris | 715 |
Sastra Jepang | 650 |
Sastra Jepang | 708 |
Sastra Jerman | 610 |
Sastra Jerman | 623 |
sastra jerman | 642 |
Sastra Jerman | 656 |
Sastra Perancis | 611 |
Sastra Prancis | 681 |
Sastra Rusia | 596 |
Sastra Rusia | 597 |
Sosiologi | 650 |
Sosiologi | 655 |
Sosiologi | 662 |
Daya Tampung dan Peminat UNPAD - SNBT SAINTEK
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
AGRIBISNIS | 65 | 810 |
AGROTEKNOLOGI | 160 | 950 |
BIOLOGI | 48 | 417 |
FARMASI | 93 | 1.981 |
FISIKA | 32 | 170 |
GEOFISIKA | 21 | 222 |
ILMU AKTUARIA | 18 | 506 |
ILMU KELAUTAN | 37 | 434 |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1.796 |
ILMU PETERNAKAN | 151 | 799 |
KEDOKTERAN HEWAN | 24 | 390 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 20 | 197 |
KIMIA | 40 | 340 |
MATEMATIKA | 40 | 371 |
PENDIDIKAN DOKTER | 78 | 3.088 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.08 |
PERIKANAN | 70 | 467 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 18 | 110 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 140 | 91 |
PSIKOLOGI | 84 | 3.189 |
STATISTIKA | 35 | 771 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 429 |
TEKNIK GEOLOGI | 63 | 671 |
TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 2.43 |
TEKNIK PERTANIAN | 52 | 445 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 36 | 390 |
TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 869 |
Daya Tampung dan Peminat UNPAD - SNBT SOSHUM
PRODI/JURUSAN | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 10 | 231 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 30 | 764 |
AKUNTANSI | 54 | 1.539 |
ANTROPOLOGI | 17 | 414 |
BISNIS DIGITAL | 28 | 1.257 |
EKONOMI ISLAM | 42 | 761 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 30 | 760 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 39 | 1.187 |
ILMU EKONOMI | 53 | 778 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 1.91 |
ILMU HUKUM | 180 | 3.408 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 26 | 798 |
ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2.652 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 15 | 222 |
ILMU PEMERINTAHAN | 28 | 833 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 574 |
ILMU POLITIK | 22 | 602 |
ILMU SEJARAH | 62 | 357 |
JURNALISTIK | 35 | 653 |
MANAJEMEN | 50 | 2.804 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 30 | 1.111 |
SASTRA ARAB | 53 | 456 |
SASTRA INDONESIA | 50 | 504 |
SASTRA INGGRIS | 54 | 1.204 |
SASTRA JEPANG | 50 | 756 |
SASTRA JERMAN | 18 | 290 |
SASTRA PERANCIS | 32 | 246 |
SASTRA RUSIA | 22 | 240 |
SASTRA SUNDA | 35 | 209 |
SOSIOLOGI | 16 | 596 |
TELEVISI DAN FILM | 30 | 1.064 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNPAD 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNPAD 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNPAD ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.