Passing Grade Unpad 2024 (Universitas Padjajaran)
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan disajikan data prediksi passing grade Unpad 2024. Passing grade merupakan sebuah persentase nilai, yang biasanya dijadikan sebuah PTN sebagai dasar untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang mendaftar pada suatu program studi.
Tidak hanya itu, passing grade dalam SNBT juga dapat diartikan sebagi nilai ambang batas minimum yang harus didapatkan siswa agar dapat lolos di suatu PTN.
Tentang Unpad
Universitas Padjadjaran atau disingkat Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi nasional di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dan kampusnya terletak di Bandung. Saat ini Unpad berstatus perguruan tinggi berbadan hukum negeri.
Saat ini Unpad sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian BAN PT.
Nama Padjajaran diambil dari nama salah satu kerajaan hebat yang pernah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi tahun 1437-1513 M.
Pada tahun 2019 Unpad menduduki peringkat 10 besar PTN terbaik versi kemendikbud. Tidak hanya itu, Unpad juga bertengger di peringkat ke-236 se-Asia dan di posisi antara 751-800 universitas terbaik dunia.
Passing Grade UNPAD 2024
Secara umum, nilai presentase passing grade sebuah PTN akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan PTN tidak pernah mempublish passing grade mereka. Passing grade bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
Nilai presentase passing grade bergantung pada nilai UTBK seluruh peserta pada tahun tersebut dalam tiap program studinya. Passing grade inilah yang umum dipakai sebagai tolak ukur lolos SBMPTN. Tapi perlu kamu garis bawahi dan diingat, passing grade bukan menjadi tolak ukur pasti, ya.
Prediksi Passing Grade UNPAD 2024
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 28,84% |
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | - |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | - |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 57,60% |
AGRIBISNIS | S1 | 53,51% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 58,72% |
AGROTEKNOPRENEUR | D4 | - |
AKUNTANSI | S1 | 63,73% |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | - |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | - |
ANTROPOLOGI | S1 | 37,25% |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | - |
BIOLOGI | S1 | 36,55% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 64,80% |
BISNIS INTERNASIONAL | D4 | - |
BISNIS LOGISTIK | D4 | - |
EKONOMI ISLAM | S1 | 47,42% |
FARMASI | S1 | 64,86% |
FISIKA | S1 | 27,48% |
GEOFISIKA | S1 | 31,20% |
HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 61,66% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 60,82% |
ILMU AKTUARIA | S1 | 48,85% |
ILMU EKONOMI | S1 | 51,34% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 63,77% |
ILMU HUKUM | S1 | 66,74% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 41,79% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 64,45% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 50,71% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 66,50% |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 29,18% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 55,64% |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 57,17% |
ILMU POLITIK | S1 | 43,56% |
ILMU SEJARAH | S1 | 38,08% |
JURNALISTIK | S1 | 49,09% |
KEARSIPAN DIGITAL | D4 | - |
KEBIDANAN | D4 | - |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 45,96% |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 33,47% |
KIMIA | S1 | 34,41% |
MANAJEMEN | S1 | 64,97% |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 61,96% |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | - |
MATEMATIKA | S1 | 33,03% |
PARIWISATA BAHARI | D4 | - |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | - |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 67,42% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 62,19% |
PERIKANAN | S1 | 41,23% |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 27,32% |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 50,99% |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 26,98% |
PSIKOLOGI | S1 | 66,58% |
SASTRA ARAB | S1 | 43,17% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 44,29% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 60,72% |
SASTRA JEPANG | S1 | 57,52% |
SASTRA JERMAN | S1 | 29,53% |
SASTRA PERANCIS | S1 | 29,36% |
SASTRA RUSIA | S1 | 27,42% |
SASTRA SUNDA | S1 | 29,87% |
SOSIOLOGI | S1 | 36,70% |
STATISTIKA | S1 | 56,47% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 39,02% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 59,98% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 65,79% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 40,30% |
TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | - |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 38,81% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 61,47% |
TELEVISI DAN FILM | S1 | 59,90% |
Sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai passing grade UNPAD 2024. Semoga data passing grade UNPAD 2024 ini bermanfaat bagi kamu. Terimakasih sudah berkunjung.
Disclaimer:
Data passing grade UNPAD 2024 di atas merupakan prediksi yang didapat dari perhitungan statiska. PTN tidak pernah mengeluarkan secara resmi data passing grade mereka. Ini dapat kamu gunakan untuk mengukur peluang kamu di SNBT 2024.
Baca Juga: