Skor UTBK UNIB 2022 yang Diterima dan Daya Tampung
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNIB 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UNIB 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNIB 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNIB tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNIB kamu juga harus melihat skor UTBK UNIB pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNIB berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNIB 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNIB yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNIB tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UNIB 2022 - Saintek
PRODI | SKOR UTBK |
---|---|
Agribisnis | 521.22 |
Agroekoteknologi | 541.13 |
Biologi | 549.86 |
Fisika | 505.81 |
Ilmu Kelautan | 507.30 |
Kedokteran | 675.08 |
Kehutanan | 540.35 |
Kimia | 536.78 |
Matematika | 514.46 |
Pendidikan Biologi | 583.07 |
Pendidikan Fisika | 553.60 |
Pendidikan Kimia | 558.47 |
Pendidikan Matematika | 566.30 |
Peternakan | 526.63 |
Teknik Elektro | 603.72 |
Teknik Informatika | 615.00 |
Teknik Mesin | 578.92 |
Teknik Sipil | 610.38 |
Teknologi Industri Pertanian | 529.96 |
Skor UTBK UNIB 2022 - Soshum
PRODI | SKOR UTBK |
---|---|
Sosiologi | 455.15 |
Pendidikan Luar Sekolah | 438.01 |
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 487.24 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 619.64 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 526.08 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 449.49 |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 524.74 |
Manajemen | 670.41 |
Ilmu Komunikasi | 634.87 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 493.59 |
Ilmu Hukum | 634.57 |
Ilmu Administrasi Negara | 582.61 |
Ekonomi Pembangunan | 621.40 |
Bimbingan dan Konseling | 565.87 |
Akuntansi | 676.05 |
Daya Tampung UNIB 2022
NAMA PRODI | FAKULTAS | DAYA TAMPUNG 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | SNMPTN 20% | SBMPTN 50% | SMMPTN 30% | VOKASI | ||
AKUNTANSI | EKONOMI | 200 | 40.00 | 100 | 60 | |
D3 AKUNTANSI | EKONOMI | 60 | 60 | |||
EKONOMI PEMBANGUNAN | EKONOMI | 120 | 24 | 60 | 36 | |
MANAJEMEN | EKONOMI | 200 | 40 | 100 | 60 | |
HUKUM | HUKUM | 450 | 90 | 225 | 135 | |
ADMINISTRASI PUBLIK | ISIP | 100 | 20 | 50 | 30 | |
KESEJAHTERAAN SOSIAL | ISIP | 70 | 14 | 35 | 21 | |
ILMU ATAU SAINS KOMUNIKASI | ISIP | 100 | 20 | 50 | 30 | |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | ISIP | 70 | 14 | 35 | 21 | |
JURNALISTIK | ISIP | 90 | 18 | 45 | 27 | |
SOSIOLOGI | ISIP | 70 | 14 | 35 | 21 | |
KEDOKTERAN | K I K | 50 | 10 | 25 | 15 | |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | K I P | 110 | 22 | 55 | 33 | |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | K I P | 120 | 24 | 60 | 36 | |
PENDIDIKAN BIOLOGI | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
PENDIDIKAN FISIKA | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
PENDIDIKAN KIMIA | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
BIMBINGAN DAN KONSELING | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
D3 BAHASA INGGRIS | K I P | 60 | 60 | |||
PENDIDIKAN GURU PAUD | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | K I P | 160 | 32 | 80 | 48 | |
PENDIDIKAN OLAHRAGA | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
PENDIDIKAN NONFORMAL | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
PENDIDIKAN IPA | K I P | 80 | 16 | 40 | 24 | |
BIOLOGI | MIPA | 100 | 20 | 50 | 30 | |
FISIKA | MIPA | 100 | 20 | 50 | 30 | |
KIMIA | MIPA | 150 | 30 | 75 | 45 | |
MATEMATIKA | MIPA | 100 | 20 | 50 | 30 | |
STATISTIKA | MIPA | 50 | 10 | 25 | 15 | |
GEOFISIKA | MIPA | 50 | 10 | 25 | 15 | |
FARMASI | MIPA | 90 | 18 | 45 | 27 | |
D3 LAB SAINS | MIPA | 40 | 40 | |||
D3 KEBIDANAN | MIPA | 120 | 120 | |||
D3 KEPERAWATAN | MIPA | 120 | 120 | |||
D3 FARMASI | MIPA | 95 | 95 | |||
AGRIBISNIS | PERTANIAN | 100 | 20 | 50 | 30 | |
AGROEKOTEKNOLOGI/AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN | 120 | 24 | 60 | 36 | |
ILMU ATAU SAINS KELAUTAN | PERTANIAN | 80 | 16 | 40 | 24 | |
ILMU ATAU SAINS TANAH | PERTANIAN | 50 | 10 | 25 | 15 | |
KEHUTANAN | PERTANIAN | 90 | 18 | 45 | 27 | |
PETERNAKAN | PERTANIAN | 120 | 24 | 60 | 36 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | PERTANIAN | 120 | 24 | 60 | 36 | |
PROTEKSI TANAMAN | PERTANIAN | 50 | 10 | 25 | 15 | |
TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK | 100 | 20 | 50 | 30 | |
TEKNIK INFORMATIKA | TEKNIK | 100 | 20 | 50 | 30 | |
TEKNIK MESIN | TEKNIK | 100 | 20 | 50 | 30 | |
TEKNIK SIPIL | TEKNIK | 120 | 24 | 60 | 36 | |
ARSITEKTUR | TEKNIK | 40 | 8 | 20 | 12 | |
SISTEM INFORMASI | TEKNIK | 80 | 16 | 40 | 24 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNIB 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNIB 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Skor UTBK ini bukan skor UTBK resmi yang dikeluarkan oleh PTN. Data ini diperoleh dari hasil survei dan analisis statiska.
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNIB ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama dan perhitungan statiska, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data.