Skor UTBK UNM 2022 yang Diterima Lolos
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNDANA 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNDANA kamu juga harus melihat skor UTBK UNDANA pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNDANA berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
Tentang UNM
Universitas Negeri Makasar atau yang biasa dikenal sebagai UNM merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di pulau Sulawesi, tepatnya di kota Makassar. UNM memiliki empat kampus yang tersebar di beberapa lokasi yakni Kampus I Gunung Sari, Kampus II Parang Tambung, Kampus III Banta-Bantaeng, Kampus IV Tidung.
Sebelum menjadi UNM, perguruan tinggi ini dulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang. Kini perguruan tinggi ini telah bertransformasi menjadi Universitas Negeri, meski begitu UNM tetap perguruan tinggi yang banyak menghasilkan lulusan tenaga kependidikan.
Jauh sebelum menjadi IKIP Ujung Pandang, perguruan tinggi ini merupakan bagian dari FKIP Unhas. Dalam perjalanannya, memang perguruan tinggi ini sempat mengalami beberapa perubahan nama, hingga akhirnya pada 4 Agustus 1999 perguruan tinggi ini berubah statusnya menjadi Universitas Negeri Makasar hingga sekarang.
Berbicara tentang prestasi, UNM banyak mengalami peningkatan dari masa ke masa. Pada tahun 2016 UNM diberikan penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan kualitas SDM terbaik ke-4, yang diberikan oleh Kemenristek Dikti.
SKOR UTBK UNM 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNM yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNM tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
SAINTEK
PRODI | SKOR UTBK |
---|---|
ADMINISTRASI KESEHATAN | 548.34 |
ARSITEKTUR | 539.89 |
BIOLOGI | 536.93 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 475.97 |
FISIKA | 491.15 |
FISIOTERAPI | 435.96 |
GEOGRAFI | 481.01 |
GIZI | 548.71 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 442.51 |
KIMIA | 536.12 |
MATEMATIKA | 546.66 |
MESIN OTOMOTIF | 507.72 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 463.54 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 453.78 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 439.16 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 496.94 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 472.59 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 489.07 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 543.79 |
PENDIDIKAN FISIKA | 498.52 |
PENDIDIKAN IPA | 531.30 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 462.76 |
PENDIDIKAN KIMIA | 506.13 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 544.55 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 498.35 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 469.61 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 551.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 475.19 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 540.14 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | 454.15 |
STATISTIKA | 535.43 |
TEKNIK ELEKTRO | 489.44 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | 475.95 |
TEKNIK KOMPUTER | 554.50 |
TEKNIK MESIN | 490.63 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | 490.02 |
SOSHUM
PRODI | pp |
---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | 451.82 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 490.39 |
AKUNTANSI | 463.11 |
AKUNTANSI | 450.54 |
BAHASA INGGRIS | 512.51 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 459.25 |
BISNIS DIGITAL | 473.04 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 469.11 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 458.47 |
KEWIRAUSAHAAN | 479.31 |
MANAJEMEN | 540.63 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 503.85 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 454.82 |
PEND. AKUNTANSI | 504.32 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 531.71 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 542.17 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 500.18 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 508.30 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 473.34 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 517.67 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 481.17 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 500.62 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 466.92 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 495.41 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 516.75 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 516.98 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 460.32 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 485.24 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 483.92 |
PENDIDIKAN IPS | 505.89 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 529.73 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 525.85 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 486.95 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 523.04 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 533.79 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 491.45 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 493.11 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 530.39 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 534.27 |
PSIKOLOGI | 549.43 |
SASTRA INDONESIA | 496.26 |
SASTRA INGGRIS | 497.24 |
SENI TARI | 529.65 |
SOSIOLOGI | 482.20 |
TATA BOGA | 443.61 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 515.55 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNM 2022.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNM 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNM ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.