Skor UTBK UNY 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat 2023
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNY 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNY kamu juga harus melihat skor UTBK UNY pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNY berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNY 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNY yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNY tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Biologi | 599 |
Biologi | 658 |
Kimia | 596 |
Pendidikan Biologi | 598 |
Pendidikan IPA | 580 |
Pendidikan IPA | 596 |
Pendidikan IPA | 635 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 519 |
Pendidikan kimia | 632 |
Pendidikan Matematika | 644 |
Pendidikan Matematika | 646 |
Pendidikan Matematika | 658 |
Pendidikan Matematika | 717 |
Pendidikan Matematika | 717 |
pertanian | 530 |
Sastra Indonesia | 537 |
Statistika | 643 |
Teknik Elektro | 617 |
Teknik sipil | 640 |
Teknik Sipil | 657 |
Teknologi Informasi | 646 |
SOSHUM
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Administrasi negara | 549 |
Administrasi Negara | 652 |
Administrasi Negara | 672 |
Administrasi Negara (Adm Publik) | 652 |
administrasi perkantoran | 577 |
Administrasi Publik | 620 |
administrasi publik | 659 |
Akuntansi | 650 |
Akuntansi | 658 |
Akuntansi | 677 |
Akuntansi | 694 |
Akuntansi | 712 |
Akuntansi | 712 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 613 |
Ilmu komunikasi | 511 |
ilmu komunikasi | 550 |
Ilmu Komunikasi | 602 |
Ilmu Komunikasi | 618 |
Ilmu Komunikasi | 636 |
Ilmu Komunikasi | 642 |
Ilmu Komunikasi | 692 |
Ilmu Sejarah | 689 |
Ilmu Sejarah | 689 |
Kebijakan pendidikan | 585 |
manajemen | 550 |
Manajemen | 640 |
Manajemen | 692 |
Manajemen pendidikan | 686 |
Pendidikan Akuntansi | 590 |
Pendidikan Akuntansi | 623 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 577 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 516 |
Pendidikan bahasa Inggris | 603 |
Pendidikan bahasa Inggris | 603 |
pendidikan bahasa inggris | 619 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 635 |
Pendidikan bahasa inggris | 642 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 648 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 692 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 574 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 628 |
pendidikan bahasa prancis | 628 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 636 |
pendidikan bahasa prancis | 648 |
Pendidikan Ekonomi | 578 |
Pendidikan Ekonomi | 644 |
Pendidikan Ekonomi | 644 |
Pendidikan Geografi | 614 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 616 |
Pendidikan guru sekolah dasar | 636 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 649 |
Pendidikan Luar Biasa | 542 |
Pendidikan Teknik Boga | 642 |
Pendidikan Teknik Busana | 621 |
Ppkn | 550 |
Sastra inggris | 617 |
Sastra Inggris | 636 |
Sastra Inggris | 650 |
teknologi pendidikan | 618 |
Daya Tampung dan Peminat UNY 2023
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI NASIONAL | INTERN. | DAYA TAMPUNG SNBP | DAYA TAMPUNG SNBT | DAYA TAMPUNG SELEKSI MANDIRI | TOTAL DAYA TAMPUNG | TOTAL PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI Semua Prodi kelompok SOSHUM | Manajemen Pendidikan | A | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.319 |
Pendidikan Luar Sekolah | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 761 | ||
Pendidikan Luar Biasa | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.205 | ||
Bimbingan dan Konseling | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 4.014 | |
Teknologi Pendidikan | Unggul | ASIC | 20 | 30 | 50 | 100 | 1.993 | |
PGSD * 2) | A | 48 | 72 | 120 | 240 | 6.201 | ||
Kebijakan Pendidikan | Unggul | 8 | 12 | 20 | 40 | 992 | ||
PGPAUD * 2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.324 | ||
Psikologi * 2) | B | 32 | 48 | 80 | 160 | 11.299 | ||
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA Semua Prodi Kelompok SOSHUM | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | ASIC | 32 | 48 | 80 | 160 | 2.921 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | AQAS | 56 | 84 | 140 | 280 | 3.885 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 727 | |
Pendidikan Bahasa Perancis | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 681 | ||
Pendidikan Bahasa Jawa | Unggul | ASIC | 32 | 48 | 80 | 160 | 1.366 | |
Pendidikan Seni Rupa * 1) 2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 646 | ||
Pendidikan Seni Kerajinan (Pend. Kriya) * 1) 2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 315 | ||
Pendidikan Seni Musik * 1) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 461 | ||
Pendidikan Seni Tari * 1) 2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 366 | |
Sastra Indonesia | Unggul | ASIC | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.427 | |
Sastra Inggris | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 4.418 | ||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Semua Prodi Kelompok SAINTEK | Pendidikan Matematika *4) | Unggul | ASIIN & AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.686 |
Pendidikan Fisika * 2) 4) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 930 | ||
Pendidikan Kimia | Unggul | ASIIN & AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.303 | |
Pendidikan Biologi | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.793 | |
Pendidikan IPA | Unggul | ASIIN | 21 | 32 | 52 | 105 | 1.858 | |
Matematika | A | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.318 | |
Fisika | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 896 | ||
Kimia | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.172 | |
Biologi | A | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 3.356 | |
Statistika | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 3.128 | ||
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK Semua Prodi Kelompok SOSHUM | Pendidikan Kewarganegaraan | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.413 | |
Pendidikan Geografi *2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.746 | |
Pendidikan Sejarah *2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.465 | |
Ilmu Sejarah *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.012 | ||
Pendidikan Sosiologi | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.706 | |
Pendidikan IPS *2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.248 | |
Administrasi Publik (Adm. Negara) | Unggul | 32 | 48 | 80 | 160 | 8.885 | ||
Ilmu Komunikasi | B | 32 | 48 | 80 | 160 | 13.091 | ||
FAKULTAS TEKNIK Semua Prodi Kelompok SAINTEK Kecuali Prodi Pend. Teknik Boga & Busana | Pendidikan Teknik Elektro *2) | Unggul | AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 808 |
Pendidikan Teknik Elektronika *2) | Unggul | AUN QA | 8 | 12 | 20 | 40 | 406 | |
Pendidikan Teknik Mesin *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.232 | ||
Pendidikan Teknik Otomotif *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.135 | ||
Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.939 | ||
Pendidikan Tata Boga *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 3.627 | ||
Pendidikan Tata Busana *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.923 | ||
Pendidikan Teknik Mekatronika *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 643 | ||
Pendidikan Teknik Informatika *2) | Unggul | ASIIN | 8 | 12 | 20 | 40 | 3.712 | |
Teknik Elektro *2) | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 2.718 | ||
Teknologi Informasi *2) | Baik | ASIIN | 8 | 12 | 20 | 40 | 6.538 | |
Teknik Manufaktur *2) | Baik | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.102 | ||
Teknik Sipil *2) | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 5.313 | ||
Teknik Industri | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 4.641 | ||
Arsitektur | 8 | 12 | 20 | 40 | ||||
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN Semua Prodi Kelompok SAINTEK | PJKR *1) 2) 3) 4) | Unggul | ASIC | 40 | 60 | 100 | 200 | 1.931 |
Pend. Kepelatihan Olahraga * 1) 2) 3) | A | ASIC | 36 | 54 | 90 | 180 | 1.142 | |
Ilmu Keolahragaan * 1) 2) 3) | A | ASIC | 24 | 26 | 60 | 120 | 847 | |
Pend. Jasmani Sekolah Dasar * 1) 2) 3) | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 756 | ||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Semua Prodi Kelompok SOSHUM | Pend. Administrasi Perkantoran | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 3.470 | |
Pendidikan Akuntansi *4) | A | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.557 | ||
Pendidikan Ekonomi *4) | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.002 | ||
Manajemen *) | Unggul | 48 | 72 | 120 | 240 | 15.180 | ||
Akuntansi *) | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 6.660 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNY 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNY ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.