Skor UTBK UNNES 2023, Nilai Minimal SNBT
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNNES 2023 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNNES kamu juga harus melihat skor UTBK UNNES pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNNES berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNNES 2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNNES yang diterima SNBT Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK UNNES tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 640,67 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 632,20 |
BIOLOGI | S1 | 557,66 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 537,50 |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 624,13 |
FARMASI | S1 | 635,37 |
FISIKA | S1 | 505,24 |
GEOGRAFI | S1 | 591,80 |
GIZI | S1 | 633,09 |
ILMU HUKUM | S1 | 649,50 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 558,16 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 581,03 |
ILMU POLITIK | S1 | 607,06 |
ILMU SEJARAH | S1 | 568,82 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 641,07 |
KIMIA | S1 | 554,83 |
MANAJEMEN | S1 | 649,92 |
MATEMATIKA | S1 | 559,56 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 513,92 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 534,22 |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | S1 | 592,93 |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 608,44 |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 574,13 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 579,85 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 621,95 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 578,45 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 621,34 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 586,70 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 507,89 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 503,62 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 590,57 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 592,18 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 567,55 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 538,21 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 565,41 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 643,98 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 576,26 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 568,05 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 559,31 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 622,99 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 606,98 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 546,48 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 541,62 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 541,55 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 615,43 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 582,72 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 578,52 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 519,67 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 590,20 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 615,77 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 609,65 |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 607,32 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 534,83 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 535,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 545,48 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 558,62 |
PSIKOLOGI | S1 | 642,29 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 588,72 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 616,15 |
SASTRA JAWA | S1 | 517,53 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 534,22 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 566,80 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 632,21 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | (Prodi Baru) |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 502,41 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 612,97 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 596,50 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 635,98 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 569,68 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 605,82 |
TEKNIK MESIN | S1 | 615,70 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 632,09 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 563,36 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNNES 2023, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNNES ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.