Skor UTBK UNNES 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNNES 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNNES kamu juga harus melihat skor UTBK UNNES pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNNES berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNNES 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNNES yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNNES tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Biologi | 578 |
Biologi | 604 |
farmasi | 615 |
Farmasi | 628 |
Fisika | 512 |
Gizi | 578 |
Gizi | 578 |
kesehatan masyarakat | 567 |
Kesehatan Masyarakat | 570 |
Kesehatan Masyarakat | 570 |
Kesehatan Masyarakat | 573 |
Kesehatan Masyarakat | 573 |
Kesehatan Masyarakat | 615 |
Kesehatan masyarakat | 623 |
Kimia Murni | 595 |
matematika | 613 |
Matematika | 620 |
Matematika | 620 |
Pendidikan biologi | 585 |
Pendidikan biologi | 615 |
Sistem Informasi | 584 |
Teknik Arsitektur | 600 |
Teknik Arsitektur | 600 |
Teknik Arsitektur | 607 |
Teknik kimia | 602 |
SOSHUM
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Akuntansi | 573 |
Akuntansi | 573 |
Akuntansi | 573 |
Akuntansi | 573 |
Akuntansi | 618 |
Akuntansi | 641 |
Akuntansi | 643 |
Akuntansi | 646 |
Akuntansi | 664 |
Ekonomi Pembangunan | 626 |
Ekonomi pembangunan | 629 |
Ekonomi Pembangunan | 629 |
Ekonomi Pembangunan | 646 |
Geografi | 579 |
Geografi | 586 |
GEOGRAFI | 595 |
Geografi | 636 |
Hukum | 599 |
Ilmu Hukum | 542 |
Ilmu Hukum | 569 |
Ilmu Hukum | 601 |
Ilmu Hukum | 602 |
Ilmu Hukum | 603 |
Ilmu Hukum | 609 |
Ilmu hukum | 627 |
Ilmu Hukum | 655 |
Ilmu Politik | 572 |
Ilmu politik | 578 |
Ilmu sejarah | 600 |
Ilmu sejarah | 677 |
Manajemen | 612 |
Manajemen | 612 |
Manajemen | 617 |
Manajemen | 617 |
Manajemen | 617 |
Manajemen | 627 |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 572 |
Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia | 562 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 574 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 576 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 580 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 629 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 629 |
Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran) | 629 |
Pendidikan ekonomi(koperasi) | 578 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 581 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 591 |
Pendidikan Sejarah | 539 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 563 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 640 |
Pendidikan Tata Busana/PKK | 588 |
Pendidikan tata kecantikan | 607 |
PGSD | 557 |
PGSD | 565 |
Psikologi | 620 |
Psikologi | 624 |
Psikologi | 640 |
Psikologi | 646 |
Psikologi | 677 |
Sastra Inggris | 586 |
Sastra inggris | 604 |
Sastra Inggris | 630 |
Sastra Inggris | 667 |
Sastra Jawa | 528 |
Sastra Prancis | 629 |
Sastra Prancis | 655 |
Daya Tampung dan Peminat UNNES SBMPTN 2022
No | Program Studi | Peminat 2021 | Daya Tampung 2022 |
---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan | |||
1 | Teknologi Pendidikan, S1 | 255 | 40 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah, S1 | 148 | 40 |
3 | Bimbingan dan Konseling, S1 | 843 | 48 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | 2.267 | 220 |
5 | Psikologi, S1 | 2.356 | 84 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | 319 | 60 |
Fakultas Bahasa dan Seni | |||
7 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, S1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) | 638 | 71 |
8 | Sastra Indonesia, S1 | 332 | 36 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | 750 | 78 |
10 | Sastra Inggris, S1 | 938 | 68 |
11 | Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | 105 | 34 |
12 | Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | 329 | 34 |
13 | Pendidikan Bahasa Arab, S1 | 246 | 34 |
14 | Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | 101 | 16 |
15 | Sastra Perancis, S1 | 164 | 34 |
16 | Pendidikan Seni Rupa, S1 | 127 | 34 |
17 | Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 391 | 60 |
18 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari) | 93 | 42 |
19 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik) | 132 | 42 |
20 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | 313 | 44 |
21 | Sastra Jawa, S1 | 104 | 18 |
Fakultas Ilmu Sosial | |||
22 | Pendidikan Sejarah, S1 | 412 | 40 |
23 | Ilmu Sejarah, S1 | 421 | 40 |
24 | Pendidikan Geografi, S1 | 305 | 40 |
25 | Geografi, S1 | 659 | 90 |
26 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | 286 | 56 |
27 | Ilmu Politik, S1 | 667 | 80 |
28 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | 664 | 64 |
29 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | 432 | 56 |
Fakultas Matematika dan IPA | |||
30 | Pendidikan Matematika, S1 | 1.024 | 84 |
31 | Matematika, S1 | 593 | 36 |
32 | Pendidikan Fisika, S1 | 267 | 48 |
33 | Fisika, S1 | 117 | 36 |
34 | Pendidikan Kimia, S1 | 230 | 48 |
35 | Kimia, S1 | 299 | 40 |
36 | Pendidikan Biologi, S1 | 549 | 46 |
37 | Biologi, S1 | 415 | 36 |
38 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | 491 | 44 |
39 | Teknik Informatika, S1 | 1.339 | 52 |
40 | Sistem Informasi, S1 | 505 | 20 |
41 | Ilmu Lingkungan, S1 | 380 | 34 |
42 | Farmasi, S1 | 895 | 34 |
Fakultas Teknik | |||
43 | Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | 144 | 32 |
44 | Teknik Sipil, S1 | 934 | 60 |
45 | Teknik Arsitektur, S1 | 742 | 60 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin, S1 | 170 | 36 |
47 | Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | 189 | 36 |
48 | Teknik Mesin, S1 | 597 | 60 |
49 | Teknik Kimia, S1 | 457 | 60 |
50 | Pendidikan Teknik Elektro, S1 | 133 | 32 |
51 | Teknik Elektro, S1 | 483 | 60 |
52 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | 503 | 32 |
53 | Teknik Komputer, S1 | ** | 16 |
54 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | 121 | 18 |
55 | Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | 527 | 32 |
56 | Pendidikan Tata Busana, S1 | 626 | 32 |
57 | Pendidikan Tata Boga, S1 | 638 | 32 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | |||
58 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | 528 | 90 |
59 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | 130 | 36 |
60 | Ilmu Keolahragaan, S1 | 120 | 54 |
61 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | 270 | 72 |
62 | Kesehatan Masyarakat, S1 | 2.180 | 100 |
63 | Gizi, S1 | 1.441 | 54 |
Fakultas Ekonomi | |||
64 | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi) | 446 | 72 |
65 | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi) | 367 | 48 |
66 | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 756 | 48 |
67 | Akuntansi, S1 | 1.861 | 168 |
68 | Manajemen, S1 | 3.091 | 168 |
69 | Ekonomi Pembangunan, S1 | 1.521 | 110 |
Fakultas Hukum | |||
70 | Ilmu Hukum, S1 | 2.130 | 320 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNNES 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNNES ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.