Skor UTBK UNS 2023, Peluang Lolos SNBT 2024
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNS 2023 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNS kamu juga harus melihat skor UTBK UNS pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNS berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNS 2023
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNS yang diterima SNBT Tahun 2023. Dengan melihat skor UTBK UNS tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 516,02 |
AGRIBISNIS | S1 | 607,94 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 604,61 |
AKUNTANSI | D3 | 541,41 |
AKUNTANSI | S1 | 632,36 |
ARSITEKTUR | S1 | 618,05 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 502,66 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 507,46 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 610,77 |
BIOLOGI | S1 | 524,08 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 637,69 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 503,67 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 589,50 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 543,00 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 505,79 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 616,95 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 608,58 |
FARMASI | D3 | 558,93 |
FARMASI | S1 | 630,51 |
FISIKA | S1 | 510,06 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 599,51 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 622,29 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 620,34 |
ILMU HUKUM | S1 | 642,69 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 633,88 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 584,76 |
ILMU SEJARAH | S1 | 552,57 |
ILMU TANAH | S1 | 573,43 |
INFORMATIKA | S1 | 637,66 |
KEBIDANAN | D3 | 544,37 |
KEBIDANAN | S1 | 590,56 |
KEDOKTERAN | S1 | 644,63 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | (Prodi Baru) |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 625,94 |
KIMIA | S1 | 517,78 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 548,25 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 501,77 |
MANAJEMEN | S1 | 638,59 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 568,79 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 583,13 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 503,18 |
MATEMATIKA | S1 | 544,29 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 582,39 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 549,93 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 580,02 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 626,92 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 552,75 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 577,84 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 537,40 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 597,10 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 550,14 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 554,58 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 548,67 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 506,98 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 542,00 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 518,57 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 584,93 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 567,64 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 505,66 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 547,80 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 557,74 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 543,87 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 503,76 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 546,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 514,21 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 582,25 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 513,87 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 579,97 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 564,80 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 605,24 |
PERPAJAKAN | D3 | 574,05 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 534,05 |
PETERNAKAN | S1 | 608,61 |
PSIKOLOGI | S1 | 644,58 |
SAINS DATA | S1 | 576,45 |
SASTRA ARAB | S1 | 556,60 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 518,66 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 556,95 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 601,79 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 502,46 |
SOSIOLOGI | S1 | 583,89 |
STATISTIKA | S1 | 585,50 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 583,80 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 625,85 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 597,78 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 495,04 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 573,18 |
TEKNIK MESIN | S1 | 612,65 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 526,63 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 626,15 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 505,48 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 545,49 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 529,03 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNS 2023, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNS ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.