Skor UTBK UNS 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNS 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei dan perhitungan statiska.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNS kamu juga harus melihat skor UTBK UNS pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNS berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNS 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNS yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNS tahun lalu, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Agribisnis | 533 |
Agribisnis | 567 |
Agribisnis | 567 |
agribisnis | 584 |
Agribisnis | 601 |
Agribisnis | 603 |
Agribisnis | 627 |
Agribisnis | 633 |
Agroteknologi | 551 |
Agroteknologi | 586 |
Agroteknologi | 593 |
Agroteknologi | 609 |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | 586 |
Arsitektur | 631 |
Arsitektur | 623 |
Arsitektur | 649 |
Biologi | 645 |
Biologi | 594 |
farmasi | 631 |
Farmasi | 645 |
farmasi | 646 |
Farmasi | 659 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 608 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 608 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 623 |
Ilmu Lingkungan | 583 |
Ilmu tanah | 576 |
Ilmu Tanah | 568 |
Ilmu Tanah | 648 |
Ilmu Tanah | 692 |
Ilmu Teknologi Pangan | 665 |
INFORMATIKA | 535 |
Informatika | 626 |
Informatika | 636 |
Informatika | 666 |
Informatika | 709 |
Informatika | 753 |
K3 | 578 |
Kebidanan | 594 |
Kebidanan | 594 |
Kedokteran | 709 |
Kedokteran | 709 |
Kedokteran | 711 |
Kedokteran | 693 |
Kedokteran | 723 |
Kedokteran | 728 |
Kedokteran | 728 |
Kedokteran | 728 |
Kedokteran | 738 |
Kedokteran | 740 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 582 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 602 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 596 |
Kimia | 602 |
Kimia | 588 |
Kimia | 588 |
Kimia | 661 |
Kimia | 708 |
Matematika | 611 |
Matematika | 622 |
Matematika FMIPA | 639 |
Pendidikan biologi | 619 |
Pendidikan Fisika | 585 |
Pendidikan Fisika | 598 |
Pendidikan Fisika | 600 |
pendidikan informatika & komputer | 612 |
Pendidikan IPA | 589 |
Pendidikan Kimia | 571 |
Pendidikan Kimia | 578 |
Pendidikan Matematika | 654 |
Pendidikan Matematika | 601 |
Pendidikan Matematika | 624 |
Pendidikan Matematika | 637 |
Pendidikan Matematika | 644 |
Pendidikan Teknik Mesin | 611 |
Penyuluhan dan komunikasi pertanian | 597 |
Perencanaan wilayah dan kota | 612 |
Perencanaan wilayah dan kota | 612 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 624 |
Peternakan | 540 |
Psikologi | 611 |
Psikologi | 651 |
Psikologi | 654 |
Psikologi | 655 |
Psikologi | 664 |
Psikologi | 683 |
Psikologi | 687 |
Psikologi | 618 |
Psikologi | 638 |
Psikologi | 638 |
Psikologi | 644 |
Psikologi | 656 |
Psikologi | 680 |
Psikologi | 826 |
Sistem Informasi | 608 |
statistika | 648 |
Statistika | 626 |
Statistika | 627 |
Statistika | 639 |
Statitiska | 639 |
Tehnik sipil | 594 |
Teknik Arsitektur | 637 |
Teknik Arsitektur | 637 |
Teknik Arsitektur | 653 |
Teknik Industri | 615 |
Teknik industri | 627 |
Teknik Industri | 640 |
Teknik Industri | 642 |
Teknik Industri | 643 |
Teknik Industri | 665 |
Teknik Industri | 674 |
Teknik Industri | 635 |
Teknik Industri | 660 |
Teknik Industri | 703 |
Teknik Kimia | 670 |
Teknik Kimia | 690 |
Teknik Kimia | 563 |
Teknik Kimia | 605 |
Teknik Kimia | 688 |
Teknik Kimia | 714 |
Teknik mesin | 586 |
Teknik Mesin | 621 |
Teknik Pangan | 633 |
Teknik Pangan | 661 |
Teknik Pangan | 672 |
Teknik sipil | 586 |
Teknik Sipil | 617 |
Teknik Sipil | 617 |
Teknik sipil | 650 |
Teknik Sipil | 491 |
Teknik Sipil | 691 |
Teknologi Pangan | 651 |
SOSHUM
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Administrasi negara | 625 |
Akuntansi | 630 |
Akuntansi | 640 |
Akuntansi | 652 |
Akuntansi | 657 |
Akuntansi | 663 |
Akuntansi | 663 |
Akuntansi | 669 |
Akuntansi | 690 |
Akuntansi | 702 |
Akuntansi | 643 |
akuntansi | 644 |
Akuntansi | 661 |
Akuntansi | 668 |
Akuntansi | 687 |
Akuntansi | 691 |
Akuntansi | 691 |
Arsitektur | 636 |
bimbingan dan konseling | 540 |
Demografi dan Pencatatan Sipil | 667 |
Demografi dan Pencatatan Sipil | 617 |
Desain Interior | 614 |
Desain interior | 639 |
Desain Interior | 644 |
Desain Komunikasi Visual | 568 |
Desain Komunikasi Visual | 617 |
Desain Komunikasi Visual | 630 |
Desain Komunikasi Visual | 630 |
Desain Komunikasi Visual | 678 |
Ekonomi Pembangunan | 621 |
Ekonomi Pembangunan | 630 |
Ekonomi Pembangunan | 639 |
Ekonomi pembangunan | 663 |
Ekonomi Pembangunan | 648 |
Ekonomi Pembangunan | 674 |
Hubungan Internasional | 584 |
Hubungan Internasional | 667 |
Hubungan Internasional | 654 |
Hubungan Internasional | 655 |
Hubungan Internasional | 732 |
Hukum | 610 |
Hukum | 623 |
Hukum | 629 |
Hukum | 636 |
HUKUM | 678 |
Hukum | 629 |
Hukum | 630 |
Hukum | 650 |
Hukum | 650 |
Ilmu Administrasi Negara | 646 |
Ilmu Administrasi Negara | 660 |
Ilmu Administrasi Negara | 661 |
Ilmu Administrasi Negara | 712 |
Ilmu Administrasi Negara | 631 |
Ilmu Administrasi Negara | 644 |
Ilmu Administrasi Negara | 653 |
Ilmu Hukum | 634 |
Ilmu Hukum | 653 |
Ilmu Hukum | 668 |
Ilmu Hukum | 677 |
Ilmu Hukum | 607 |
Ilmu Hukum | 623 |
Ilmu hukum | 628 |
Ilmu Hukum | 639 |
Ilmu Hukum | 646 |
Ilmu Hukum | 651 |
Ilmu Hukum | 655 |
ilmu hukum | 688 |
ilmu hukum | 688 |
Ilmu Komunikasi | 629 |
Ilmu Komunikasi | 655 |
Ilmu Komunikasi | 655 |
Ilmu Komunikasi | 670 |
Ilmu Komunikasi | 677 |
Ilmu Komunikasi | 695 |
Ilmu Komunikasi | 650 |
Ilmu Komunikasi | 652 |
Ilmu Komunikasi | 673 |
Ilmu Komunikasi | 718 |
Ilmu Sejarah | 632 |
Ilmu sejarah | 663 |
Manajemen | 639 |
Manajemen | 640 |
Manajemen | 653 |
Manajemen | 654 |
Manajemen | 552 |
Manajemen | 652 |
manajemen | 665 |
Manajemen | 697 |
Manajemen | 718 |
Manajemen/Sosiologi | 518 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 607 |
Pendidikan akuntansi | 624 |
Pendidikan Akuntansi | 614 |
Pendidikan akuntansi | 642 |
Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia | 603 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 718 |
Pendidikan Ekonomi | 608 |
Pendidikan Ekonomi | 632 |
Pendidikan Geografi | 586 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 604 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 610 |
Pendidikan PPKn | 573 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 577 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 608 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 612 |
Pendidikan sosiologi antropologi | 579 |
PGSD | 541 |
PGSD | 581 |
PGSD | 607 |
PGSD | 610 |
PGSD Surakarta | 590 |
PGSD Surakarta | 610 |
Ppkn | 603 |
S-1 akuntansi | 716 |
Sastra Indonesia | 593 |
Sastra Indonesia | 614 |
Sastra Indonesia | 614 |
Sastra Inggris | 641 |
Sastra Inggris | 641 |
Sastra Inggris | 645 |
Sastra Inggris | 645 |
Sastra Inggris | 660 |
Sastra Inggris | 692 |
Sosiologi | 607 |
Sosiologi | 628 |
Sosiologi | 631 |
Sosiologi | 656 |
Sosiologi | 676 |
Sosiologi | 719 |
Sosiologi | 634 |
sosiologi | 666 |
Daya Tampung dan Peminat SNBT UNS
SAINTEK
PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
AGRIBISNIS | 56 | 847 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 63 | 809 |
ARSITEKTUR | 53 | 1096 |
BIOLOGI | 32 | 367 |
FARMASI | 28 | 1269 |
FISIKA | 35 | 221 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 42 | 844 |
ILMU LINGKUNGAN | 28 | 387 |
ILMU TANAH | 46 | 409 |
INFORMATIKA | 35 | 1573 |
KEBIDANAN | 21 | |
KEDOKTERAN | 77 | 2980 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 42 | 1135 |
KIMIA | 32 | 223 |
MATEMATIKA | 32 | 414 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 35 | 390 |
PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 164 |
PENDIDIKAN IPA | 35 | 316 |
PENDIDIKAN KIMIA | 35 | 126 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 499 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 28 | 164 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 28 | 577 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 28 | 148 |
PENGELOLAAN HUTAN | 35 | 384 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 35 | 348 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 28 | 732 |
PETERNAKAN | 56 | 597 |
PSIKOLOGI | 88 | 2572 |
STATISTIKA | 28 | 634 |
TEKNIK ELEKTRO | 28 | 493 |
TEKNIK INDUSTRI | 46 | 1025 |
TEKNIK KIMIA | 42 | 498 |
TEKNIK MESIN | 53 | 825 |
TEKNIK SIPIL | 63 | 1407 |
SOSHUM
PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
AKUNTANSI | 53 | 1678 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 28 | 764 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 53 | 1228 |
DESAIN INTERIOR | 28 | 351 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 53 | 899 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 | 1199 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 21 | 780 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 1083 |
ILMU HUKUM | 158 | 2413 |
ILMU KOMUNIKASI | 48 | 2049 |
ILMU SEJARAH | 28 | 362 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 21 | 73 |
MANAJEMEN | 63 | 2951 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 28 | 472 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 28 | 307 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 42 | 413 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 70 | 1292 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 28 | 300 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 637 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 28 | 219 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 31 | 566 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 28 | 319 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 42 | 387 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | 354 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 44 | 390 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 51 | 307 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 28 | 276 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 292 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 80 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 28 | 405 |
SASTRA ARAB | 28 | 279 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 28 | 154 |
SASTRA INDONESIA | 28 | 483 |
SASTRA INGGRIS | 28 | 839 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 21 | 57 |
SOSIOLOGI | 48 | 852 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNS 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNS ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.