Rata Rata Nilai Raport SNBP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2023
Marikuliah.com - Halo pejuang kampus, pada artikel ini kami akan memberikan data rata-rata nilai raport SNBP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2023.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sebuah jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia yang didasarkan pada prestasi akademik siswa selama di sekolah menengah atas. Jalur ini memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Indonesia tanpa harus mengikuti ujian masuk. SNBP biasanya dilakukan setiap tahun sekali dan menawarkan kuota khusus bagi siswa yang memenuhi syarat.
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Mungkin ada di antara kamu yang belum familiar dengan salah satu perguruan tinggi negeri ini, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terletak di Bandung. Universitas ini satu-satunya yang menggunakan kata "pendidikan" di namanya. Jika kita lihat UNY, UM, UNESA dan kampus pendidikan lainnya, hanya UPI yang menggunakan kata "pendidikan". Ada beberapa hal unik tentang kampus ini yang wajib kamu tahu jika kamu ingin atau sedang mempertimbangkan alasan memilih kuliah di UPI.
UPI menduduki peringkat ke-11 sebagai kampus terbaik di Indonesia menurut 4ICU pada tahun 2019. Berdasarkan data dari banpt.or.id akreditasi kampus ini adalah A dan termasuk kampus pendidikan terbaik di Indonesia.
Sudah jadi rahasia umum bahwa kampus ini memiliki iklim yang sangat religius. Bahkan di kalangan masyarakat, akronim UPI beralih menjadi Universitas Pesantren Indonesia.
Hal ini karena banyak kegiatan keagamaan yang harus kamu ikuti jika menjadi mahasiswa di kampus ini. Semua agama di fasilitasi dan ditunjang supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Jadi ini kayaknya pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin kuliah di kampus religius.
Tips Lolos SNBP UPI 2023
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UPI:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI
Berikut ini adalah daftar rata-rata nilai raport SNBP UPI. Data ini diambil dari perhitungan statistik berdasarkan daya tampung, peminat, dan survei nilai raport mahasiswa yang diterima pada tahun sebelumnya.
Data ini bisa kamu jadikan sebagai patokan nilai minimum atau passing grade untuk memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tertentu.
Namun perlu kamu catat, SNBP bukan hanya mengandalkan nilai raport saja sebagai indikator untuk meloloskan siswa ke perguruan tinggi negeri. Ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi kelulusan kamu di SNBP seperti: indeks prestasi sekolah, persebaran alumni, ranking nasional sekolah dan prestasi lomba yang dibuktikan dengan sertifikat.
Rata-rata nilai raport SNBP UPI Saintek
JURUSAN | Nilai Raport |
---|---|
ARSITEKTUR | 91.62 |
ILMU KOMPUTER | 90.35 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 89.96 |
TEKNIK SIPIL | 89.78 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 89.71 |
BIOLOGI | 89.31 |
MATEMATIKA | 89.06 |
PENDIDIKAN KIMIA | 88.99 |
TEKNIK ELEKTRO | 88.80 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 88.72 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 88.56 |
PENDIDIKAN FISIKA | 88.54 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 87.57 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 87.39 |
KIMIA | 86.69 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 86.50 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 86.06 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 85.65 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 85.62 |
FISIKA | 85.21 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 85.06 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 84.84 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | 83.72 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 83.39 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 82.95 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 82.25 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 81.17 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 81.11 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 80.89 |
Rata-rata nilai raport SNBP UPI Soshum
NAMA JURUSAN | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|
AKUNTANSI | 91.79 |
MANAJEMEN | 91.61 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 91.42 |
ILMU KOMUNIKASI | 90.98 |
PSIKOLOGI | 90.95 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 90.47 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 90.38 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 90.29 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 90.04 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 89.92 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 89.40 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 89.20 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 89.04 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 89.02 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 88.71 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 88.54 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 88.23 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 88.21 |
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 88.12 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 88.12 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 87.73 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 87.68 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 87.23 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 87.21 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 86.57 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 86.42 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 86.21 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 85.67 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 85.57 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 85.41 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 85.27 |
PENDIDIKAN BISNIS | 85.20 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 85.09 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 85.08 |
PGSD KAMPUS SERANG | 84.63 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 84.61 |
PKN | 84.00 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 83.92 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 83.71 |
PENDIDIKAN IPS | 83.63 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 83.52 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 83.43 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 83.33 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 83.27 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 83.17 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 83.09 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 82.96 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 82.88 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 82.80 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 82.57 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 82.45 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 82.31 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 82.00 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 81.56 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 81.20 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 81.04 |
FILM DAN TELEVISI | 80.75 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 80.67 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 80.50 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 80.19 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 80.02 |
Demikianlah data rata rata nilai raport SNBP UPI yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data rata-rata nilai raport SNBP UPI ini dapat membantu kamu ya.
Disclaimer:Perlu kamu catat bahwa PTN tidak pernah mempublish rata-rata nilai raport dari para mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP. Data rata-rata nilai raport SNBP UPI ini hanya berupa prediksi dari perhitungan statiska yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran peluang di SNBP.
Baca Juga: