Skor UTBK UNSYIAH 2022, Beserta Daya Tampung dan Peminat
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan menyajikan data skor UTBK UNSYIAH 2022 dan peluang lolosnya di SNBT. Skor UTBK UNSYIAH 2022 ini didapatkan dari hasil crowdsourcing (data diinput bersama-sama) atau survei.
Seperti dikutip dari Laman SNPMB, SNBT adalah jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes (dulunya bernama SBMPTN). SNBT sesuai dengan namanya, menjadikan skor UTBK sebagai dasar penentu kelolosan.
Jika kamu sekarang sedang mencari data skor UTBK UNSYIAH 2022, kamu datang pada artikel yang tepat. Silahkan perhatikan skor UTBK UNSYIAH tahun lalu untuk mengukur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Selain melihat daya tampung dan peminat SNBT UNSYIAH kamu juga harus melihat skor UTBK UNSYIAH pada tahun sebelumnya. Skor UTBK UNSYIAH berbeda setiap jurusannya, berikut rinciannya.
SKOR UTBK UNSYIAH 2022
Berikut kami sajikan data skor UTBK UNSYIAH yang diterima SBMPTN Tahun 2022. Dengan melihat skor UTBK UNSYIAH tahun 2022, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2023:
Skor UTBK UNSYIAH 2022 - Saintek
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Agribisnis | 525 |
Agribisnis | 600 |
Agroteknologi (PSDKU Gayo Lues) | 522 |
Arsitektur | 531 |
Arsitektur | 546 |
Arsitektur | 593 |
Arsitektur | 654 |
Ilmu keperawatan | 625 |
Informatika | 618 |
Kedokteran | 637 |
Kedokteran | 674 |
Kedokteran Hewan | 562 |
Kehutanan | 494 |
Keperawatan | 607 |
Matematika | 551 |
Matematika | 551 |
Matematika | 563 |
Matematika | 569 |
Pendidikan Dokter | 605 |
Pendidikan Dokter | 657 |
Pendidikan Dokter | 665 |
Pendidikan Dokter | 691 |
PENDIDIKAN DOKTER | 613 |
Pendidikan Dokter | 655 |
Pendidikan Dokter Gigi | 592 |
Pendidikan Dokter Gigi | 593 |
Pendidikan Dokter Hewan | 536 |
Pendidikan Dokter Hewan | 538 |
Pendidikan Dokter Hewan | 542 |
Pendidikan Dokter Hewan | 562 |
Pendidikan Dokter Hewan | 567 |
Pendidikan Dokter Hewan | 568 |
Pendidikan Dokter Hewan | 591 |
Pendidikan dokter hewan | 545 |
Pendidikan Dokter Hewan | 609 |
Pendidikan Dokter Hewan | 609 |
Pendidikan Dokter Hewan | 620 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 602 |
Psikologi | 575 |
Psikologi | 603 |
Psikologi | 673 |
Teknik Geofisika | 573 |
Teknik Industri | 547 |
Teknik Komputer | 558 |
Teknik sipil | 578 |
Skor UTBK UNSYIAH 2022 - Soshum
Prodi/Jurusan | Skor UTBK |
---|---|
Akuntansi | 615 |
Akuntansi | 615 |
Akuntansi | 615 |
Akuntansi | 615 |
Ilmu Hukum | 539 |
Ilmu Hukum | 539 |
Ilmu Komunikasi | 527 |
Ilmu Komunikasi | 594 |
Ilmu Komunikasi | 608 |
Ilmu komunikasi | 571 |
Ilmu Komunikasi | 527 |
Ilmu Komunikasi | 594 |
Ilmu Komunikasi | 594 |
Ilmu Komunikasi | 608 |
Ilmu Pemerintahan | 618 |
Ilmu Pemerintahan | 618 |
Manajemen | 542 |
Manajemen | 677 |
Manajemen | 577 |
Manajemen | 542 |
Manajemen | 677 |
Psikologi | 605 |
Psikologi | 605 |
Psikologi | 575 |
Psikologi | 603 |
Psikologi | 673 |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSYIAH 2022 - Referensi SNBT 2023
Prodi | Daya Tampung | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Jumlah Peminat |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | 49 | 192 | 210 | 402 |
AGROTEKNOLOGI | 54 | 111 | 152 | 263 |
Agroteknologi (PSDKU GAYO LUES) | 8 | 6 | 7 | 13 |
AKUNTANSI | 97 | 364 | 260 | 624 |
ARSITEKTUR | 64 | 175 | 183 | 358 |
BIMBINGAN KONSELING | 46 | 239 | 343 | 582 |
BIOLOGI | 40 | 56 | 106 | 162 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 37 | 69 | 106 |
EKONOMI ISLAM | 100 | 183 | 266 | 449 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 167 | 238 | 405 |
FARMASI | 27 | 955 | 608 | 1563 |
FISIKA | 22 | 7 | 28 | 35 |
ILMU HUKUM | 202 | 755 | 543 | 1298 |
ILMU KELAUTAN | 90 | 76 | 77 | 153 |
ILMU KEPERAWATAN | 72 | 648 | 531 | 1179 |
ILMU KOMUNIKASI | 64 | 351 | 472 | 823 |
ILMU PEMERINTAHAN | 65 | 150 | 256 | 406 |
ILMU POLITIK | 70 | 58 | 172 | 230 |
ILMU TANAH | 36 | 22 | 65 | 87 |
INFORMATIKA | 40 | 718 | 442 | 1160 |
KEHUTANAN | 38 | 59 | 115 | 174 |
Kehutanan (PSDKU Gayo Lues) | 17 | 9 | 14 | 23 |
KIMIA | 40 | 25 | 39 | 64 |
MANAJEMEN | 133 | 773 | 521 | 1294 |
Manajemen (PSDKU GAYO LUES) | 10 | 8 | 13 | 21 |
MATEMATIKA | 40 | 31 | 79 | 110 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 58 | 25 | 55 | 80 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 55 | 109 | 63 | 172 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 41 | 95 | 162 | 257 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 55 | 133 | 199 | 332 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 57 | 90 | 129 | 219 |
Pendidikan Biologi (PDSKU Gayo Lues) | 4 | 1 | 9 | 10 |
PENDIDIKAN DOKTER | 113 | 1595 | 703 | 2298 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 36 | 468 | 412 | 880 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 99 | 349 | 340 | 689 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 46 | 71 | 117 |
PENDIDIKAN FISIKA | 46 | 23 | 50 | 73 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 46 | 52 | 68 | 120 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 48 | 102 | 152 | 254 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 55 | 432 | 393 | 825 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 46 | 263 | 177 | 440 |
PENDIDIKAN KIMIA | 47 | 25 | 41 | 66 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 56 | 77 | 120 | 197 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 49 | 92 | 116 | 208 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 47 | 87 | 108 | 195 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 57 | 175 | 134 | 309 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 27 | 119 | 220 | 339 |
PETERNAKAN | 60 | 59 | 116 | 175 |
PROTEKSI TANAMAN | 36 | 24 | 30 | 54 |
PSIKOLOGI | 37 | 387 | 291 | 678 |
SOSIOLOGI | 65 | 80 | 147 | 227 |
STATISTIKA | 40 | 109 | 167 | 276 |
TEKNIK ELEKTRO | 66 | 107 | 130 | 237 |
TEKNIK GEOFISIKA | 41 | 37 | 47 | 84 |
TEKNIK GEOLOGI | 36 | 40 | 83 | 123 |
TEKNIK INDUSTRI | 55 | 147 | 203 | 350 |
TEKNIK KIMIA | 64 | 62 | 88 | 150 |
TEKNIK KOMPUTER | 46 | 366 | 403 | 769 |
TEKNIK MESIN | 66 | 134 | 109 | 243 |
Teknik Pertambangan | 36 | 282 | 246 | 528 |
TEKNIK PERTANIAN | 66 | 91 | 175 | 266 |
TEKNIK SIPIL | 82 | 430 | 250 | 680 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | 45 | 92 | 137 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang skor UTBK UNSYIAH 2022, daya tampung dan peluang lolos di SNBT.
Terimakasih telah berkunjung di laman ini, semoga data skor UTBK UNSYIAH 2022 ini dapat membantu kamu dalam berjuang di UTBK nanti.
Disclaimer:
- Sekali lagi data rata rata skor UTBK UNSYIAH ini merupakan data yang diinput secara bersama-sama, sehingga validasi dari data ini dikembalikan lagi kepada para penginput data. Jika ada data jurusan yang tidak dijumpai pada data diatas berarti belum ada responden yang bersedia untuk mengisinya.